Résultats du tournoi accession 2 : CHAUDRON les 9 et 10 novembre 2002


place Nom Prénom club clt points dep dep2
1 GRETRY Patrice CESM 1950 5.5 21 20.5
2 HOAREAU Hugues CEO 1910 4.5 25.5 17.5
3 CARON Jean Marie CESM 1860 23 16 1876
4 JONES Dave LAB N1860 4.5 22.5 18
5 OLIVIER Jean CESM 1750 4 21.5 14
6 FAUSTIN Patrice CESM 1210 4 16.5 11
7 FRANCOIS Gerard CESM 1760 4 16 14
8 MABLOUKE Ulrich CESM 1560 3.5 20 13
9 KOURBANHOUSSEN Kassim CESM 1330 3.5 18 12.5
10 DIJOUX Julien CESM 1560 3 20 11.5
11 BLARD Laurent LAB 1470 3 19.5 11
12 TCHING SIN Martine CESM 1630 3 18.5 10
13 CARON Antoine CESM N1280 3 18 7
14 BLARD Jerome LAB 1199 3 17.5 11
15 BUPTO Vincent CESM N1280 3 17.5 11
16 TCHING SIN Laurence CESM 1390 3 16 9
17 RAJAOBELINA Hery CESM 1570 2.5 18.5 10
18 PAYET Fabrice LAB 1420 2.5 17 8
19 JONES Liam LAB 1200 2.5 17 5
20 HOAREAU William CESM 1130 2 16 8
21 KOURBANHOUSSEN Idriss CESM 1010 2 15 6
22 MONTLUC Philippe CESM N1040 2 14.5 8
23 GRONDIN Vincent CESM N1099 2 13.5 3
24 OLIVIER Tom CESM N1000 1.5 14.5 5
25 PIGEOT Harry CESM N1060 1 15.5 1

Retour

ou

Logo LigueAccueil Ligue Réunion Échecs

 
Résultats du tournoi accession 2 : CHAUDRON les 9 et 10 novembre 2002 - Ligue Réunion Echecs

Résultats du tournoi accession 2 : CHAUDRON les 9 et 10 novembre 2002


place Nom Prénom club clt points dep dep2
1 GRETRY Patrice CESM 1950 5.5 21 20.5
2 HOAREAU Hugues CEO 1910 4.5 25.5 17.5
3 CARON Jean Marie CESM 1860 23 16 1876
4 JONES Dave LAB N1860 4.5 22.5 18
5 OLIVIER Jean CESM 1750 4 21.5 14
6 FAUSTIN Patrice CESM 1210 4 16.5 11
7 FRANCOIS Gerard CESM 1760 4 16 14
8 MABLOUKE Ulrich CESM 1560 3.5 20 13
9 KOURBANHOUSSEN Kassim CESM 1330 3.5 18 12.5
10 DIJOUX Julien CESM 1560 3 20 11.5
11 BLARD Laurent LAB 1470 3 19.5 11
12 TCHING SIN Martine CESM 1630 3 18.5 10
13 CARON Antoine CESM N1280 3 18 7
14 BLARD Jerome LAB 1199 3 17.5 11
15 BUPTO Vincent CESM N1280 3 17.5 11
16 TCHING SIN Laurence CESM 1390 3 16 9
17 RAJAOBELINA Hery CESM 1570 2.5 18.5 10
18 PAYET Fabrice LAB 1420 2.5 17 8
19 JONES Liam LAB 1200 2.5 17 5
20 HOAREAU William CESM 1130 2 16 8
21 KOURBANHOUSSEN Idriss CESM 1010 2 15 6
22 MONTLUC Philippe CESM N1040 2 14.5 8
23 GRONDIN Vincent CESM N1099 2 13.5 3
24 OLIVIER Tom CESM N1000 1.5 14.5 5
25 PIGEOT Harry CESM N1060 1 15.5 1

Retour

ou

Logo LigueAccueil Ligue Réunion Échecs