Retour page Accueil La Ligue Réunion Échecs

Résultats du tournoi accession 3 LE TAMPON - 1 et 2 février 2003

 

photos

Grille Américaine  
Place Nom Prénom Club Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Points dep1 dep2 Perf
1 HOAREAU Hugues CEO 1920 +18N +6B -2N +24B +7N +4B 5 23 17 1946
2 MABLOUKE Ulrich CESM 1690 +28B +26N +1B -3N +9B +6B 5 18.5 18 1935
3 JONES Dave LAB 1930 +7N +5B =10N +2B -4N +9B 4.5 25 17 1891
4 CARON Jean marie CESM 1920 +29B +21N +14B =9N +3B -1N 4.5 20 18.5 1908
5 DIJOUX Julien CESM 1570 +22B -3N +27B =11N +14B +10B 4.5 17 14.5 1708
6 DALLEAU Philippe CEO N1720 +16B -1N +17B +14N +8B -2N 4 22.5 15 1712
7 KOURBANHOUSSEN Kassim CESM 1410 -3B +17N +12B +15N -1B +16N 4 21.5 13 1627
8 GRETRY Patrice CESM 1960 +11B -14N +19B +10B -6N +15N 4 19.5 14 1768
9 BLARD Jerome LAB N1720 +13B +12N +21B =4B -2N -3N 3.5 22.5 16.5 1757
10 OLIVIER Jean CESM 1700 +19B +15N =3B -8N +11B -5N 3.5 22 15 1670
11 BLARD Laurent LAB 1450 -8N +23B +16N =5B -10N +20B 3.5 19 11.5 1530
12 PAYET Alex PHIL 1700 +20N -9B -7N +13N =19B +21B 3.5 17.5 11 1522
13 BLARD Jacky LAB N1460 -9N =20B +23N -12B +17N +19B 3.5 17 9.5 1442
14 RAJAOBELINA Hery CESM 1580 +23N +8B -4N -6B -5N +25B 3 21 12 1600
15 MERIAN Erwan PHIL N1420 +25N -10B +18N -7B +24N -8B 3 19 12 1467
16 BLARD Gregory LAB N1280 -6N EX -11B +21N +18B -7B 3 19 9 1416
17 BAREGE Pierre PHIL 1090 +24N -7B -6N +22N -13B +23B 3 18 10 1332
18 SERY Henri pierre LAB 1360 -1B +22N -15B +27N -16N +26B 3 13.5 9 1272
19 FAUSTIN Patrice CESM 1310 -10N +25B -8N +20B =12N -13N 2.5 19 9 1410
20 CARON Antoine CESM 1290 -12B =13N +28B -19N +22B -11N 2.5 16 8.5 1333
21 FONTAINE Willy LAB N1499 +27N -4B -9N -16B EX -12N 2 17.5 7 1284
22 RONDI Jean PHIL 1200 -5N -18B +25N -17B -20N +27B 2 15.5 5 1102
23 BAREGE Noe PHIL 1200 -14B -11N -13B +28N +26B -17N 2 14.5 5 1180
24 GALAIS BROUSSE Johson LAB N1300 -17B +28N +26B -1N -15B 2 12.5 9 1270
25 KOURBANHOUSSEN Idriss CESM 1070 -15B -19N -22B +26N +27B -14N 2 11.5 5 1100
26 FONTAINE Arthur AJ N1000 EX -2B -24N -25B -23N -18N 1 17.5 5 923
27 QUENNEC Leo AJ N1000 -21B >29 -5N -18B -25N -22N 1 15.5 4 939
28 TOULIER Serge LAB 1280 -2N -24B -20N -23B 0 12 0 989
 
Gain (+) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<)                  
Perte (-) Ajournée (a)                        

      ou     Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsRetour accueil


 
="1">

      ou     Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsRetour accueil