Championnat de la RÉUNION 2002/2003

Retour page Accueil La Ligue Reunion Échecs


le vainqueur du championnat à la ronde 1... plus que 8 rondes!!!


place Nom Prénom club clt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 pts dep dep2
1 CF ALFONSI J.François PHIL 2083 = 4N + 8B + 10N = 2N + 3B + 7N + 9B +6N =5B 7.5 37.5 2221
2 RODIER David CESM 2110 + 9N +10B +6N = 1B = 5N = 3B +4N +7B +8N 7.5 37.5 2220
3 CF LORANS Sylvain CESM 2156 = 5N = 4B + 8N + 10B - 1N = 2N +7B +9N =6B 6 39 2077
4 DEPEINDRAY Philippe CEO 2040 = 1B = 3N + 7B = 9N = 6B = 5N -2B +8B +10N 5.5 39.5 2032
5 CF ROBLET Charles CESM 2103 =3B =7N +9B -6N =2B =4B =8N +10B =1N 5 40 1990
6 ANE Regis CEO 1910 - 7B + 9N - 2B +5B = 4N -8B +10N -1B =3N 4 41 1924
7 PEROZ Jacques LAB 1890 + 6N = 5B - 4N = 8B + 10N -1B -3N -2N =9B 3.5 41.5 1889
8 TRAVERS Christophe CESM N1820 = 10B - 1N - 3B = 7N - 9B +6N =5B -4N -2B 2.5 42.5 1811
9 MISIK Jean Marc LAB 1760 -2B - 6B - 5N =4B + 8N -10B -1N -3B =7N 2 43 1758
10 BENKE Martin CESM 1740 =8N - 2N - 1B -3N -7B +9N -6B -5N -4B 1.5 43.5 1702

      ou    Retour page Accueil La Ligue Reunion Échecs Retour accueil