| CLASSEMENT DÉFINITIF ACCESSION 2003-2004 | ||||||
| Cl. | Nom / Prénom | Elo | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1 | GRETRY Patrice | 2090 | 12 | 12 | 15 | 39 |
| 2 | DAMEY Loïc | 2100 | 15 | 15 | 8 | 38 |
| 3 | CALMELS Nicolas | 1920 | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 4 | FRANCOIS Gérard | 1720 | 6 | 10 | 16 | |
| 5 | TRAVERS Christophe | 1800 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | JONES Dave | 1900 | 12 | 12 | ||
| 6 | RAJAOBELINA Hery | 1820 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 8 | BENKE Martin | 1760 | 10 | 10 | ||
| 9 | DIJOUX Julien | 1560 | 8 | 8 | ||
| 10 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1570 | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | EPINOUX Jean Marc | 1690 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | FAUSTIN Patrice | 1620 | 6 | 6 | ||
| 13 | WEBER Richard | 1710 | 3 | 3 | ||
| 14 | PAYET Alex | 1640 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | DEMERY Kerril | 1730 | 1 | 1 | ||
|
Légende |
||||||
| 1 = | Accession 01 - Avirons | |||||
| 2 = | Accession 02 - Ste Marie | |||||
| 3 = | Accession 03 - Tampon | |||||