Accession 1 du 25 et 26 septembre 2004 aux Avirons

Grille Américaine après la ronde 6
Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   GIRAUD Aymeric 1580 upM FRA REU +16N +10B +19N +4B =5N +2B 5,5 20 25 1839 1868
2   FAUSTIN Patrice 1550 inM FRA REU +28N +13B +9N +3N +6B -1N 5 20 24 1716 1725
3   KOURBANHOUSSEN Kassim 1680 inM FRA REU +21N +15B +5N -2B +10N +6B 5 18 24 1736 1741
4   COLLELL Philippe 1499 enM FRA REU +25N +22B +8N -1N +16B +7B 5 18 23 1661  
5   BLARD Jacky 1499 enM FRA REU +26N +24B -3B +21N =1B +14N 4,5 16 23 1658 1645
6   LE HARDY David 1490 inM FRA REU +40N +38B +7N +18B -2N -3N 4 18 20,5 1671 1670
7   THIMSIONG Matthieu 1560 inM FRA REU +31B +20N -6B +9B +15N -4N 4 16 21,5 1511 1513
8   BLARD Laurent 1570 enM FRA REU +23B +11N -4B -13N +17B +20B 4 14 22 1521 1513
9   SERY Henri-Pierre 1340 enM FRA REU +12N +14B -2B -7N +32B +19N 4 14 21,5 1583 1560
10   NATIVEL Fabrice 1440 enM FRA REU +37B -1N +30B +22N -3B +23N 4 14 20 1427 1422
11   FRAT Jean-Philippe 1499 Sen FRA REU +41N -8B -28N +25B +18N +21B 4 12 15 1429 1435
12   DIJOUX Julien 1680 enM FRA REU -9B -17N +35B +33N +30B +13N 4 10 17 1354  
13   ADRAS Cedric 1390 adM FRA REU +33B -2N +31B +8B =14N -12B 3,5 14 20,5 1492 1479
14   BAREGE Pierre 1530 ouM FRA REU +39B -9N +17B +20N =13B -5B 3,5 14 19,5 1428 1406
15   SIDAMBAROM Stephane 1499 enM FRA REU +35B -3N +23B +28N -7B =16N 3,5 13,5 19,5 1392 1394
16   HAN YEE YU Jerome 1250 ouM FRA REU -1B +35N +29B +19B -4N =15B 3,5 12,5 20,5 1420 1399
17   LEBON Yohan 1300 Pou FRA REU =18N +12B -14N +24B -8N +28B 3,5 12 19,5 1551 1561
18   MERIAN Erwan 1630 enM FRA REU =17B +27N >38B -6N -11B +30N 3,5 12 18 1345  
19   CADET Marc 1499 Sen FRA REU +32B +29N -1B -16N +31B -9B 3 13 18,5 1252 1226
20   BLARD Gregory 1360 enM FRA REU +36N -7B +34N -14B +28B -8N 3 12 16,5 1316 1274
21   FONTAINE Willy 1300 enM FRA REU -3B +32N +33B -5B +22N -11N 3 11 20,5 1352 1362
22   TOULIER Serge 1190 inM FRA REU +27B -4N +24N -10B -21B +31N 3 11 20 1355 1332
23   RONDI Jean 1240 enM FRA REU -8N +25B -15N +40B +29N -10B 3 10 16,5 1326 1251
24   ROUCOU Anne-Cecile 1390 enF FRA REU +34B -5N -22B -17N +37B +32N 3 9 16 1205 1112
25   BLARD Anthony 1110 enM FRA REU -4B -23N +27B -11N +33B +39N 3 7 18 1340 1243
26   MATHIEUX Gabrielle 1199 enF FRA REU -5B -33N +37B -32N +36B +29N 3 7 13 1144 1111
27   CHAMALBIDE Stephanie 1499 Sen FRA REU -22N -18B -25N +35B +40N +34B 3 6 13 1242 1092
28   FAURIE Romain 1199 enM FRA REU -2B +37N +11B -15B -20N -17N 2 9 20,5 1235 1215
29   VOLTIGE Marine 1009 ouF FRA REU EXE -19B -16N +39N -23B -26B 2 8 16,5 1040 1000
30   AURECHE Vincent 1199 enM FRA REU -38N +41B -10N +34B -12N -18B 2 8 15,5 1297  
31   DUPUY Sara 1199 inF FRA REU -7N +40B -13N +36B -19N -22B 2 8 15,5 1166 1087
32   SOUBERY Ophelie 1199 enF FRA REU -19N -21B +36N +26B -9N -24B 2 7 17,5 1151 1103
33   HENRY Laura 1009 ouF FRA REU -13N +26B -21N -12B -25N +41N 2 6 16,5 1190 1109
34   MANGUIS Alexandre 1009 ouM FRA REU -24N EXE -20B -30N +39B -27N 2 6 15 1053  
35   BAUDINO Maeva 1099 upF FRA REU -15N -16B -12N -27N +41B +40B 2 3 14,5 1219 1073
36   VADIVELOU Eugenie 1009 ouF FRA REU -20B +39N -32B -31N -26N =37B 1,5 5,5 12,5 1007 1000
37   CADERBY Tommy 1009 Pou FRA REU -10N -28B -26N +41B -24N =36N 1,5 3,5 13,5 1034 1000
38   RIBOTTE Yannick 1570 unM FRA REU +30B -6N <18N       1 6 7,5 0  
39   LOMBARDIE Floriane 1199 enF FRA REU -14N -36B +41N -29B -34N -25B 1 4 11 879 1000
40   MANSOURI Samy 1099 Pup FRA REU -6B -31N EXE -23N -27B -35N 1 3 17 518 1000
41   BARET Guillaume 1099 upM FRA REU -11B -30N -39B -37N -35N -33B 0 0 12,5 456 1000


Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsAccueil Ligue Réunion Échecs