Accession 2 : Chaudron
6 et 7 novembre 2004
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   KOURBANHOUSSEN Kassim 1680 inM FRA REU =8B +9N +11B +5N +6B =3N 5 17,5 22 1839 1832
2   BLARD Jacky 1499 enM FRA REU -14B +21N +18B +4B +13N +6N 5 15 14,5 1614 1561
3   DIJOUX Julien 1680 enM FRA REU +10N -4B +17N +16B +7N =1B 4,5 15,5 19,5 1625 1645
4   FONTAINE Willy 1300 enM FRA REU +9B +3N =6B -2N +8B =5N 4 15,5 24 1660 1649
5   BLARD Gregory 1360 enM FRA REU +7N +11B =13N -1B +17N =4B 4 15,5 20 1647 1621
6   GIRAUD Aymeric 1580 upM FRA REU +17N +16B =4N +13B -1N -2B 3,5 16 20,5 1491 1451
7   RIBOTTE Yannick 1570 unM FRA REU -5B +15N +8B +10N -3B =11N 3,5 12,5 20,5 1585 1538
8   CARON Antoine 1450 enM FRA REU =1N +18B -7N +20B -4N +13B 3,5 12 17,5 1457 1370
9   FAUSTIN Patrice 1550 inM FRA REU -4N -1B =15N +21B +14N +10B 3,5 8 17,5 1482 1170
10   LE HARDY David 1490 inM FRA REU -3B +20N +14B -7B +16N -9N 3 11 17 1418 1332
11   EPINOUX Jean-Marc 1710 enM FRA REU +15B -5N -1N =14B +19N =7B 3 10 19 1437 1284
12   DALLEAU Philippe 1800 enM FRA REU  R  R  R +15B +20N +17B 3 6 5,5 0  
13   COLLELL Philippe 1499 enM FRA REU +21B +14N =5B -6N -2B -8N 2,5 13 19 1365 1298
14   LEBON Yohan 1300 upM FRA REU +2N -13B -10N =11N -9B +16B 2,5 8,5 19 1415 1389
15   SIDAMBAROM Stephane 1499 enM FRA REU -11N -7B =9B -12N +18B +20N 2,5 5 17 1435  
16   BLARD Anthony 1110 enM FRA REU +20B -6N +19B -3N -10B -14N 2 10 16 1313  
17   NATIVEL Fabrice 1440 enM FRA REU -6B +19N -3B +18N -5B -12N 2 8 19,5 1337  
18   OLIVIER Tom 1070 enM FRA REU +19B -8N -2N -17B -15N EXE 2 6 17,5 1199  
19   FRAT Jean-philippe 1499 enM FRA REU -18N -17B -16N EXE -11B +21N 2 3 12 1086  
20   CHAMALBIDE Stephanie 1499 enF FRA REU -16N -10B +21N -8N -12B -15B 1 4 16 1146  
21   RIVOLO Jean-Guillaume 1099 upM FRA REU -13N -2B -20B -9N EXE -19B 1 1 16,5 694  

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsAccueil Ligue Réunion Échecs