Accession 3 : Tampon
26 et 27 février 2005
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   FRANCOIS Gerard 1850 SenM FRA REU +18N +7B +11N +5B +2N -3B 5 20 24,5 1912 1936
2   BENKE Martin 1810 SenM FRA REU +22B +17N +8B +6N -1B +5N 5 19 22,5 1846 1858
3   PEROZ Jacques 1860 SenM FRA REU +23B +12N -6B +13N +7B +1N 5 17 22 1862 1864
4   TOULIER Serge 1240 MinM FRA REU +10N +18B -5B +17N +6B +12N 5 17 21,5 1841 1992
5   KOURBANHOUSSEN Kassim 1730 MinM FRA REU +20N +16B +4N -1N +9B -2B 4 17 25 1630 1635
6   FAUSTIN Patrice 1590 MinM FRA REU +21N +28B +3N -2B -4N +15B 4 16 22 1537 1585
7   LE HARDY David 1520 MinM FRA REU +33B -1N +26B +23N -3N +14B 4 14 19 1609 1668
8   COLLELL Philippe 1450 SenM FRA REU +30N +14B -2N -11B +25N +18B 4 14 18,5 1528 1593
9   NATIVEL Fabrice 1400 SenM FRA REU +29N -11B +19N +14B -5N +16B 4 14 17 1581 1601
10   GIRAUD Aymeric 1710 PupM FRA REU -4B +32N -13B +24N +23B +11B 4 11 18 1455  
11   BLARD Laurent 1560 SenM FRA REU +32B +9N -1B +8N =12B -10N 3,5 15 22,5 1573 1588
12   FONTAINE Willy 1530 SenM FRA REU +31N -3B +15N +16B =11N -4B 3,5 14 20 1510 1514
13   DIJOUX Julien 1630 BenM FRA REU +25N =15B +10N -3B -14N +22B 3,5 13,5 19,5 1567 1562
14   BLARD Jacky 1610 SenM FRA REU +26B -8N +24B -9N +13B -7N 3 12 19,5 1370 1307
15   SERY Henri-Pierre 1430 SenM FRA REU +27B =13N -12B =22N +19B -6N 3 12 18,5 1394 1383
16   LEBON Yohan 1480 PupM FRA REU +24B -5N +29B -12N +20B -9N 3 12 17 1335 1284
17   BLARD Gregory 1490 BenM FRA REU +19N -2B +20N -4B -18N +25B 3 11 21 1346 1299
18   DIJOUX Neslie 1290 PupF FRA REU -1B -4N +21B +27N +17B -8N 3 9 22 1360 1334
19   MANSOURI Samy 1099 PupM FRA REU -17B +22N -9B +26N -15N +28B 3 9 15,5 1286 1270
20   FRAT Jean-philippe 1250 SenM FRA REU -5B +33N -17B +29N -16N +24B 3 9 14,5 1317  
21   HENRY Laura 1120 PouF FRA REU -6B -27N -18N +31B +29B +23N 3 6 12 1225 1162
22   FARNIER Alain 1260 SenM FRA REU -2N -19B +31N =15B +26N -13N 2,5 7,5 17 1343 1297
23   HAN YEE YU Jerome 1350 PouM FRA REU -3N +31B +28N -7B -10N -21B 2 9 17,5 1261  
24   DUPUY Sara 1090 MinF FRA REU -16N +25B -14N -10B +27N -20N 2 7 17 1242  
25   SOUBERY Ophelie 1140 BenF FRA REU -13B -24N +27B +28N -8B -17N 2 7 15,5 1155  
26   CHAMALBIDE Stephanie 1130 SenF FRA REU -14N +30B -7N -19B -22B +29N 2 6 15 1168  
27   VOLTIGE Marine 1010 PouF FRA REU -15N +21B -25N -18B -24B +31N 2 6 13,5 1070 1056
28   VADIVELOU Eugenie 1009 PouF FRA REU EXE -6N -23B -25B =31N -19N 1,5 6 14,5 969  
29   NICOLE Laurent 1009 PouM   REU -9B EXE -16N -20B -21N -26B 1 4 18 540  
30   LOMBARDIE Floriane 1010 BenF FRA REU -8B -26N EXE       1 3 9 0  
31   ADRAS Laila 1099 PupF FRA REU -12B -23N -22B -21N =28B -27B 0,5 1 14 812 1000
32   BOURHIM Sarah 1110 BenF FRA REU -11N -10B         0 0 7,5 0  
33   BARET Guillaume 1099 PupM FRA REU -7N -20B         0 0 7 0  

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsAccueil Ligue Réunion Échecs