CLASSEMENT DÉFINITIF ACCESSION 2005-2006

26 février 2006

  NOM - PRENOMS ELO 1 2 3 Total
1 KOURBANHOUSSEN Idriss 1280 15 5 5 25
2 PAULY Bernard 1499 8 3 10 21
3 SALVAN Guillaume 1199   12 8 20
4 FARNIER Alain 1290 10   6 16
5 THIMSIONG Matthieu 1590   15   15
6 COLLEL Philippe 1660     15 15
7 LEBON Yohan 1490   1 12 13
8 FOUDRIN Thomas 1199 12     12
9 DÉMERY Patrick 1610   10   10
10 OLIVIER Tom 1290 6 2   8
10 SÉRY Henri-Pierre 1420   8   8
12 BLARD Grégory 1560   6   6
13 CAVILLOT Sophie 1170 5     5
14 CAZAL Vincent 1099 4     4
14 BLARD Jacky 1510   4   4
14 RONDI Jean 1240     4 4
17 HO SUN Yves 1199 3     3
18 COLLIN DUFRESNE Morgane 1099 2     2
             
Légende :          
1= Accession 01 - Ste Marie          
2= Accession 02 - Tampon          
3= Accession 03 - Avirons