
| classement |
nom/prénom |
points |
|
| 1 | ROBLET Charles | 26 | |
| 2 | JONES Dave | 23.5 | |
| 3 | HOAREAU Hugues | 23 | |
| 4 | DAMEY Loïc | 22 | |
| 5 | HOAREAU Jean Paul | 21.5 | |
| 6 | BESNUS Emmanuel | 20 | |
| 7 | FRANCOIS Gérard | 19 | |
| 8 | WEBER Richard | 19 | |
| 9 | ANE Régis | 18 | |
| 10 | BENKE Martin | 17.5 | |
| 11 | DALLEAU Philippe | 17 | |
| 12 | TRAVERS Christophe | 16.5 | |
| 13 | PAYET Loïc | 13.5 | |
| 14 | DIJOUX Julien | 13 | |
| 15 | HOAREAU William | 13 | |
| 16 | RAJAOBELINA Hery | 13 | |
| 17 | ADRAS Cédric | 11.5 | |
| 18 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 11 | |
| 19 | LAN SUN LUK Bruno | 10.5 | |
| 20 | PAYET Fabrice | 10.5 | |
| 21 | FAUSTIN Patrice | 9 | |
| 22 | DEMORY Raphaël | 8.5 | |
| 23 | LE HARDY David | 7.5 | |
| 24 | KUHLES Michel | 5 | |
| 25 | RIBOTTE Yannick | 4 | |
| 26 | JONES Liam | 2.5 | |
| 27 | KOURBANHOUSSEN Idriss | 2.5 | |
| 28 | HUMBERT Matthieu | 0 |



