1er OPEN INTERNATIONAL DE SAINTE MARIE    
15-22 octobre 2005
 
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. Perf.
1 f LETREGUILLY Olivier 2295 Sen FRA LAN +27N +19B +10N =2B =3N +12B +4N +5B +6B 8 58,5 39,5 2442
2 m ADRIAN Claude 2264 Sen FRA LOR +21B +28N +5B =1N =4B +11N +3B +7N +10B 8 58,5 39,5 2439
3 f LACROSSE Marc 2232 SenM BEL NPC =20N +36B +8N +7B =1B +15N -2N +18B =4N 6,5 61 34,5 2196
4 UHL Heinz 2144 SenM GER +29N +18B =13N +6B =2N +16B -1B +17N =3B 6,5 60 35,5 2240
5 ROBLET Charles 2119 SenM FRA REU +34N +22B -2N +23B -11N +48B +8N -1N +17B 6 58,5 31 2086
6 HOAREAU Hugues 2022 Sen FRA REU +38N +23B =16N -4N =22B +34B +13N +12B -1N 6 55 32 2111
7 DE GREGORIO Alexis 2049 Sen SUI =31N +48B +30N -3N +33B +10B =16N -2B +18N 6 53,5 31 2091
8 CHINOUNE Karim 1946 SenM FRA LOR +49B =14N -3B =34N +20B +33N -5B +35N +16N 6 48,5 28 2011
9 ANE Regis 2022 SenM FRA REU +42B =30N -14B =27N +21B +25N -17B +33N +20N 6 45 28 1941
10 BRICARD Herve 2126 SenM FRA MPY +33B +17N -1B =22N +28B -7N +14B +15N -2N 5,5 59 30 2061
11 BOLON Karelle 2049 JunF FRA MPY =24B +37N =15B +20N +5B -2B -18N +26N =14B 5,5 54 29,5 1981
12 GRETRY Patrice 2073 SenM FRA REU =48N =20B +24B +44N +14B -1N =15B -6N +29B 5,5 53,5 29 1966
13 FIEVET Patrick 2106 SenM FRA REU +35B +25N =4B =14N -15B +22N -6B =16B +28N 5,5 51 29,5 2025
14 TRAVERS Christophe 1840 SenM FRA REU +52N =8B +9N =13B -12N +19B -10N +34B =11N 5,5 51 29,5 2020
15 CHAN-KAI-HOU Fabrice 1930 SenM FRA REU +43N +44B =11N =16B +13N -3B =12N -10B +27N 5,5 50 31 2079
16 RODIER David 2176 Sen FRA REU +26B +40N =6B =15N +17B -4N =7B =13N -8B 5 53 31 2025
17 PAYET Alex 1890 JunM FRA REU +56N -10B +38N +31B -16N +23B +9N -4B -5N 5 51 29 1959
18 FRANCOIS Gerard 1880 SenM FRA REU +50B -4N -33B +52N +35B +26N +11B -3N -7B 5 50,5 27 1917
19 BARDIN Christian 1914 Vet FRA IDF +45B -1N +26B -33N +29B -14N =24B =23N +35B 5 50,5 24,5 1855
20 HOAREAU William 1818 BenM FRA REU =3B =12N +50B -11B -8N +49N +42B +37N -9B 5 49,5 24,5 1876
21   KOURBANHOUSSEN Kassim 1820 CadM FRA REU -2N +39B =43N =32B -9N +31B -35N +36B +37B 5 49 21,5 1798
22 FERRY Justine 1864 MinF FRA HNO +55B -5N +35B =10B =6N -13B =37N =24N +33B 5 48 25 1890
23 DALLEAU Philippe 1840 SenM FRA REU +47B -6N +42B -5N +24B -17N =29B =19B +34N 5 47,5 24,5 1853
24 MABLOUKE Ulrich 1670 Vet FRA REU =11N +32B -12N =30B -23N +40B =19N =22B +44N 5 46 23 1960
25 BLARD Jerome 1866 CadM FRA REU +53N -13B =36N =48B +31N -9B -34N +38B +39N 5 43,5 23,5 1760
26 SHEIKH Shaban 1809 Ben IND -16N +46B -19N +43B +30N -18B +48N -11B +40B 5 43 23 1879
27 MARCHON Kristoff 1823 Sen SUI -1B =45N +37B =9B =32N -28N +43B +41N -15B 4,5 51 21,5 1857
28 CARON Jean-Marie 1912 Sen FRA REU +39N -2B =34N +36B -10N +27B +32N -13B 4,5 50 25,5 1947
29 PARRO Vanderlei 1499 Sen BRA -4B -50N +55B +51N -19N +38B =23N +32B -12N 4,5 45,5 20,5 1774
30 DIJOUX Julien 1860 BenM FRA REU +54N =9B -7B =24N -26B -42N +49B =31N +48N 4,5 45 21 1744
31 OSTER Jean-Marie 1670 Vet FRA LOR =7B =41N +40B -17N -25B -21N +50B =30B +45N 4,5 44,5 20,5 1808
32 HANSCH Klaus-Michael 2016 Vet GER =37B -24N +45B =21N =27B +39N -28B -29N +42B 4,5 42 22 1744
33 STRATE Wolfgang 1790 Vet GER LOR -10N +56B +18N +19B -7N -8B +44N -9B -22N 4 50,5 24 1857
34 DEMERY Kerril 1740 MinM FRA REU -5B +55N =28B =8B +40N -6N +25B -14N -23B 4 50,5 22,5 1828
35 FAUSTIN Patrice 1700 CadM FRA REU -13N +53B -22N +38B -18N +41N +21B -8B -19N 4 47 21 1787
36 JEANNEL Philippe 1580 Sen FRA LAN +41B -3N =25B -28N -45B +47N =39B -21N +50B 4 44,5 19 1672
37 BLARD Laurent 1600 SenM FRA REU =32N -11B -27N +50N +43B +45N =22B -20B -21N 4 43,5 21 1702
38 ANTOINE Jean-Luc 1630 SenM FRA LOR -6B +47N -17B -35N +52B -29N +51B -25N +49B 4 41,5 17 1625
39 VEBRET Samuel 1520 SenM FRA LOR -28B -21N +54B +42N =41B -32B =36N +43N -25B 4 41 19 1652
40 BENKE Martin 1910 SenM FRA REU +46B -16B -31N +49N -34B -24N +45B +48B -26N 4 40 20 1683
41 WEBER Francois 1989 Sen SUI -36N =31B -48N +46B =39N -35B +53N -27B +51N 4 36 16,5 1636
42 VAAST Jean-Philippe 1640 SenM FRA IDF -9N +54B -23N -39B +53N +30B -20N =44B -32N 3,5 43,5 18 1636
43 RIBOTTE Yannick 1540 JunM FRA REU -15B +51N =21B -26N -37N +46B -27N -39B +53N 3,5 41,5 16,5 1546
44 BESNUS Emmanuel 1836 SenM FRA REU +51B -15N +49B -12B -48N +50N -33B =42N -24B 3,5 40,5 21 1625
45 VAAST Jean 1520 Vet FRA IDF -19N =27B -32N +47B +36N -37B -40N +46N -31B 3,5 40 17 1624
46 CAVILLOT Sophie 1499 SenF FRA REU -40N -26N =47B -41N +54B -43N EXE -45B +55B 3,5 37 11,5 1430
47 RIVOLO Jean-Guillaume 1099 PupM FRA REU -23N -38B =46N -45N EXE -36B -52B +55N +54N 3,5 36,5 10,5 1314
48 WEBER Richard 1700 SenM FRA REU =12B -7N +41B =25N +44B -5N -26B -40N -30B 3 48 19,5 1821
49 FONTAINE Willy 1560 SenM FRA REU -8N +52B -44N -40B +55N -20B -30N +53B -38N 3 41 15 1501
50 FOUDRIN Thomas 1199 Min FRA REU -18N +29B -20N -37B +51N -44B -31N +54B -36N 3 40,5 15 1469
51   UNGAMAH Thomas-Krishna 1099 Pup FRA REU -44N -43B +53N -29B -50B +55N -38N EXE -41B 3 36 12 1311
52 TANG HON YUE Thibaut 1099 Pup FRA REU -14B -49N +56N -18B -38N -53B +47N 2 40 10 1247
53 OLIVIER Tom 1120 Ben FRA REU -25B -35N -51B +54N -42B +52N -41B -49N -43B 2 35 10 1165
54 CHECKOURI Eloise 1099 Pup FRA REU -30B -42N -39N -53B -46N EXE +55B -50N -47B 2 34,5 6 1036
55 CAZAL Vincent 1099 PupM FRA REU -22N -34B -29N >56B -49B -51B -54N -47B -46N 1 35 5 1000
56 NATIVEL Fabrice 1440 Sen FRA REU -17B -33N -52B <55N 0 41 0 1000

Vainqueurs des différentes éditions

1990  G.M.I. Marc Santo Roman
1991  G.M.I. Andrei SOKOLOV
2000  G.M.I. Antony KOSTEN
2001  G.M.I. Jean-Marc DEGRAEVE
2002  G.M.I. Pavel TREGUBOV
2003  Marc LACROSSE
2004  Marc LACROSSE

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsAccueil Ligue Réunion Échecs