Résultats de l'Open du 15/16 mars 2003 : Étang-Salé



photos voir les photos


clt Nom Prenom Club Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 pts dep1 dep2 perf
1 RODIER David CESM 2110 +13N +12B +5N +2B +4N =3B 5.5 24.5 20.5 2196
2 URIEN Emmanuel CESM 1800 +15N +14B +9N -1N +17B +6N 5 22.5 18 1910
3 JONES Dave LAB 1930 =8B +10N +11B =4N +12B =1N 4.5 24.5 16 1913
4 FRANCOIS Gerard CESM 1730 +17N +7B +18N =3B -1B +11N 4.5 23.5 17.5 1840
5 MABLOUKE Ulrich CESM 1690 +28N +19B -1B =11N +8B +12N 4.5 21 15.5 1726
6 WEBER Richard CG74 1790 +20B -11N +7N +18B +9N -2B 4 22.5 15 1675
7 RIBOTTE Yannick CESM N1600 +10N -4N -6B +23B +14N +16N 4 20.5 12 1665
8 BELAZZOUG Farid LAB 1410 =3N =16B +22N +14B -5N +21N 4 19.5 13.5 1588
9 DIJOUX Julien CESM 1570 +30B +25N -2B +13N -6B +17N 4 18 15 1585
10 PAYET Alex PHIL 1700 -7B -3B +27N +30B +15N +13N 4 17.5 10 1633
11 BLARD Laurent LAB 1450 +21N +6B -3N =5B +18N -4B 3.5 23 14.5 1649
12 MERIAN Erwan PHIL N1620 +22N -1N +28B +15B -3N -5B 3 21.5 13 1638
13 THIM SIONG Matthieu LAB 1420 -1B +27N +19N -9B +26N -10B 3 20.5 11 1482
14 NATIVEL Fabrice LAB N1400 +27B -2N +23B -8N -7B +24N 3 18.5 11 1380
15 SAUTRON Donny AJ 1400 -2B +29N +25B -12N -10B +23N 3 18.5 10 1400
16 GANZ Edouard URE N1420 -19B =8N =21N +22B +20N -7B 3 18.5 9.5 1357
17 FAUSTIN Patrice CESM 1310 -4B +32N +24N +21B -2N -9B 3 18 12 1343
18 DALLEAU Philippe CEO N1440 +23N +24B -4B -6N -11B +26N 3 17.5 12 1445
19 BLARD Jerome LAB N1240 +16N -5N -13B -26B +30N +22B 3 15.5 9 1428
20 GUICHARD Claude CESM 1380 -6N -22B +32B +25N -16B +27N 3 13.5 8 1312
21 BAREGE Pierre PHIL 1090 -11B +30N =16B -17N +24N -8B 2.5 16 9 1253
22 HAW KWAN YUEN Jeremy LAB N1420 -12B +20N -8B -16N +25B -19N 2 18 7 1233
23 RONDI Jean PHIL 1200 -18B +26B -14N -7N +29B -15B 2 17.5 7 1247
24 GRONDIN Benedicte PHIL 1080 EX -18N -17B +28N -21B -14B 2 16.5 8 1062
25 BENEDETTI Leo PHIL 1080 +26N -9B -15N -20B -22N +31B 2 15.5 7 1217
26 NOEL Philippe CESM 1420 -25B -23N +29B +19N -13B -18B 2 15.5 7 1117
27 HAN YEE YU Pauline LAB 1190 -14N -13B -10B +32N +28B -20B 2 15.5 5 1212
28 TOULIER Serge LAB 1280 -5B +31N -12N -24B -27N +30B 2 13.5 6 1162
29 BORJA Ferdinand AJ N1020 -15B -26N +31B -23N +32B 2 9 4 1132
30 HAN YEE YU Jerome LAB 1200 -9N -21B +31B -10N -19B -28N 1 17 4 1012
31 DIJOUX Helene AJ N1000 -28B -30N -29N +32B -25N 1 8 2 876
32 DIJOUX Sebastien AJ N1000 -17B -20N -27B -31N -29N 0 12 0 800
Gain (+) Gain par forfait (>) Ajournée (a)

Perte par forfait (<)

Perte (-)

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsAccueil Ligue Réunion Échecs