15ème Open Austral

Les 5, 6 et 7 janvier 2004 au Cogorh

Grille Américaine après la ronde 6

 
Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 FIEVET Patrick 2129 SenM FRA REU +12N +10B +21N =4B +9N =3B 5 22 19 1898  
2 HOARAU Jean-Paul 2058 SenM FRA REU +11B +6N -3B +18N +12B =4N 4.5 23.5 16.5 1755  
3 PAYET Alex 1640 CadM FRA REU +19N +22B +2N =9B =4N =1N 4.5 23 18 1887 1888
4 BLARD Jerome 1570 MinM FRA REU +24B +29N +14B =1N =3B =2B 4.5 20.5 18 1798 1908
5 FRANCOIS Gerard 1730 SenM FRA REU =14B +13N -7B +16N +15B +10N 4.5 19.5 14 1818 1818
6 RAJAOBELINA Hery 1540 SenM FRA REU +27N -2B +22N +21B =10N +9B 4.5 18 15 1772 1891
7 BRAULT Claude 1710 SenM FRA AQU -22N +20B +5N -12B +19N +11B 4 20 12 1629 1457
8 DIJOUX Julien 1560 PupM FRA REU -23N +26B -11N +28B +22N +17B 4 15.5 11 1466  
9 BOYER Jean-Francois 1680 SenM FRA REU +25B +18N +15B =3N -1B -6N 3.5 22 16.5 1700 1685
10 GIRAUD Aymeric 1540 PupM FRA REU +30B -1N +25B +17N =6B -5B 3.5 20.5 14 1635  
11 BLARD Laurent 1490 JunM FRA REU -2N +27B +8B =15N +18B -7N 3.5 20 12.5 1667 1688
12 MERIAN Erwan 1499 SenM FRA REU -1B +30N +24B +7N -2N =16B 3.5 19.5 12.5 1688 1667
13 CALMELS Nicolas 1960 SenM FRA REU =16N -5B =31N =14N +23B +21B 3.5 17.5 9.5 1540 1494
14 THIMSIONG Matthieu 1440 MinM FRA REU =5N +16B -4N =13B =21N =15N 3 20.5 11 1663 1663
15 LASTOUILLAT Vincent 1620 JunM FRA REU +26N +23B -9N =11B -5N =14B 3 19 13 1481 1392
16 HOAREAU William 1480 PupM FRA REU =13B -14N +29B -5B >31N =12N 3 17.3 8.5 1521 1389
17 GANZ Edouard 1499 SenM FRA REU +28N -21B +23N -10B +26N -8N 3 16.5 12 1405  
18 PAYET Fabrice 1500 SenM FRA REU +32B -9B +19N -2B -11N +24N 3 16.5 11 1524 1412
19 LEBON Yohan 1320 PouM FRA REU -3B +32N -18B +29N -7B +25N 3 15 9 1478 1391
20 ROUCOU Anne-Cecile 1199 BenF FRA REU -21N -7N +27B -23B +28N +26B 3 14.5 7 1367  
21 FAUSTIN Patrice 1620 MinM FRA REU +20B +17N -1B -6N =14B -13N 2.5 22 12 1592  
22 BELAZZOUG Farid 1410 SenM FRA REU +7B -3N -6B +24N -8B =23N 2.5 21.5 9.5 1433 1317
23 DIJOUX Neslie 1099 PupF FRA REU +8B -15N -17B +20N -13N =22B 2.5 19 9.5 1506 1000
24 HAN YEE YU Jerome 1160 PouM FRA REU -4N +31B -12N -22B +29N -18B 2 17.5 7 1295 1205
25 GUICHARD Claude 1380 SenM FRA REU -9N +28B -10N -26B +27N -19B 2 15.5 7 1215 1000
26 RONDI Jean 1170 SenM FRA REU -15B -8N +32B +25N -17B -20N 2 15 7 1353 1000
27 SOUBERY Ophelie 1099 PupF FRA REU -6B -11N -20N +32B -25B >31N 2 14.3 3 1216  
28 HENRY Laura 1009 PouF FRA REU -17B -25N +30B -8N -20B +32N 2 13.5 5 1283 1000
29 ROUCOU Magali 1009 PouF FRA REU +31N -4B -16N -19B -24B =30N 1.5 16 6.5 1129 1079
30 RIVIERE Romain 1099 PupM FRA REU -10N -12B -28N -31B +32N =29B 1.5 13 2.5 1170 1000
31 LAURET David 1499 SenM FRA REU -29B -24N =13B +30N <16B <27B 1.5 10.5 5 1286 1208
32 TERRENTROY Anne Gaelle 1099 PupF FRA REU -18N -19B -26N -27N -30B -28B 0 13 0 517 1000

Retour

 

ou

Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsAccueil Ligue Réunion Échecs