Retour Accueil Ligue Réunion Echecs

20ème Open Austral
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
1   AMOILEDE Jonathan 1099 E FRA 0 2 1636  
2   COCHARD Franck-Olivier 1099 E FRA 0 2 1681  
3   GALLET Hadrien 1099 E FRA 0 1 1804  
4   HOAREAU Matthieu 1099 E FRA 0 1 1551  
5   LECAILLE Max 1099 E FRA 0 1 1582  
6   PAWLAK Roland 1499 E FRA 0 1 1798  
7   SANDJIVY Jean Marc 1499 E FRA 1 3 1787  
8   SANDJIVY Mateo 1099 E FRA 0 1 1551  
9   BALAINE Oliver 1748 F FRA 0 1 1763 -4,79
10   BELAZZOUG Farid 1721 F FRA 0,5 2 1855 -1,37
11   BLARD Jacky 1614 F FRA 1,5 2 1690 +7,11
12   BLARD Gregory 1582 F FRA 0,5 3 1744 -3,51
13   DIJOUX Julien 1854 F FRA 3 4 1785 +6,15
14   FAUSTIN Patrice 1798 F FRA 0 2 1734 -11,79
15   LECORO Sylvain 1804 F FRA 1 3 1841 -3,43
16   OLIVIER Jean 1814 F FRA 2 3 1736 +1,75
17   OLIVIER Tom 1763 F FRA 2,5 4 1714 +2,24
18   ROUSSEL Pierre-Olivier 1947 F FRA 3 3 1793 +8,78
19   VAAST Jean 1551 F FRA 0 1 1814 -1,76
20   BLARD Anthony 1340 N FRA 0 1 1804  
21   CRAQUELIN Mathie 1280 N FRA 0 1 1748  
22   FIROAGUER Beatrice 1230 N FRA 0 2 1668  
23   HOAREAU Thierry 1370 N FRA 0 1 1854  
24   NASSAU Bertrand 1330 N FRA 1,5 3 1678  
25   NASSAU Alexandre 1450 N FRA 2 4 1777 1777
26   NOEL Philippe 1370 N FRA 1 2 1682  
27   PAYET Daniel 1490 N FRA 1 2 1742  
28   RIVOLO Jean-Guillaume 1510 N FRA 0 2 1829  
29   RIVOLO Anne-Claire 1340 N FRA 0 3 1709  
30   ROMAIN Arnaud 1590 N FRA 0 2 1880  
31   TANG HON YUE Thibault 1390 N FRA 0 2 1764  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs