Open zonal |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | |
| 1 | HOAREAU William | 1750 | BenM | FRA | REU | +16N | +5B | =7N | +4B | -3N | +10B | 4,5 | 17 | 20,5 | 1856 | 1856 | |
| 2 | MABLOUKE Ulrich | 1670 | SenM | FRA | REU | +14N | =9B | =4N | +10B | =7N | +3B | 4,5 | 15,5 | 20 | 1841 | 1841 | |
| 3 | FAUSTIN Patrice | 1590 | MinM | FRA | REU | =13N | +16B | +9N | =7B | +1B | -2N | 4 | 15,5 | 20 | 1782 | 1779 | |
| 4 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1730 | MinM | FRA | REU | +12B | +15N | =2B | -1N | =8B | +13N | 4 | 15 | 19 | 1633 | 1658 | |
| 5 | DIJOUX Julien | 1630 | BenM | FRA | REU | +6B | -1N | -12B | +11N | +16B | +8N | 4 | 12 | 19 | 1638 | 1635 | |
| 6 | COLLELL Philippe | 1450 | SenM | FRA | REU | -5N | +18B | -13N | +14B | +9N | +7B | 4 | 11 | 15,5 | 1667 | 1664 | |
| 7 | BLARD Jerome | 1980 | MinM | FRA | REU | +10B | +8N | =1B | =3N | =2B | -6N | 3,5 | 15,5 | 23 | 1657 | 1524 | |
| 8 | RIBOTTE Yannick | 1560 | JunM | FRA | REU | +18N | -7B | =14N | +13B | =4N | -5B | 3 | 12 | 16,5 | 1567 | 1570 | |
| 9 | GIRAUD Aymeric | 1580 | PupM | FRA | REU | +11B | =2N | -3B | =12N | -6B | +16N | 3 | 11 | 20 | 1505 | 1505 | |
| 10 | LAURET Alexandra | 1530 | BenF | FRA | REU | -7N | +13B | +15B | -2N | +12B | -1N | 3 | 11 | 19,5 | 1578 | 1592 | |
| 11 | DIJOUX Neslie | 1290 | PupF | FRA | REU | -9N | -14B | +18N | -5B | +17B | +12N | 3 | 7 | 14 | 1423 | 1423 | |
| 12 | BOYER Philippe | 1510 | SenM | FRA | REU | -4N | +17B | +5N | =9B | -10N | -11B | 2,5 | 10,5 | 19 | 1428 | 1433 | |
| 13 | PAYET Daniel | 1440 | SenM | FRA | REU | =3B | -10N | +6B | -8N | +14N | -4B | 2,5 | 9 | 20,5 | 1492 | 1497 | |
| 14 | LEBON Yohan | 1480 | PupM | FRA | REU | -2B | +11N | =8B | -6N | -13B | +18N | 2,5 | 8 | 17 | 1360 | 1365 | |
| 15 | HENRY Laura | 1120 | PouF | FRA | REU | EXE | -4B | -10N | -16N | +18B | =17N | 2,5 | 7,5 | 14 | 1275 | ||
| 16 | BAREGE Pierre | 1520 | PouM | FRA | REU | -1B | -3N | +17N | +15B | -5N | -9B | 2 | 7 | 19,5 | 1353 | 1310 | |
| 17 | FAURIE Romain | 1199 | BenM | REU | -12N | -16B | +18B | -11N | =15B | 1,5 | 3,5 | 9,5 | 1167 | 1167 | |||
| 18 | OLIVIER Tom | 1140 | BenM | FRA | REU | -8B | -6N | -11B | -17N | -15N | -14B | 0 | 0 | 16,5 | 614 | 1000 | |
ou