Résultats du tournoi RANDOMCHESS : 06 juillet 2003 au Chaudron

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Kas. FFE
1 ROBLET Charles 2240 SenM FRA REU +9N +6B +12N +2B +3N +7B +5N 7 31 28 28  
2 BESNUS Emmanuel 1850 SenM FRA REU +18B +15N +13B -1N +5B +6N +8B 6 28 24 25  
3 CARON Jean-Marie 2010 SenM FRA REU +17B +4N -5B +13N -1B +14N +6B 5 29 20 22 1875
4 DIJOUX Julien 1680 PupM FRA REU +16N -3B +19N =12B -7N +13N +15B 4.5 24 17 20 1554
5 BENKE Martin 1820 SenM FRA REU +10N +7B +3N -6B -2N +12B -1B 4 34 20 19 1824
6 PAYET Alex 1760 CadM FRA REU +14B -1N +20B +5N +8B -2B -3N 4 31 19 19 1920
7 KOURBANHOUSSEN Kassim 1540 BenM FRA REU +11B -5N +14B -8N +4B -1N +13B 4 30 16 19 1777
8 FRANCOIS Gerard 2000 SenM FRA REU +22N -12B +10N +7B -6N +9B -2N 4 26 18 19  
9 DARBO Frederic 1499 SenM FRA REU -1B -13N +18B +20N +11B -8N +14B 4 26 13 19  
10 CARON Antoine 1450 PupM FRA REU -5B +11N -8B +15N -14B +17N +19B 4 23 13 19  
11 FRANCOIS Jordi 1060 PupM FRA REU -7N -10B +22N +21B -9N +16B +12N 4 20 12 19 1261
12 HOAREAU William 1600 PupM FRA REU +20B +8N -1B =4N +17B -5N -11B 3.5 29 18 17 1645
13 FAUSTIN Patrice 1430 BenM FRA REU +19N +9B -2N -3B +16N -4B -7N 3 29 16 16  
14 MONTLUC Philippe 1310 SenM FRA REU -6N +21B -7N +16B +10N -3B -9N 3 25 13 16 1266
15 COMMUN Jerome 1499 SenM FRA REU +21N -2B -16N -10B +19N +18B -4N 3 23 12 16  
16 KOURBANHOUSSEN Idriss 1300 PupM FRA REU -4B +17N +15B -14N -13B -11N +22B 3 21 12 16  
17 HUBERT Mickael 1499 SenM FRA REU -3N -16B +21N +19B -12N -10B +20N 3 21 10 16  
18 ROMAGNY Regis 1499 SenM FRA REU -2N -19B -9N =22B +20B -15N +21B 2.5 19 6 14  
19 VICTOR Jeremy 1099 PupM FRA REU -13B +18N -4B -17N -15B +22N -10N 2 21 8 13  
20 NARAYANIN Clery 1099 PupM FRA REU -12N +22B -6N -9B -18N +21N -17B 2 19 8 13  
21 PANDION Ludovic 900 PupM FRA REU -15B -14N -17B -11N +22N -20B -18N 1 18 3 10  
22 RACOL Giovanny 1499 PupM FRA REU -8B -20N -11B =18N -21B -19B -16N 0.5 19 2 8  

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)