Résultats du tournoi rapide du 1er décembre 2002 : au Chaudron


place Nom Prénom club clt pts dep dep2
1 LORANS Sylvain CESM 2160 7 32 28
2 ROBLET Charles CESM 2410 6 35 26
3 DALLEAU Philippe CEO N2100 6 29.5 22
4 HOARAU Hugues CEO 2040 5.5 32.5 22.5
5 BESNUS Emmanuel CEO 1890 5.5 29 22
6 CARON Jean Marie CESM 1950 5 34.5 24
7 FRANCOIS Gérard CESM 2010 5 33 23
8 TRAVERS Christophe CESM 1910 5 33 22
9 PEROZ Jacques LAB 2040 5 31 22
10 DAMEY Loïc EG 1990 5 30 21
11 TCHING SIN Martine CESM 1750 5 30 21
12 PAYET Alex PHIL 1850 5 29 21
13 BENKE Martin CESM 1900 5 28.5 22
14 DEMERY Kerril CESM 1780 5 28 20
15 OLIVIER Jean CESM 1940 5 28 19
16 ANE Régis CEO 1980 5 27.5 21
17 CHARLOT Philippe LAB 1520 5 25 19
18 TCHING SIN Pascal CESM 2100 4.5 33 23
19 HOARAU Jean Paul CESL 1880 4.5 29 19.5
20 PAYET Loic CESL 1630 4 31.5 18
21 TCHING SIN Laurence CESM 1610 4 29.5 18
22 RAJAOBELINA Hery CESM 1850 4 29 20
23 DIJOUX Julien CESM 1610 4 29 19
24 CARON Antoine CESM N1600 4 27.5 17
25 LAN SUN LUK Bruno CESL 1450 4 27 17
26 FAUSTIN Patrice CESM 1340 4 27 16
27 GUICHARD Claude CESM 1390 4 26.5 16
28 HAN YEE YU Jérôme LAB 1290 4 26 17
29 MABLOUKE Ulrich CESM 1860 4 25.5 16
30 HOAREAU William CESM 1390 4 25 16
31 KOURBANHOUSSEN Kassim CESM 1590 4 25 16
32 FARNIER Alain LAB 1400 4 25 15
33 HAN YEE YU Pauline LAB 1400 4 24.5 16
34 THIM SIONG Mathieu LAB 1320 4 24 17
35 RIBOTTE Yannick CESM N1260 4 23.5 15
36 RAMSAMY Pascal CESM N1420 4 22 14
37 DIJOUX Neslie CESL N1060 4 22 13
38 KOURBANHOUSSEN Idriss CESM 1190 4 21.5 13
39 QUEINNEC Léo AJ N1540 3.5 20.5 13
40 SAUTRON Donny AJ 1520 3 28 15
41 BAREGE Noé PHIL 1170 3 27.5 15
42 ARMANIUS Sammy AJ N1420 3 27 13
43 GRONDIN Benedicte PHIL 1490 3 26.5 15
44 BAREGE Pierre PHIL 1180 3 26.5 13
45 GRONDIN Vincent CESM N1300 3 24 12
46 FRANCOIS Jordi CESM N1360 3 24 11
47 NOEL Philippe CESM 1530 3 23 13
48 RIVOLO Guillaume CESM 800 3 23 13
49 CHANCEREL Eugénie CESL N1480 3 22.5 13
50 SOUBERY Ophélie CESL N1060 3 22.5 12
51 ALINQUANT Lonny CESM 990 3 22.5 11
52 LE DIRAISON Valentin CESM N1009 3 20.5 10
53 PASTOUR Mathieu DEBR 1030 3 20 9
54 FONTAINE Arthur AJ N1009 3 19.5 10
55 SCHONETTE Roman CESM N1009 3 19.5 10
56 DORALI Loriane DEBR N1140 3 19.5 9
57 PANDION Ludovic DEBR N1099 3 18.5 10.5
58 QUESSOI Pierre CESM N1000 3 16 9
59 IBRAHIM El Anrif CESM N1199 2.5 22 8
60 VICTOR Jeremy DEBR N1099 2.5 15 6
61 TECHER Julie DEBR 1080 2 24 9
62 NARAYANIN Clery CESM N1300 2 23.5 8
63 INGAR Rayane CESM N1100 2 23 8.5
64 JAMBERT Adel DEBR N1220 2 22 9
65 BANON Gregory CESM N1009 2 21 9
66 FIGUIN Pauline CESL N1009 2 21 8
67 FIGUIN Mathieu CESL N1099 2 20.5 6.5
68 DE THIEULLOY Charles CESM 1009 2 20 3.5
69 BOURHIM Sarah CESL N1000 2 19.5 7
70 CHEUNG CHIN Noelie CESL N1099 2 19.5 6
71 LEROY Benjamin CESM N1099 2 18 7
72 FRENAUX Kathleen DEBR 860 2 17 3
73 ROBERT Remi CESM N1000 2 16.5 5.5
74 MUSSARD Emmanuel DEBR N1099 1.5 21 4.5
75 ALPHONSE Aurélie DEBR N1099 1.5 21 1.5
76 KASPROWICZ Julian CESM N1009 1.5 11 3.5
77 ASSELIN Anaelle DEBR N1009 0.5 17 2
78 PANDION Stephen CESM N1199 0.5 14 3

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)

3

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)