Tévelave - 09 et 10 août  2003
Grille Américaine après la ronde 6
Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Per. Sol. FFE
1 ROBLET Charles 2103 SenM FRA REU +11B +4N +2B +8N +5B =3N 5.5 2107 23
2 BENKE Martin 1740 SenM FRA REU +18N +7B -1N +14B +9N +10B 5 1768 17
3 ANE Regis 1910 SenM FRA REU +9B +5N -4B +12N +8B =1B 4.5 1801 22
4 BOYER Jean-Francois 1610 SenM FRA REU +17B -1B +3N -5N +12B +8N 4 1765 20.5
5 GIRAUD Aymeric 1500 PouM FRA REU +16N -3B +10N +4B -1N =7B 3.5 1674 22.5 1767
6 MABLOUKE Ulrich 1690 SenM FRA REU +15B -8N -9B =11N +17B +13N 3.5 1539 14.5
7 KOURBANHOUSSEN Kassim 1410 BenM FRA REU +12B -2N -13B +17N +14B =5N 3.5 1488 17 1483
8 HOARAU Jean-Paul 2058 SenM FRA REU +10N +6B +14N -1B -3N -4B 3 1699 22.5
9 FAUSTIN Patrice 1310 BenM FRA REU -3N +16B +6N =13N -2B =11N 3 1588 20.5 1663
10 RIBOTTE Yannick 1299 CadM FRA REU -8B +15N -5B +18N +13B -2N 3 1560 16 1532
11 THIMSIONG Matthieu 1420 BenM FRA REU -1N -14B +16N =6B +15N =9B 3 1504 18 1456
12 KOURBANHOUSSEN Idriss 1070 PupM FRA REU -7N +17N +15B -3B -4N +14N 3 1476 17 1528
13 RAJAOBELINA Hery 1580 SenM FRA REU -14N +18B +7N =9B -10N -6B 2.5 1350 15 1331
14 LAN SAN LUK Bruno 1450 BenM REU +13B +11N -8B -2N -7N -12B 2 1421 20 1372
15 TOULIER Serge 1280 BenM FRA REU -6N -10B -12N +16B -11B +18N 2 1209 14.5 1212
16 HAN YEE YU Pauline 1190 PupF FRA REU -5B -9N -11B -15N +18B +17N 2 1193 12.5 1196
17 DIJOUX Sebastien 1199 MinM FRA REU -4N -12B +18N -7B -6N -16B 1 1078 16 1024
18 HAN YEE YU Jerome 1200 PpoM FRA REU -2B -13N -17B -10B -16N -15B 0 667 15.5 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)

 

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)