Championnat de ligue rapide - 2ème journée

"TOURNOI DE LA PLAINE DES CAFRES"

Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 JONES Dave 2180 SenM FRA REU +39N =16B +19N +14B +4N +6N +2B 6.5 33.5 25 2298 2332
2 FIEVET Patrick 2090 SenM FRA REU +30B +41N +8B +9N +3N +7B -1N 6 35 27 2234 2288
3 ROBLET Charles 2260 SenM FRA REU +13B +45N +11B +10N -2B +8N +6B 6 33.5 25 2191  
4 TRAVERS Christophe 2040 SenM FRA REU +47N +25B =14N +16B -1B +21N +9B 5.5 32 22.5 2023 2039
5 HOARAU Jean-Paul 1860 SenM FRA REU +29N +27B -18N +61B +44N =15B +13N 5.5 27 22 1880 1922
6 CARON Jean-Marie 2010 SenM FRA REU +36B +26N +23B +18N +7N -1B -3N 5 34.5 25 2052 2089
7 TCHING-SIN Pascal 2160 CadM FRA REU +46B +31N +12B +20N -6B -2N +15B 5 32 23 1968 1952
8 OLIVIER Jean 1820 SenM FRA REU +52N +24B -2N +33B +38N -3B +26N 5 31 21 1907 1955
9 GRETRY Patrice 1820 SenM FRA REU +56B +38N +17B -2B +27N +26B -4N 5 30.5 23 1935 1980
10 CALMELS Nicolas 1970 SenM FRA REU +43B +44N +15B -3B -26N +28N +31B 5 29 21 1875 1904
11 BENKE Martin 1840 SenM FRA REU +48B +61N -3N +24B =18B =14N +29B 5 29 20.5 1857 1904
12 FRANCOISE Alain 1840 SenM FRA REU +50N +22B -7N -38B +39N +44B +25N 5 26.5 19 1801 1812
13 PAYET Jean-Claude 1499 SenM FRA REU -3N +40B +55N +25B +23B =17N -5B 4.5 31 19 1877 1942
14 WEBER Richard 1810 SenM FRA REU +76B +33N =4B -1N +42N =11B =22N 4.5 30 20 1801 1854
15 HAN YEE YU Murielle 1790 MinF FRA REU +63B +42N -10N +35B +20B =5N -7N 4.5 29.5 21 1823  
16 RAJAOBELINA Hery 1700 SenM FRA REU +59B =1N +45B -4N -17B +42N +38B 4.5 29.5 18 1877 1964
17 PEROZ Jacques 2120 SenM FRA REU +62N +32B -9N =22B +16N =13B =18N 4.5 29 19.5 1730 1688
18 DEMERY Kerril 1730 BenM FRA REU +66B +64N +5B -6B =11N =19N =17B 4.5 28.5 21 1835 1964
19 FRANCOIS Gerard 1990 SenM FRA REU =40N =21B -1B +63N +35N =18B +41B 4.5 28.5 15.5 1769 1788
20 BLARD Jerome 1870 MinM FRA REU +51B +28N +34B -7B -15N =38N +43B 4.5 27.5 20 1760 1782
21 DAMEY Loic 1940 SenM FRA REU -25N =19N +40B +49N +41B -4B +39N 4.5 27.5 16 1760 1759
22 HOAREAU William 1630 PupM FRA REU +49B -12N +48B =17N =34B +45N =14B 4.5 27 18 1794 1815
23 DEMERY Patrick 1790 SenM FRA REU +54N +65B -6N +53B -13N +27B =24N 4.5 26.5 19.5 1726 1770
24 BLARD Jacky 1600 SenM FRA REU +60B -8N +63B -11N +51B +34N =23B 4.5 26 17.5 1658 1706
25 BLARD Laurent 1680 JunM FRA REU +21B -4N +30B -13N +46B +48N -12B 4 29.5 17 1763 1799
26 DIJOUX Julien 1680 PupM FRA REU +73B -6B +47N +46N +10B -9N -8B 4 28 19 1713 1737
27 LAN-SUN-LUK Bruno 1650 BenM FRA REU +72B -5N +43B +51N -9B -23N +48B 4 26.5 17 1565 1562
28 SERY Henri-Pierre 1650 SenM FRA REU +57N -20B -29N +54B +36N -10B +50N 4 26.5 15 1526 1424
29 LEBON Yohan 1320 PouM FRA REU -5B +72N +28B -44N +65N +32B -11N 4 26 16 1663 1689
30 BLARD Gregory 1430 PupM FRA REU -2N +68B -25N +37B -32N +57B +44N 4 26 13 1615 1455
31 CHANE KON Roland 1699 SenM FRA REU +68N -7B -39N +52B +47N +50B -10N 4 24.5 16 1576 1539
32 SANTAMARINA Fernand 1699 SenM FRA REU +37B -17N -46B +66N +30B -29N +51B 4 24.5 15 1541 1396
33 FONTAINE Willy 1540 SenM FRA REU +55N -14B +54N -8N -48B +52B +56N 4 24.5 15 1479 1417
34 THIMSIONG Matthieu 1740 MinM FRA REU +78N +35B -20N =42B =22N -24B +46N 4 24 17.5 1615 1343
35 PAYET Daniel 1499 SenM FRA REU +58B -34N +64B -15N -19B +63N +49B 4 23 15 1466 1482
36 HAN YEE YU Pauline 1400 PupF FRA REU -6N +74B -44B +67N -28B +58N +45B 4 21 13 1497  
37 PAYET Jeremy 1099 PupM FRA REU -32N -62B +70N -30N +64B +47B +53N 4 20 11 1365 1105
38 BOYER Jean-Francois 1570 SenM FRA REU +69N -9B +52N +12N -8B =20B -16N 3.5 29 17 1634 1659
39 RIBOTTE Yannick 1490 CadM FRA REU -1B +59N +31B =41N -12B +61N -21B 3.5 29 15 1723  
40 TOULIER Serge 1400 BenM FRA REU =19B -13N -21N +58B -50N +55B +61B 3.5 25 10.5 1525  
41 ADRAS Cedric 1690 CadM FRA REU +74N -2B +62N =39B -21N +53B -19N 3.5 24.5 16 1571  
42 NATIVEL Fabrice 1499 SenM FRA REU +70N -15B +57N =34N -14B -16B +62N 3.5 24.5 15 1508  
43 GUICHARD Claude 1380 SenM FRA REU -10N +75B -27N +55B =61N +65B -20N 3.5 22.5 13.5 1567  
44 CARON Antoine 1660 BenM FRA REU +75N -10B +36N +29B -5B -12N -30B 3 28.5 16 1513 1503
45 MABLOUKE Ulrich 1700 SenM FRA REU +71N -3B -16N +56B +62N -22B -36N 3 26 14 1440  
46 FAUSTIN Patrice 1470 MinM FRA REU -7N +71B +32N -26B -25N +54B -34B 3 26 13 1542 1426
47 HAN YEE YU Jerome 1420 PouM FRA REU -4B +73N -26B +60N -31B -37N +68B 3 24 11 1418  
48 PAYET Florence 1320 SenF FRA REU -11N +77B -22N +75B +33N -25B -27N 3 23.5 13 1449 1436
49 ROUCOU Anne-Cecile 1060 BenF FRA REU -22N +50B +65N -21B -53N +62B -35N 3 23.5 13 1417 1144
50 FRANCOIS Jordi 1310 PupM FRA REU -12B -49N +73B +64N +40B -31N -28B 3 23.5 12 1364 1299
51 RIOU Sebastien 1330 CadM FRA REU -20N +57B +74N -27B -24N +70B -32N 3 23 13 1420 1304
52 SOUBERY Ophelie 1200 PupF FRA REU -8B +60N -38B -31N +69B -33N +67B 3 23 10 1370 1275
53 MONT-LUC Philippe 1499 SenM FRA REU -64B +66N +58B -23N +49B -41N -37B 3 22 14 1282 1098
54 ALINQUANT Lonny 1160 BenM FRA REU -23B +67N -33B -28N +60B -46N +64B 3 22 10 1367  
55 VADIVELOU Eugenie 1009 PouF FRA REU -33B +76N -13B -43N +59B -40N +66B 3 21.5 10 1314  
56 JONES Liam 1230 PupM FRA REU -9N +69B -61B -45N +72B +67N -33B 3 20.5 11 1380 1328
57 BLARD Anthony 1060 PupM FRA REU -28B -51N -42B +76N +66B -30N +63B 3 19.5 8 1274 1015
58 OLIVIER Tom 830 PupM FRA REU -35N +78B -53N -40N +73B -36B +71N 3 18.5 10 1223 1019
59 MANGUIS Melissa 1099 PupF FRA REU -16N -39B +69N -65B -55N +75B +70N 3 18.5 8 1281 1000
60 RIVIERE Romain 1009 PpoM FRA REU -24N -52B +71N -47B -54N +74B >65N 3 17.8 7 1201 1000
61 AH-LEUNG Jean-Paul 1610 SenM FRA REU +77N -11B +56N -5N =43B -39B -40N 2.5 25 13.5 1362 1228
62 DIJOUX Neslie 1450 PupF FRA REU -17B +37N -41B +72N -45B -49N -42B 2 23.5 10 1398  
63 FIGUIN Mathieu 1110 PupM FRA REU -15N +70B -24N -19B +75N -35B -57N 2 23.5 9 1349 1000
64 BOURHIM Sarah 960 PupF FRA REU +53N -18B -35N -50B -37N +77B -54N 2 22.5 9 1219 1000
65 CHARLOT Philippe 1560 SenM FRA REU +67B -23N -49B +59N -29B -43N <60B 2 21.3 11 1231 1000
66 ETANGSALE Clement 1099 PupM FRA REU -18N -53B +77N -32B -57N +69B -55N 2 20.5 7 1159 1000
67 UNGAMAH Thomas-krishna 1009 PouM FRA REU -65N -54B +68N -36B +71N -56B -52N 2 19.5 8 1114 1000
68 ORTAIN Priscilla 1099 PupF FRA REU -31B -30N -67B -69N +77B +72N -47N 2 18 5 1120 1000
69 ROUCOU Magali 1009 PouF FRA REU -38B -56N -59B +68B -52N -66N +76B 2 17.5 5 1073 1000
70 INGAR Rayane 950 PouM FRA REU -42B -63N -37B +74B +78N -51N -59B 2 16.5 7 1105 1000
71 LOMBARDIE Floriane 1099 PupF FRA REU -45B -46N -60B +77N -67B +73N -58B 2 16.5 6 1065 1000
72 TERRENTROY Anne-Gaelle 1099 PupF FRA REU -27N -29B +78N -62B -56N -68B +74N 2 16 6 1071 1000
73 RICHAUVET Olivier 1099 PupM FRA REU -26N -47B -50N +78B -58N -71B +75N 2 16 5 1051 1000
74 PHILIPPE Gregory 1099 PupM FRA REU -41B -36N -51B -70N +76B -60N -72B 1 18 3 972 1000
75 TECHER Laurie 1099 PupF FRA REU -44B -43N +76B -48N -63B -59N -73B 1 17.5 5 973 1000
76 MOROQUIVOI Stephane 1199 BenM FRA REU -14N -55B -75N -57B -74N +78B -69N 1 14.5 2 942 1000
77 ALEXANDRE Hilaire 1009 PpoM FRA REU -61B -48N -66B -71B -68N -64N +78B 1 13.5 1 912 1000
78 ABOUKIR Erika 1099 PupF FRA REU -34B -58N -72B -73N -70B -76N -77N 0 15 0 430 1000
 

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)