| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | Per. | FFE |
| 1 | ANE Régis | 1940 | SenM | FRA | REU | +47B | +28N | +12B | +7N | +4B | +2N | -3B | 6 | 35 | 2268 | 2329 |
| 2 | LORANS Sylvain | 2520 | SenM | FRA | REU | +11N | +24B | +9N | +6B | +21N | -1B | +10N | 6 | 34 | 2188 | |
| 3 | ROBLET Charles | 2240 | SenM | FRA | REU | +50B | -22N | +18B | +5B | +8N | +17B | +1N | 6 | 33 | 2059 | |
| 4 | CARON Jean-Marie | 2010 | SenM | FRA | REU | +19N | +44B | +23N | +17B | -1N | +9B | +11N | 6 | 32 | 2073 | 2094 |
| 5 | PÉROZ Jacques | 2150 | SenM | FRA | REU | +18B | +25N | =13B | -3N | +44B | +26B | +6N | 5.5 | 32 | 2029 | |
| 6 | FRANÇOIS Gérard | 2000 | SenM | FRA | REU | +35N | +38B | +26N | -2N | +13B | +14B | -5B | 5 | 33 | 2000 | |
| 7 | JONES Dave | 2180 | SenM | FRA | REU | +27N | +20B | +8N | -1B | +23N | -11B | +24N | 5 | 33 | 1919 | |
| 8 | OLIVIER Jean | 1820 | SenM | FRA | REU | +36B | +16N | -7B | +29N | -3B | +34N | +22B | 5 | 32 | 1918 | 2080 |
| 9 | BENKE Martin | 1820 | SenM | FRA | REU | +53B | +34N | -2B | +28N | +22B | -4N | +25B | 5 | 31 | 1922 | 1942 |
| 10 | GRETRY Patrice | 1820 | SenM | FRA | REU | +30N | -14B | +39N | +32B | +24N | +21B | -2B | 5 | 31 | 1905 | 1922 |
| 11 | BESNUS Emmanuel | 1850 | SenM | FRA | REU | -2B | +68N | +46B | +44N | +12B | +7N | -4B | 5 | 30 | 1968 | 2093 |
| 12 | PAYET Alex | 1760 | CadM | FRA | REU | +55N | +52B | -1N | +33B | -11N | +27B | +21N | 5 | 29 | 1814 | 1821 |
| 13 | WEBER Richard | 1820 | SenM | FRA | DSA | +74N | +40B | =5N | =14B | -6N | +29B | +31N | 5 | 28 | 1806 | 1856 |
| 14 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1540 | BenM | FRA | REU | +62B | +10N | =45B | =13N | +43B | -6N | +38B | 5 | 27 | 1897 | 2042 |
| 15 | DEMERY Kerril | 1770 | BenM | FRA | REU | +51N | +41B | -21N | +52B | -17N | +33B | +32N | 5 | 26 | 1769 | 1739 |
| 16 | DABIN Sylvain | 1499 | SenM | FRA | REU | +65N | -8B | -30N | +51B | +53N | +23B | +26N | 5 | 26 | 1645 | 1658 |
| 17 | HOARAU Jean-Paul | 1860 | SenM | FRA | REU | +54B | +29N | +22B | -4N | +15B | -3N | =20B | 4.5 | 33 | 1868 | 1898 |
| 18 | BAREGE Pierre | 1430 | PpoM | FRA | REU | -5N | +61B | -3N | +67B | =38N | +39B | +40N | 4.5 | 27 | 1719 | |
| 19 | FAUSTIN Patrice | 1430 | BenM | FRA | REU | -4B | +63N | +31B | -22N | =28B | +59N | +43B | 4.5 | 26 | 1689 | 1719 |
| 20 | RAJAOBELINA Hery | 1700 | SenM | FRA | REU | +68B | -7N | +54B | +59N | =27B | =25N | =17N | 4.5 | 25 | 1630 | |
| 21 | TRAVERS Christophe | 2010 | SenM | FRA | REU | +46B | +31N | +15B | +43N | -2B | -10N | -12B | 4 | 31 | 1890 | 1815 |
| 22 | MABLOUKE Ulrich | 1700 | SenM | FRA | REU | +61N | +3B | -17N | +19B | -9N | +48B | -8N | 4 | 31 | 1711 | 1762 |
| 23 | TCHING-SIN Martine | 1800 | MinF | FRA | REU | +60B | +37N | -4B | +34N | -7B | -16N | +46B | 4 | 30 | 1720 | 1661 |
| 24 | LAN-SUN-LUK Bruno | 1710 | BenM | FRA | REU | +67B | -2N | +47B | +37N | -10B | +36N | -7B | 4 | 29 | 1742 | |
| 25 | DIJOUX Julien | 1680 | PupM | FRA | REU | +70N | -5B | =27N | +30B | +39N | =20B | -9N | 4 | 29 | 1626 | 1632 |
| 26 | PAYET Fabrice | 1770 | SenM | FRA | REU | +42B | +59N | -6B | +41N | +45B | -5N | -16B | 4 | 28 | 1751 | |
| 27 | CARON Antoine | 1450 | PupM | FRA | REU | -7B | +56N | =25B | +40B | =20N | -12N | +51B | 4 | 28 | 1708 | 1650 |
| 28 | HOAREAU William | 1600 | PupM | FRA | REU | +72N | -1B | +35N | -9B | =19N | =49B | +47N | 4 | 27 | 1540 | 1556 |
| 29 | MERIAN Erwan | 1580 | SenM | FRA | REU | +76N | -17B | +48N | -8B | +35N | -13N | +54B | 4 | 26 | 1569 | 1588 |
| 30 | TOULIER Serge | 1240 | BenM | FRA | REU | -10B | +73N | +16B | -25N | -37B | +44N | +59B | 4 | 25 | 1580 | 1626 |
| 31 | FONTAINE Willy | 1620 | SenM | FRA | REU | +64N | -21B | -19N | +60B | +50N | +43N | -13B | 4 | 25 | 1591 | |
| 32 | TCHING-SIN Laurence | 1590 | BenF | FRA | REU | +69B | -43N | +60B | -10N | +46B | +45N | -15B | 4 | 24 | 1621 | 1684 |
| 33 | NATIVEL Fabrice | 1499 | SenM | FRA | REU | +71B | +50N | -43B | -12N | +62B | -15N | +53B | 4 | 24 | 1517 | 1503 |
| 34 | ADRAS Cédric | 1520 | MinM | FRA | REU | +78N | -9B | +49N | -23B | +47N | -8B | +48N | 4 | 23 | 1557 | 1576 |
| 35 | SAUTRON Donny | 1430 | SenM | FRA | REU | -6B | +69N | -28B | +68N | -29B | +61N | +45B | 4 | 23 | 1524 | |
| 36 | JONES Liam | 1230 | PouM | FRA | REU | -8N | +78B | -38N | +57B | +52N | -24B | +50N | 4 | 22 | 1440 | |
| 37 | LAMOINE Yves | 1499 | SenM | FRA | REU | +75N | -23B | +74N | -24B | +30N | -38B | +49N | 4 | 21 | 1460 | 1463 |
| 38 | CHARLOT Philippe | 1610 | SenM | FRA | REU | +63B | -6N | +36B | -45N | =18B | +37N | -14N | 3.5 | 28 | 1535 | 1478 |
| 39 | RIBOTTE Yannick | 1560 | CadM | FRA | REU | +66B | =45N | -10B | +42N | -25B | -18N | +60B | 3.5 | 25 | 1495 | 1464 |
| 40 | GUICHARD Claude | 1530 | SenM | FRA | REU | +58B | -13N | =42B | -27N | +63B | +64N | -18B | 3.5 | 25 | 1391 | 1287 |
| 41 | CORBINEAU Olivier | 1499 | SenM | FRA | REU | +73B | -15N | +67B | -26B | -48N | =60N | +63B | 3.5 | 21 | 1304 | 1047 |
| 42 | ALINQUANT Lonny | 1160 | PupM | FRA | REU | -26N | +75B | =40N | -39B | -49N | +72B | +65N | 3.5 | 19 | 1341 | 1295 |
| 43 | EPINOUX Jean-Marc | 1910 | SenM | FRA | REU | +48N | +32B | +33N | -21B | -14N | -31B | -19N | 3 | 29 | 1525 | 1398 |
| 44 | SERY Henri-Pierre | 1650 | SenM | FRA | REU | +56B | -4N | +53B | -11B | -5N | -30B | +70N | 3 | 29 | 1504 | |
| 45 | DEMERY Patrick | 1850 | SenM | FRA | REU | +49N | =39B | =14N | +38B | -26N | -32B | -35N | 3 | 27 | 1493 | 1461 |
| 46 | LAURET Alexandra | 1430 | PupF | FRA | REU | -21N | +70B | -11N | +61B | -32N | +55B | -23N | 3 | 25 | 1482 | |
| 47 | FARNIER Alain | 1400 | SenM | FRA | REU | -1N | +64B | -24N | +70B | -34B | +68N | -28B | 3 | 25 | 1372 | 1314 |
| 48 | KOURBANHOUSSEN Idriss | 1300 | PupM | FRA | REU | -43B | +66N | -29B | +56N | +41B | -22N | -34B | 3 | 24 | 1464 | 1303 |
| 49 | RIOU Sebastien | 1299 | CadM | FRA | REU | -45B | +58N | -34B | =63N | +42B | =28N | -37B | 3 | 24 | 1441 | 1337 |
| 50 | SEMAMELE Donald | 1499 | SenM | FRA | REU | -3N | -33B | +76N | +55B | -31B | +67N | -36B | 3 | 24 | 1392 | 1238 |
| 51 | LAI KAN THON William | 1199 | CadM | FRA | REU | -15B | +71N | -59B | -16N | +69B | +52B | -27N | 3 | 24 | 1316 | 1232 |
| 52 | GANZ Édouard | 1499 | SenM | FRA | REU | +77B | -12N | +62B | -15N | -36B | -51N | +64B | 3 | 23 | 1284 | 1202 |
| 53 | LE HARDY David | 1260 | BenM | FRA | REU | -9N | +76B | -44N | +71B | -16B | +62N | -33N | 3 | 23 | 1384 | 1318 |
| 54 | NOEL Philippe | 1300 | SenM | FRA | REU | -17N | +72B | -20N | -64B | +70N | +57B | -29N | 3 | 22 | 1251 | |
| 55 | PASTOUR Mathieu | 1110 | PupM | FRA | REU | -12B | -62N | +66B | -50N | +58B | -46N | +69B | 3 | 21 | 1253 | 1109 |
| 56 | FONTAINE Arthur | 1080 | PouM | FRA | REU | -44N | -27B | +65N | -48B | -60N | +75N | +67B | 3 | 18 | 1191 | 1000 |
| 57 | OLIVIER Tom | 830 | PupM | FRA | REU | -59B | -67N | +69B | -36N | +66B | -54N | +68B | 3 | 18 | 1077 | 1042 |
| 58 | HENRY Laura | 1009 | PpoF | FRA | REU | -40N | -49B | -61N | +75B | -55N | +74B | +72N | 3 | 16 | 1152 | 1000 |
| 59 | PAYET Daniel | 1499 | SenM | FRA | REU | +57N | -26B | +51N | -20B | =64N | -19B | -30N | 2.5 | 26 | 1237 | 1183 |
| 60 | DIJOUX Sebastien | 1199 | BenM | FRA | REU | -23N | +65B | -32N | -31N | +56B | =41B | -39N | 2.5 | 25 | 1390 | |
| 61 | MARTY Antonin | 1099 | PupM | FRA | REU | -22B | -18N | +58B | -46N | +71N | -35B | =62B | 2.5 | 23 | 1249 | |
| 62 | INGAR Rayane | 950 | PpoM | FRA | REU | -14N | +55B | -52N | +74B | -33N | -53B | =61N | 2.5 | 22 | 1212 | 1000 |
| 63 | RIVOLO Jean-Guillaume | 1040 | PouM | FRA | REU | -38N | -19B | +75N | =49B | -40N | +73B | -41N | 2.5 | 21 | 1241 | 1163 |
| 64 | FRANCOIS Jordi | 1060 | PupM | FRA | REU | -31B | -47N | +77B | +54N | =59B | -40B | -52N | 2.5 | 20 | 1228 | 1203 |
| 65 | NICOLE Laurent | 1009 | PouM | FRA | REU | -16B | -60N | -56B | =66N | +73B | +76N | -42B | 2.5 | 19 | 1163 | 1000 |
| 66 | DIJOUX Helene | 1009 | PouF | FRA | REU | -39N | -48B | -55N | =65B | -57N | +78B | +74N | 2.5 | 16 | 1064 | 1000 |
| 67 | BOURHIM Sarah | 1099 | PupF | FRA | REU | -24N | +57B | -41N | -18N | +77B | -50B | -56N | 2 | 22 | 1149 | 1000 |
| 68 | NARAYANIN Clery | 1099 | PupM | FRA | REU | -20N | -11B | +78N | -35B | +74N | -47B | -57N | 2 | 21 | 1159 | |
| 69 | AHMADALLI Kourech | 1009 | PouM | FRA | REU | -32N | -35B | -57N | +78B | -51N | +71B | -55N | 2 | 19 | 1066 | 1000 |
| 70 | VICTOR Jeremy | 1099 | PupM | FRA | REU | -25B | -46N | +73B | -47N | -54B | +77N | -44B | 2 | 19 | 1195 | |
| 71 | VOLTIGE Marine | 1009 | PpoF | FRA | REU | -33N | -51B | +72N | -53N | -61B | -69N | +77B | 2 | 17 | 1039 | 1000 |
| 72 | ABDULLAH Ahmada | 1009 | PouM | FRA | REU | -28B | -54N | -71B | =73N | +76B | -42N | -58B | 1.5 | 18 | 1035 | 1000 |
| 73 | MARTY Pauline | 1009 | PouF | FRA | REU | -41N | -30B | -70N | =72B | -65N | -63N | +75B | 1.5 | 17 | 921 | 1000 |
| 74 | DIE Emmanuelle | 1199 | MinF | FRA | REU | -13B | +77N | -37B | -62N | -68B | -58N | -66B | 1 | 20 | 990 | 1000 |
| 75 | RACOL Govianny | 1009 | PupM | FRA | REU | -37B | -42N | -63B | -58N | +78N | -56B | -73N | 1 | 18 | 960 | 1000 |
| 76 | BEN Abdereeman | 1009 | PouM | FRA | REU | -29B | -53N | -50B | -77N | -72N | -65B | +78N | 1 | 15 | 888 | 1000 |
| 77 | PARMENTIER Anaelle | 1009 | PouF | FRA | REU | -52N | -74B | -64N | +76B | -67N | -70B | -71N | 1 | 14 | 800 | 1000 |
| 78 | MARINIER Bandon | 1009 | PouM | FRA | REU | -34B | -36N | -68B | -69N | -75B | -66N | -76B | 0 | 17 | 421 | 1000 |
ou