Résultats du tournoi rapide n°4

27 avril 2003 : Saint Louis

 

Le vainqueur - TOUBALE Tarek

2ème - ROBLET Charles

3ème - TRAVERS Christophe

 

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 TOUBALE Tarek 1699 SenM ANG +46B +32N +3B +13N =2B +12N +6B 6.5 31 26.5 2219 2394
2 ROBLET Charles 2410 SenM FRA REU +31N +14B +5N +12B =1N =4B +13N 6 34 25.5 2106
3 TRAVERS Christophe 1910 SenM FRA REU +18N +9B -1N +22B +10N +20B =4N 5.5 34 22.5 1855 2040
4 PEROZ Jacques 2040 SenM FRA REU +29B +24N +16B +17N =6B =2N =3B 5.5 32 25 2032 2070
5 BENKE Martin 1900 SenM FRA REU +34B +35N -2B +9N +7B -6N +15B 5 31 21 1822
6 PAYET Alex 1850 CadM FRA REU +42B +39N =13B +28N =4N +5B -1N 5 31 23 1816 2028
7 WEBER Richard 1520 SenM FRA DSA +52N +8B -12N +21B -5N +27B +29N 5 28 20 1760 2008
8 DEMERY Kerril 1780 BenM FRA REU +38B -7N +11B +39N -15B +16N +18B 5 28 19 1627 1607
9 ADRAS Cedric 1520 MinM FRA REU +48B -3N +34B -5B +23N +15N +19B 5 28 18 1639 1678
10 KOURBANHOUSSEN Kassim 1590 BenM FRA REU +43B -13N +25B +37N -3B +33N +16B 5 27 19 1728 1780
11 PAYET Loic 1630 CadM FRA REU +47N =28B -8N =18B +36N +31B +20N 5 25 18 1613 1691
12 DAMEY Loic 1990 SenM FRA DSA +25B +26N +7B -2N +19B -1B =14N 4.5 34 21.5 1743
13 FRANCOIS Gerard 2010 SenM FRA REU +15N +10B =6N -1B +28B +17N -2B 4.5 34 20.5 1792
14 HOAREAU William 1390 PupM FRA REU +45B -2N +29B -15N +37B +32N =12B 4.5 26 17.5 1652 1593
15 CARON Antoine 1210 PupM FRA REU -13B +50N +26B +14B +8N -9B -5N 4 30 18 1683 1902
16 THIMSIONG Matthieu 1820 BenM FRA REU +33N +20B -4N +36B +27N -8B -10N 4 30 20 1625 1563
17 DEMERY Patrick 1520 SenM FRA REU +23N +22B +36N -4B -20N -13B +31N 4 28 19 1634 1654
18 FARNIER Alain 1400 SenM FRA REU -3B =45N +46B =11N +35B +21B -8N 4 27 15 1535 1519
19 LAN-SUN-LUK Bruno 1450 BenM FRA REU -28N +49B +23N +33B -12N +22B -9N 4 26 17 1512 1509
20 NATIVEL Fabrice 1499 SenM FRA REU +55B -16N +42B +30N +17B -3N -11B 4 26 19 1601 1641
21 FONTAINE Willy 1620 SenM FRA REU +41B -37N +32B -7N +25B -18N +33B 4 25 16 1430 1411
22 DABIN Sylvain 1499 SenM FRA REU +50B -17N +38B -3N +48B -19N +32B 4 24 16 1433 1385
23 KOURBANHOUSSEN Idriss 1190 PupM FRA REU -17B +43N -19B +41N -9B +48N +35B 4 24 13 1416 1385
24 CHARLOT Philippe 1520 SenM FRA REU +49N -4B -33N +34B -31N +38B +28N 4 23 14 1523 1542
25 HAN YEE YU Pauline 1400 PupF FRA REU -12N +51B -10N +40B -21N +47B +42N 4 23 13 1423 1311
26 RIBOTTE Yannick 1560 CadM FRA REU +40N -12B -15N -38B +49N +34B +36N 4 23 13 1446 1340
27 DIJOUX Neslie 1210 PouF FRA REU -30B +55N +35B +45N -16B -7N +39B 4 22 16 1467 1480
28 LAI KAN THON William 1199 CadM FRA REU +19B =11N +37B -6B -13N +30N -24B 3.5 29 17 1648 1644
29 SAUTRON Donny 1520 SenM FRA REU -4N +40B -14N +51B =30B +44N -7B 3.5 26 13.5 1454
30 BOYER Jean-Francois 1760 SenM FRA REU +27N -36B +31N -20B =29N -28B +44B 3.5 24 14.5 1415 1462
31 LAURET Alexandra 1550 PupF FRA REU -2B +41N -30B +46N +24B -11N -17B 3 28 13 1545 1414
32 HAN YEE YU Jerome 1290 PpoM FRA REU +44N -1B -21N +47B +38N -14B -22N 3 27 14 1290 1256
33 RIOU Sebastien 1299 CadM FRA REU -16B +48N +24B -19N +39B -10B -21N 3 26 14 1401 1370
34 NOEL Philippe 1530 SenM FRA REU -5N +52B -9N -24N +41B -26N +49B 3 25 10 1385
35 GUICHARD Claude 1390 SenM FRA REU +51N -5B -27N +42B -18N +40B -23N 3 25 13 1295 1213
36 FAUSTIN Patrice 1340 BenM FRA REU +56B +30N -17B -16N -11B +37N -26B 3 24 15 1459 1460
37 FRANCOIS Jordi 1099 PupM FRA REU +53N +21B -28N -10B -14N -36B +51N 3 24 14 1283 1296
38 TOULIER Serge 1280 BenM FRA REU -8N +54B -22N +26N -32B -24N +45B 3 24 11 1324 1307
39 GANZ Edouard 1499 SenM FRA REU +54N -6B +47N -8B -33N +51B -27N 3 23 14 1303 1256
40 SOUBERY Ophelie 1090 PupF FRA REU -26B -29N +50B -25N +46B -35N +47N 3 21 9 1235
41 FIGUIN Mathieu 1099 PupM FRA REU -21N -31B +54N -23B -34N +50B +53N 3 20 8 1207 1187
42 DIJOUX Sebastien 1199 BenM FRA REU -6N +44B -20N -35N =43B +54N -25B 2.5 23 9.5 1218 1184
43 CHANCEREL Eugenie 1080 PupF FRA REU -10N -23B =44N =54B =42N =45N =52B 2.5 20 7.5 1046 1035
44 NICOLE Laurent 1009 PouM FRA REU -32B -42N =43B +56N +45B -29B -30N 2.5 18 9.5 1151 1119
45 MATHIEUX Gabrielle 1099 PupF FRA REU -14N =18B +49N -27B -44N =43B -38N 2 23 9 1095 1116
46 BORJA Ferdinand 1099 PupM FRA REU -1N +53B -18N -31B -40N -49B +54N 2 22 7 1140 1000
47 BOURHIM Sarah 1099 PupF FRA REU -11B +56N -39B -32N +50B -25N -40B 2 21 9 1122 1000
48 CHANCEREL Remi 1009 PpoM FRA REU -9N -33B -53N +52B -22N -23B +56N 2 21 5 1086 1037
49 MARTY Antonin 1099 PupM FRA REU -24B -19N -45B +55N -26B +46N -34N 2 20 6 1146 1136
50 FIGUIN Pauline 1009 PouF FRA REU -22N -15B -40N +53B -47N -41N +55B 2 19 5 1036 1000
51 FONTAINE Arthur 1080 PouM FRA REU -35B -25N +55B -29N +56B -39N -37B 2 18 8 1114 1100
52 DIJOUX Helene 1009 PouF FRA REU -7B -34N =56B -48N -54B +55N =43N 2 16 5 1010 1000
53 VOLTIGE Marine 1009 PpoF FRA REU -37B -46N +48B -50N -55B +56N -41B 2 14 7 951 1000
54 HENRY Laura 1009 PpoF FRA REU -39B -38N -41B =43N +52N -42B -46B 1.5 18 5 944 1000
55 MARTY Pauline 1009 PouF FRA REU -20N -27B -51N -49B +53N -52B -50N 1 18 3 861 1000
56 PALANY Ophelie 1009 PpoF FRA REU -36N -47B =52N -44B -51N -53B -48B 0.5 16 2.5 681 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)