
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | Cum. | Per. | FFE | |
| 1 | GRETRY Patrice | 1820 | Sen | FRA | REU | +59B | +31N | +7B | +5N | +3N | +4B | -2N | 6 | 32 | 27 | 2125 | 2212 | |
| 2 | MABLOUKE Ulrich | 1700 | Sen | FRA | REU | +47N | -3B | +24N | +20B | +29B | +6N | +1B | 6 | 30.5 | 22 | 1977 | ||
| 3 | FIEVET Patrick | 2090 | Sen | FRA | REU | +38B | +2N | +29B | +8N | -1B | =14N | +13B | 5.5 | 32.5 | 24 | 1962 | 2003 | |
| 4 | TRAVERS Christophe | 2040 | Sen | FRA | REU | +36B | +22N | +19B | +13N | =6B | -1N | +8B | 5.5 | 31.5 | 24.5 | 1995 | 2051 | |
| 5 | ROBLET Charles | 2260 | Sen | FRA | REU | +20N | +32B | =15N | -1B | +30N | +16B | +12N | 5.5 | 30.5 | 21.5 | 1996 | ||
| 6 | DALLEAU Philippe | 2070 | Sen | FRA | REU | +24N | =12B | +14N | +30B | =4N | -2B | +18N | 5 | 32 | 21.5 | 1845 | 1820 | |
| 7 | CARON Jean-Marie | 2010 | Sen | FRA | REU | +50N | +10B | -1N | =12B | =9N | +21B | +14B | 5 | 31 | 19.5 | 1800 | 1816 | |
| 8 | DAMEY Loic | 1940 | Sen | FRA | DSA | +55B | +21N | +23B | -3B | +15N | +18B | -4N | 5 | 29 | 23 | 1874 | 1956 | |
| 9 | CARON Antoine | 1660 | Ben | FRA | REU | +53N | =16B | -12N | +51B | =7B | +27N | +19B | 5 | 26 | 18.5 | 1769 | 1888 | |
| 10 | RAJAOBELINA Hery | 1700 | Sen | FRA | REU | +39B | -7N | +36B | =31N | +33B | =29N | +22B | 5 | 25.5 | 19 | 1715 | 1773 | |
| 11 | FONTAINE Willy | 1540 | Sen | FRA | REU | +46B | -19N | +47B | -29N | +36B | +32N | +23B | 5 | 23.5 | 18 | 1669 | 1755 | |
| 12 | DEMERY Kerril | 1730 | Ben | FRA | REU | +34B | =6N | +9B | =7N | =13B | +17N | -5B | 4.5 | 33 | 20.5 | 1997 | 2027 | |
| 13 | HOARAU Jean-Paul | 1860 | Sen | FRA | REU | +52N | +26B | +18N | -4B | =12N | +15B | -3N | 4.5 | 30 | 21.5 | 1810 | 1872 | |
| 14 | WEBER Richard | 1810 | Sen | FRA | REU | +57B | +33N | -6B | +21N | +22B | =3B | -7N | 4.5 | 28.5 | 21 | 1834 | 1893 | |
| 15 | BESNUS Emmanuel | 1850 | Sen | FRA | REU | +51B | +43N | =5B | +17N | -8B | -13N | +30B | 4.5 | 28 | 20.5 | 1855 | 1905 | |
| 16 | FRANCOIS Gerard | 1990 | Sen | FRA | REU | +42B | =9N | -17B | +40N | +31B | -5N | +29B | 4.5 | 28 | 18 | 1699 | 1796 | |
| 17 | CALMELS Nicolas | 1970 | Sen | FRA | REU | +44N | =30B | +16N | -15B | +26N | -12B | +33N | 4.5 | 27.5 | 19 | 1759 | 1792 | |
| 18 | FAUSTIN Patrice | 1470 | Min | FRA | REU | +40B | +28N | -13B | +23N | +19B | -8N | -6B | 4 | 29.5 | 20 | 1731 | ||
| 19 | OLIVIER Jean | 1820 | Sen | FRA | REU | +58N | +11B | -4N | +25B | -18N | +37B | -9N | 4 | 28.5 | 19 | 1552 | 1577 | |
| 20 | DIJOUX Neslie | 1450 | Pup | FRA | REU | -5B | +34N | +45B | -2N | +40B | -22N | +42B | 4 | 28 | 15 | 1524 | 1498 | |
| 21 | SERY Henri-Pierre | 1650 | Sen | FRA | REU | +35N | -8B | +44N | -14B | +41N | -7N | +38B | 4 | 27 | 16 | 1586 | ||
| 22 | ADRAS Cedric | 1690 | Cad | FRA | REU | +54N | -4B | +50N | +41B | -14N | +20B | -10N | 4 | 26 | 18 | 1539 | ||
| 23 | DEMERY Patrick | 1790 | Sen | FRA | REU | +61N | +37B | -8N | -18B | +24N | +25B | -11N | 4 | 26 | 18 | 1493 | 1428 | |
| 24 | LEBON Yohan | 1320 | Pou | FRA | ALS | -6B | +39N | -2B | +47N | -23B | +53N | +43B | 4 | 25.5 | 13 | 1532 | 1737 | |
| 25 | LAI KAN THON William | 1600 | Cad | FRA | REU | +27B | -29N | +52B | -19N | +38B | -23N | +36B | 4 | 23.5 | 16 | 1537 | 1550 | |
| 26 | LAN-SUN-LUK Bruno | 1650 | Ben | FRA | REU | +60B | -13N | +42B | =33N | -17B | +49N | =32B | 4 | 22.5 | 16.5 | 1513 | 1532 | |
| 27 | UNGAMAH Thomas-krishna | 1009 | Pou | FRA | REU | -25N | -52B | +61N | +50B | +51N | -9B | +37N | 4 | 19 | 13 | 1293 | 1246 | |
| 28 | KOURBANHOUSSEN Idriss | 1410 | Pup | FRA | REU | -32N | -18B | -39N | +61B | +54N | +47N | +45B | 4 | 19 | 10 | 1301 | 1299 | |
| 29 | BENKE Martin | 1840 | Sen | FRA | REU | +41N | +25B | -3N | +11B | -2N | =10B | -16N | 3.5 | 33 | 18 | 1672 | 1699 | |
| 30 | DIJOUX Julien | 1680 | Pup | FRA | REU | +62B | =17N | +32B | -6N | -5B | +43N | -15N | 3.5 | 28.5 | 17 | 1765 | 1826 | |
| 31 | GIRAUD Aymeric | 1510 | Pup | FRA | REU | +48N | -1B | +35N | =10B | -16N | -33B | +40B | 3.5 | 28 | 15 | 1474 | 1468 | |
| 32 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1760 | Min | FRA | REU | +28B | -5N | -30N | +39B | +44N | -11B | =26N | 3.5 | 28 | 14.5 | 1549 | ||
| 33 | RIBOTTE Yannick | 1490 | Cad | FRA | REU | +56N | -14B | +48N | =26B | -10N | +31N | -17B | 3.5 | 26 | 16 | 1516 | 1543 | |
| 34 | VICTOR Jeremy | 1099 | Pup | FRA | REU | -12N | -20B | +46N | -37B | =35N | +60B | +50N | 3.5 | 21 | 9.5 | 1311 | 1151 | |
| 35 | LE DIRAISON Valentin | 1009 | Pou | FRA | REU | -21B | +55N | -31B | -36N | =34B | +51N | +49B | 3.5 | 20 | 10.5 | 1277 | 1250 | |
| 36 | SOUBERY Ophelie | 1200 | Pup | FRA | REU | -4N | +54B | -10N | +35B | -11N | +48B | -25N | 3 | 27.5 | 12 | 1425 | 1374 | |
| 37 | DUPUY Sara | 1499 | Ben | FRA | REU | +45B | -23N | -40B | +34N | +42B | -19N | -27B | 3 | 24.5 | 14 | 1338 | 1139 | |
| 38 | RIOU Sebastien | 1330 | Cad | FRA | REU | -3N | -47B | +49N | +53B | -25N | +39B | -21N | 3 | 23.5 | 11 | 1301 | 1306 | |
| 39 | ROUCOU Anne Cecile | 1060 | Ben | FRA | REU | -10N | -24B | +28B | -32N | +52B | -38N | +56N | 3 | 23.5 | 9 | 1297 | 1280 | |
| 40 | OLIVIER Tom | 830 | Pup | FRA | REU | -18N | +61B | +37N | -16B | -20N | +44B | -31N | 3 | 23 | 13 | 1358 | 1286 | |
| 41 | MATHIEUX Gabrielle | 1099 | Pup | FRA | REU | -29B | +46N | +43B | -22N | -21B | -45N | +53B | 3 | 22.5 | 12 | 1385 | 1352 | |
| 42 | ALINQUANT Lonny | 1160 | Ben | FRA | REU | -16N | +53B | -26N | +48B | -37N | +56B | -20N | 3 | 22 | 12 | 1296 | 1145 | |
| 43 | FARNIER Alain | 1540 | Sen | FRA | REU | +49N | -15B | -41N | +54B | +56N | -30B | -24N | 3 | 21.5 | 14 | 1249 | 1079 | |
| 44 | FIGUIN Mathieu | 1110 | Pup | FRA | REU | -17B | +60N | -21B | +45N | -32B | -40N | +54B | 3 | 21 | 11 | 1283 | 1195 | |
| 45 | HENRY Laura | 890 | Pou | FRA | REU | -37N | +58B | -20N | -44B | +50N | +41B | -28N | 3 | 21 | 11 | 1163 | 1112 | |
| 46 | BOURHIM Sarah | 960 | Pup | FRA | REU | -11N | -41B | -34B | +57N | -47B | +59N | +52B | 3 | 18.5 | 7 | 1146 | 1139 | |
| 47 | CHANCEREL Eugenie | 1060 | Pup | FRA | REU | -2B | +38N | -11N | -24B | +46N | -28B | =48N | 2.5 | 27.5 | 9.5 | 1216 | 1239 | |
| 48 | INGAR Rayane | 950 | Pou | FRA | REU | -31B | +59N | -33B | -42N | +55B | -36N | =47B | 2.5 | 18 | 9.5 | 1101 | 1155 | |
| 49 | VADIVELOU Eugenie | 1009 | Pou | FRA | REU | -43B | =51N | -38B | +59N | +60N | -26B | -35N | 2.5 | 17.5 | 10 | 1183 | 1125 | |
| 50 | NARAYANIN Clery | 1199 | Ben | FRA | REU | -7B | +62N | -22B | -27N | -45B | +57N | -34B | 2 | 23.5 | 8 | 1255 | 1013 | |
| 51 | ETANGSALE Clement | 1099 | Pup | FRA | REU | -15N | =49B | +56N | -9N | -27B | -35B | =55N | 2 | 23 | 8.5 | 1215 | 1041 | |
| 52 | DESHOULIERES Louis Emmanuel | 1099 | Pou | FRA | REU | -13B | +27N | -25N | -56B | -39N | +61B | -46N | 2 | 21.5 | 8 | 1177 | 1051 | |
| 53 | CHANCEREL Remi | 1009 | Pou | FRA | REU | -9B | -42N | +57B | -38N | +58N | -24B | -41N | 2 | 21.5 | 8 | 1059 | 1047 | |
| 54 | CHONETTE Romain | 1040 | Pup | FRA | REU | -22B | -36N | +55B | -43N | -28B | +58B | -44N | 2 | 20.5 | 7 | 1131 | 1120 | |
| 55 | ABOUKIR Erika | 1099 | Pup | FRA | REU | -8N | -35B | -54N | =58B | -48N | EXE | =51B | 2 | 20.5 | 3.5 | 988 | 1000 | |
| 56 | FIGUIN Pauline | 870 | Pou | FRA | REU | -33B | +57N | -51B | +52N | -43B | -42N | -39B | 2 | 18 | 10 | 1054 | 1013 | |
| 57 | RICHAUVET Olivier | 1099 | Pup | FRA | REU | -14N | -56B | -53N | -46B | EXE | -50B | +60N | 2 | 18 | 3 | 920 | 1000 | |
| 58 | RACOL Giovanny | 1099 | Pup | FRA | REU | -19B | -45N | =60B | =55N | -53B | -54N | +61B | 2 | 14.5 | 5.5 | 1024 | 1000 | |
| 59 | MOHAMADI Saindou | 1099 | Pup | FRA | REU | -1N | -48B | =62N | -49B | -61N | -46B | EXE | 1.5 | 21 | 2.5 | 781 | 1000 | |
| 60 | KASPROWICZ Julian | 1009 | Pou | FRA | REU | -26N | -44B | =58N | >62B | -49B | -34N | -57B | 1.5 | 17.8 | 5.5 | 837 | 1000 | |
| 61 | ROUCOU Magali | 1099 | Pou | FRA | REU | -23B | -40N | -27B | -28N | +59B | -52N | -58N | 1 | 20 | 3 | 948 | 1000 | |
| 62 | ALVIANI Juliana | 1009 | Pup | FRA | REU | -30N | -50B | =59B | <60N | 0.5 | 17.5 | 2.5 | ||||||



ou
Retour
Ligue Réunion Échecs (accueil)