Championnat rapide du Chaudron
(29 mai 2004) |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | ||
| 1 | FIEVET Patrick | 2180 | Sen | FRA | REU | +25N | +10B | =2N | +3B | +8N | +4B | +7N | 6,5 | 25,5 | 36,5 | 2321 | 2358 | ||
| 2 | CALMELS Nicolas | 1890 | Sen | FRA | REU | +55B | +23N | =1B | +11N | +15B | +5N | +4B | 6,5 | 25,5 | 29,5 | 2260 | 2390 | ||
| 3 | BESNUS Emmanuel | 1930 | Sen | FRA | REU | +33B | +14N | +30B | -1N | +17B | +6N | +11B | 6 | 24 | 30,5 | 2026 | 2112 | ||
| 4 | ROBLET Charles | 2130 | Sen | FRA | REU | +27B | +18N | +15B | +6N | +5B | -1N | -2N | 5 | 25 | 35 | 1999 | 2018 | ||
| 5 | ANE Regis | 1940 | Sen | FRA | REU | +51B | +22N | +12B | +8N | -4N | -2B | +16N | 5 | 23 | 30,5 | 1930 | 2002 | ||
| 6 | OLIVIER Jean | 1830 | Sen | FRA | REU | +31N | +24B | +7N | -4B | +21N | -3B | +19N | 5 | 22 | 31 | 1849 | |||
| 7 | GRETRY Patrice | 1990 | Sen | FRA | REU | +46B | +20N | -6B | +30N | +18B | +9N | -1B | 5 | 22 | 29,5 | 1886 | 1928 | ||
| 8 | DEMERY Kerril | 2020 | Ben | FRA | REU | +26N | +17B | +13N | -5B | -1B | +30N | +18B | 5 | 21 | 31 | 1935 | 1968 | ||
| 9 | BLARD Jerome | 1930 | Min | FRA | REU | +34N | -30B | +26N | +16B | +10N | -7B | +17B | 5 | 20 | 28 | 1786 | 1866 | ||
| 10 | HOAREAU William | 1790 | Pup | FRA | REU | +53B | -1N | +46B | +23N | -9B | +22N | +15B | 5 | 19 | 27 | 1788 | |||
| 11 | DALLEAU Philippe | 1980 | Sen | FRA | REU | +35N | +19B | =16N | -2B | +29N | +12B | -3N | 4,5 | 20,5 | 31,5 | 1795 | 1772 | ||
| 12 | DIJOUX Julien | 1810 | Pup | FRA | REU | +38N | +52B | -5N | =14B | +13N | -11N | +30B | 4,5 | 19 | 25,5 | 1706 | 1790 | ||
| 13 | WEBER Richard | 1840 | Sen | FRA | REU | +32B | +21N | -8B | =22N | -12B | +44N | +20B | 4,5 | 18 | 27 | 1650 | 1679 | ||
| 14 | RIBOTTE Yannick | 1570 | Cad | FRA | REU | +28N | -3B | +38B | =12N | -19N | +31B | +29N | 4,5 | 17 | 28 | 1622 | 1594 | ||
| 15 | HOARAU Jean-Paul | 1890 | Sen | FRA | REU | +37N | +29B | -4N | +20B | -2N | +24B | -10N | 4 | 19 | 31 | 1722 | 1670 | ||
| 16 | LEBON Yohan | 1820 | Pou | FRA | REU | +44B | +48N | =11B | -9N | =22B | +23N | -5B | 4 | 19 | 27 | 1648 | 1672 | ||
| 17 | FAUSTIN Patrice | 1750 | Min | FRA | REU | +49N | -8N | +33B | +25B | -3N | +26B | -9N | 4 | 18 | 29 | 1609 | 1629 | ||
| 18 | MABLOUKE Ulrich | 1770 | Sen | FRA | REU | +47N | -4B | +35N | +24B | -7N | +21B | -8N | 4 | 18 | 28 | 1704 | |||
| 19 | BLARD Gerard | 1680 | Sen | FRA | REU | +41B | -11N | +32B | -21N | +14B | +25N | -6B | 4 | 17 | 28 | 1579 | 1422 | ||
| 20 | ADRAS Cedric | 1640 | Cad | FRA | REU | +50N | -7B | +34N | -15N | +35B | +28B | -13N | 4 | 17 | 25,5 | 1579 | |||
| 21 | SIDAMBAROM Stephane | 1499 | Sen | FRA | REU | +36N | -13B | +48N | +19B | -6B | -18N | +33B | 4 | 17 | 25 | 1519 | 1645 | ||
| 22 | LAN-SUN-LUK Bruno | 1610 | Ben | FRA | REU | +39N | -5B | +31N | =13B | =16N | -10B | +34N | 4 | 16,5 | 27,5 | 1580 | 1654 | ||
| 23 | MORIN Jannick | 1499 | Sen | FRA | REU | +42N | -2B | +39N | -10B | +37N | -16B | +31N | 4 | 16 | 27 | 1466 | 1586 | ||
| 24 | MORIN Lionel | 1499 | Min | FRA | REU | +43B | -6N | +40B | -18N | +33B | -15N | +35B | 4 | 16 | 24,5 | 1485 | 1574 | ||
| 25 | DIJOUX Neslie | 1410 | Pup | FRA | REU | -1B | +53N | +36B | -17N | +32B | -19B | +37N | 4 | 15 | 24,5 | 1469 | 1408 | ||
| 26 | KOURBANHOUSSEN Idriss | 1280 | Pup | FRA | REU | -8B | +51N | -9B | +44N | +36B | -17N | +32B | 4 | 14 | 23,5 | 1487 | 1600 | ||
| 27 | OLIVIER Tom | 1330 | Pup | FRA | REU | -4N | +47B | +52N | -29B | -31N | +38B | +36N | 4 | 14 | 20 | 1368 | 1275 | ||
| 28 | DESHOUILLERES Louis Emmanuel | 960 | Pou | FRA | REU | -14B | -32N | +51B | +55N | +46B | -20N | +44B | 4 | 13 | 18 | 1299 | 1299 | ||
| 29 | BLARD Jacky | 1570 | Sen | FRA | REU | +40B | -15N | =44B | +27N | -11B | +46N | -14B | 3,5 | 15,5 | 24,5 | 1427 | 1392 | ||
| 30 | DEMERY Patrick | 1620 | Sen | FRA | REU | +45B | +9N | -3N | -7B | +34N | -8B | -12N | 3 | 16 | 31 | 1633 | |||
| 31 | UNGAMAH Thomas-krishna | 1120 | Pou | FRA | REU | -6B | +43N | -22B | +40N | +27B | -14N | -23B | 3 | 13 | 27 | 1381 | 1201 | ||
| 32 | ETANGSALE Clement | 1120 | Pup | FRA | REU | -13N | +28B | -19N | +48B | -25N | +39B | -26N | 3 | 12 | 25,5 | 1360 | 1258 | ||
| 33 | SOUBERY Ophelie | 1230 | Pup | FRA | REU | -3N | +50B | -17N | +39B | -24N | +49B | -21N | 3 | 12 | 25 | 1371 | 1057 | ||
| 34 | BOURHIM Sarah | 1200 | Pup | FRA | REU | -9B | +45N | -20B | +41N | -30B | +42N | -22B | 3 | 12 | 24 | 1378 | |||
| 35 | BLARD Anthony | 1230 | Pup | FRA | REU | -11B | +41N | -18B | +49N | -20N | +47B | -24N | 3 | 12 | 23,5 | 1395 | 1228 | ||
| 36 | ABOUKIR Erika | 800 | Pup | FRA | REU | -21B | EXE | -25N | +38B | -26N | +45N | -27B | 3 | 11 | 25 | 1184 | 1025 | ||
| 37 | BLARD Elodie | 1120 | Min | FRA | REU | -15B | -40N | +45B | +42N | -23B | +41N | -25B | 3 | 11 | 23 | 1274 | 1026 | ||
| 38 | BASSON Ingrid | 1099 | Pup | FRA | REU | -12B | +54B | -14N | -36N | +40B | -27N | +50B | 3 | 10 | 21,5 | 1242 | 1171 | ||
| 39 | MANGUIS Melissa | 980 | Pup | FRA | REU | -22B | +55N | -23B | -33N | +51B | -32N | +46B | 3 | 10 | 18 | 1182 | 1018 | ||
| 40 | RICHAUVET Olivier | 970 | Pup | FRA | REU | -29N | +37B | -24N | -31B | -38N | +55B | +47N | 3 | 9 | 19 | 1180 | 1100 | ||
| 41 | INGAR Rayane | 1030 | Pou | FRA | REU | -19N | -35B | +54N | -34B | +43N | -37B | +48N | 3 | 9 | 18,5 | 1122 | 1000 | ||
| 42 | ORTAIN Priscilla | 930 | Pup | FRA | REU | -23B | -44N | EXE | -37B | +50N | -34B | +49N | 3 | 8 | 20 | 1029 | 1000 | ||
| 43 | TECHER Laurie | 820 | Pup | FRA | REU | -24N | -31B | -47N | EXE | -41B | +51N | +54B | 3 | 6 | 18 | 1041 | 1000 | ||
| 44 | LE DIRAISON Valentin | 1110 | Pou | FRA | REU | -16N | +42B | =29N | -26B | +47N | -13B | -28N | 2,5 | 11,5 | 24,5 | 1349 | 1194 | ||
| 45 | PHILIPPE Camille | 1009 | Pou | FRA | REU | -30N | -34B | -37N | =53N | +52B | -36B | +55N | 2,5 | 6 | 14,5 | 1084 | 1000 | ||
| 46 | ALINQUANT Lonny | 1240 | Ben | FRA | REU | -7N | +49B | -10N | +50B | -28N | -29B | -39N | 2 | 10 | 24,5 | 1280 | 1083 | ||
| 47 | FUSARO Sapho | 1099 | Pup | FRA | REU | -18B | -27N | +43B | +52N | -44B | -35N | -40B | 2 | 9 | 20 | 1078 | 1013 | ||
| 48 | RIVIERE Romain | 940 | Pup | FRA | REU | +54N | -16B | -21B | -32N | -49B | +53N | -41B | 2 | 9 | 18,5 | 1103 | 1000 | ||
| 49 | RIVOLO Jean-Guillaume | 1040 | Pou | FRA | REU | -17B | -46N | +55B | -35B | +48N | -33N | -42B | 2 | 8 | 17 | 1048 | 1000 | ||
| 50 | MANGUIS Alexandre | 1009 | Pou | FRA | REU | -20B | -33N | +53B | -46N | -42B | +52N | -38N | 2 | 7 | 17 | 1012 | 1000 | ||
| 51 | VADIVELOU Eugenie | 1080 | Pou | FRA | REU | -5N | -26B | -28N | +54B | -39N | -43B | EXE | 2 | 4 | 23 | 1063 | 1000 | ||
| 52 | KASPROWICZ Julian | 800 | Pou | FRA | REU | EXE | -12N | -27B | -47B | -45N | -50B | =53N | 1,5 | 6,5 | 20 | 844 | 1000 | ||
| 53 | ERINACIN Maeva | 1099 | Pup | FRA | REU | -10N | -25B | -50N | =45B | =54N | -48B | =52B | 1,5 | 4 | 17,5 | 1027 | 1000 | ||
| 54 | DIJOUX Olivia | 1499 | Pup | FRA | REU | -48B | -38N | -41B | -51N | =53B | EXE | -43N | 1,5 | 2,5 | 17 | 689 | 1000 | ||
| 55 | MOROQUIVOI Stephane | 1199 | Ben | FRA | REU | -2N | -39B | -49N | -28B | EXE | -40N | -45B | 1 | 2 | 24,5 | 555 | 1000 | ||
ou