Tévelave : 1er mai 2004 - Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | Per. | Cum. | FFE | ||
| 1 | DEMERY Kerril | 2020 | Ben | FRA | REU | +7N | +3B | +2N | +4B | +6N | +5B | +8N | 7 | 21 | 2166 | 28 | |||
| 2 | PAYET Alex | 1850 | Cad | FRA | REU | +8B | +6N | -1B | +3N | +5B | +4N | +7B | 6 | 22 | 1763 | 23 | |||
| 3 | SIDAMBAROM Stephane | 1499 | Sen | FRA | REU | +5B | -1N | +6B | -2B | +7N | +8N | =4B | 4,5 | 23,5 | 1614 | 17,5 | |||
| 4 | DEMERY Patrick | 1620 | Sen | FRA | REU | -6N | +5B | +7N | -1N | +8B | -2B | =3N | 3,5 | 24,5 | 1487 | 14,5 | 1276 | ||
| 5 | DIJOUX Neslie | 1410 | Pou | FRA | REU | -3N | -4N | +8B | +7B | -2N | -1N | +6B | 3 | 25 | 1460 | 10 | 1210 | ||
| 6 | ROUCOU Anne-Cecile | 1460 | Pup | FRA | REU | +4B | -2B | -3N | +8N | -1B | -7B | -5N | 2 | 26 | 1379 | 11 | 1106 | ||
| 7 | ROUCOU Magali | 970 | Pou | FRA | REU | -1B | +8N | -4B | -5N | -3B | +6N | -2N | 2 | 26 | 1379 | 8 | 1105 | ||
| 8 | FAURIE Romain | 1199 | Ben | FRA | REU | -2N | -7B | -5N | -6B | -4N | -3B | -1B | 0 | 28 | 811 | 0 | 1000 | ||
ou