Tournoi scolaire des jeunes du Tampon : 25 juin 2004
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   LIGNON Morgan 1009 Pou FRA REU +49B +11N +28B +3N +6B +2N +9B 7 28 34,5 1776 1796
2   OGNARD Daniel 1009 Pou FRA REU +26N +53B +12N +4B +7N -1B +8N 6 26 36 1347 1628
3   TURPIN Florian 1009 Pou FRA REU +62B +33B +8N -1B +29N +19N +14B 6 24 32 1354 1557
4   CARCASSE Jennifer 1099 Pup FRA REU +87B +25N +16B -2N +14B +15N +6B 6 24 30,5 1363 1607
5   CHEVALIER Audrey 1009 Pou FRA REU =84B +60N +63B -14N +42B +39N +17B 5,5 20,5 23,5 1274 1342
6   PRINCE Lucas 1009 Pou FRA REU +48B +44N +13B +27B -1N +7B -4N 5 24 33,5 1204 1431
7   OCANA Maxime 1099 Pup FRA REU +91B +42N +9B +54N -2B -6N +28B 5 23 27 1200 1399
8   LEBLANC Robin 1009 Pou FRA REU +19B +32N -3B +47N +41B +11N -2B 5 22 32,5 1214 1433
9   MOUROUVIN Lorenzo 1009 Pou FRA REU +23N +66B -7N +33B +31N +27B -1N 5 22 31,5 1208 1367
10   VITRY Emmanuel 1009 Pou FRA REU +35B =14N +17B +20N -11B =18N +41B 5 21 30,5 1227 1374
11   DIJOUX Thomas 1099 Pup FRA REU +57N -1B +59B +10N -8B +29N 5 20 29,5 1195 1357
12   AH SOUNE Steeve 1009 Ppo FRA REU +61B +46N -2B =42N =40B +54N +32B 5 19,5 26,5 1207 1321
13   AMIOT Ismael 1009 Pou FRA REU EXE +22B -6N =16B =56N +31B +27N 5 18,5 28 1176 1335
14   SIMINE Judicael 1099 Pup FRA REU +76N =10B +69N +5B -4N +21B -3N 4,5 21 31,5 1146 1366
15   DARNET Olivier 1009 Pou FRA REU +56B +89N -54B +28N +30B -4B =26N 4,5 20,5 25,5 1155 1279
16   MADRID Julien 1009 Pou FRA REU +36B +24B -4N =13N +20B -17N +49B 4,5 19 31,5 1166 1331
17   LAURENT Jeremy 1099 Pup FRA REU +21N =55B -10N +64B +68N +16B -5N 4,5 19 28 1147 1277
18   BOISSIER Julien 1009 Pou FRA REU +51N =69B =41N =56B +55N =10B =23N 4,5 19 24,5 1150 1216
19   HAMARD Jacques 1099 Pup FRA REU -8N +75B +57N +77B =21N -3B +45N 4,5 17,5 26,5 1147 1281
20   SALAMBEAU Morgane 1099 Pup FRA REU =64N +65B +55N -10B -16N +71B +42N 4,5 17,5 24,5 1146 1225
21   NOURRY Julien 1009 Pou FRA REU -17B +88N +73B +63N =19B -14N +44B 4,5 17,5 24 1158 1238
22   BERHAULT Mathieu 1199 Ben FRA REU +90B -13N +72B -30N +37B =45N +48B 4,5 17 23,5 1156 1210
23   LALLEMAND Tommi 1099 Pup FRA REU -9B +82N =71B +72N =45B +30N =18B 4,5 16,5 24 1150 1218
24   HOARAU William 1099 Pup FRA REU +82B -16N -30B +38N +35B =40N +39B 4,5 16 25,5 1160 1238
25   CHEVALIER Bertrand 1009 Pou FRA REU +79N -4B =64N -46B +51N +55B +43N 4,5 15,5 24,5 1146 1222
26   MAILLOT Florian 1099 Pup FRA REU -2B -71N +87B +82N +34B +56N =15B 4,5 14,5 23 1145 1235
27   GRUCHET Bruno 1099 Pup FRA REU +70B +30N +39B -6N +54B -9N -13B 4 21 27,5 1093 1248
28   CAIRIVET Damien 1099 Pup FRA REU +50N +29B -1N -15B +46N +57B -7N 4 18 30,5 1099 1244
29   GRONDIN Thomas 1009 Ppo FRA REU +78B -28N +32B +44N -3B +36N -11B 4 18 28,5 1100 1245
30   HOARAU Anthony 1009 Pou FRA REU +31N -27B +24N +22B -15N -23B +58N 4 17 29 1117 1224
31   CHANE WAI Romain 1099 Pup FRA REU -30B +87N +35B +40N -9B -13N +61B 4 16 25,5 1094 1205
32   COUTURON Jean-Bernard 1099 Pup FRA REU +75N -8B -29N +65B +59N +58B -12N 4 16 25,5 1087 1190
33   SAUTRON Bruno 1099 Pup FRA REU +81B -3N +34B -9N =70B =61N +56B 4 15,5 25 1088 1195
34   TURPIN Bryan 1009 Pou FRA REU =68N =59B -33N +50B -26N +77B +57N 4 13,5 22,5 1095 1125
35   GAZAR Loic 1009 Pou FRA REU -10N +51B -31N +79B -24N +73N +54B 4 13 24,5 1096 1168
36   HOURY Thomas 1099 Pup FRA REU -16N -70B +75N +67B +77N -29B +40B 4 13 22 1096 1142
37   ASSOUNE Marion 1009 Ppo FRA REU =72B -40N =38B +81N -22N +75B +65N 4 13 22 1096 1109
38   LAURENCE Kevin 1009 Pou FRA REU =43N -41B =37N -24B +66N +59B +60N 4 12 24,5 1099 1128
39   MARION Nathanael 1009 Pou FRA REU +53N +83B -27N =41B +43N -5B -24N 3,5 18 26,5 1043 1139
40   MAILLOT Jeremy 1009 Ppo FRA REU =52N +37B +43N -31B =12N =24B -36N 3,5 17 28,5 1053 1138
41   DAMOUR Julie 1099 Pup FRA REU =45B +38N =18B =39N -8N +68B -10N 3,5 16 28 1046 1170
42   PUYLAURENT Didier 1009 Pou FRA REU +83N -7B +66N =12B -5N +78B -20B 3,5 16 27 1028 1167
43   FONTAINE Laura 1099 Pup FRA REU =38B +45N -40B +71N -39B +62N -25B 3,5 15,5 24,5 1047 1093
44   JEANNETTE Gwendoline 1099 Pup FRA REU +58N -6B +67N -29B =74N +70B -21N 3,5 15,5 24,5 1037 1122
45   JORON Sebastien 1009 Pou FRA REU =41N -43B +52N +69B =23N =22B -19B 3,5 15 26,5 1057 1120
46   TURPIN Romain 1009 Pou FRA REU +77N -12B =68N +25N -28B -48N +74B 3,5 14,5 24 1040 1112
47   NASSALAM Kevin 1099 Pup FRA REU =86N =64B +79N -8B -58N =50B +72N 3,5 13,5 21 1027 1071
48   BARRET Emmanuel 1009 Pou FRA REU -6N =58B +86N -55B +72N +46B -22N 3,5 13 23,5 1035 1103
49   HOAREAU Alexandro 1099 Pup FRA REU -1N -57B =58N +76B +64N +74B -16N 3,5 11,5 25 1029 1106
50   GRONDIN Emmanuel 1009 Pou FRA REU -28B =61N =81B -34N +84B =47N +69N 3,5 10,5 20,5 1035 1056
51   RENALD Simon 1009 Pou FRA REU -18B -35N +88B =62N -25B +85N +68N 3,5 10 22 1040 1078
52   JALASSON Ronny 1099 Pup FRA REU =40B -72N -45B =61N =82B +81N +70N 3,5 10 19 1031 1037
53   JEANNIN Nicolas 1099 Pup FRA REU -39B -2N =90B +85N -61B +82N +71B 3,5 9,5 20,5 1032 1082
54   SIMON Benjamin 1009 Pou FRA REU +80B +73N +15N -7B -27N -12B -35N 3 18 27 984 1128
55   TARACONAT Raphael 1009 Ppo FRA REU +88B =17N -20B +48N -18B -25N =62B 3 14,5 26 997 1079
56   SIMINE Lohan 1009 Ppo FRA REU -15N EXE +62B =18N =13B -26B -33N 3 13,5 28,5 929 1060
57   LASSALLE Hugo 1009 Pou FRA REU -11B +49N -19B +89N +73B -28N -34B 3 13 25 992 1081
58   MAILLOT Flora 1009 Pou FRA REU -44B =48N =49B +78N +47B -32N -30B 3 12,5 24 990 1042
59   DIJOUX Romain 1009 Ppo FRA REU =60B =34N +84B -11N -32B -38N +78N 3 12,5 23,5 978 1047
60   TANJON Nathan 1009 Pou FRA REU =59N -5B +85N -68B =80B +83N -38B 3 12 21 966 1014
61   PELLIER Jean Emile 1009 Pou FRA REU -12N =50B =74N =52B +53N =33B -31N 3 11,5 26 989 1060
62   FOLIO Hugo 1009 Ppo FRA REU -3N +76B -56N =51B +69N -43B =55N 3 11,5 23 978 1034
63   GIGAN Thomas 1099 Pup FRA REU =65N +86B -5N -21B -71N =64B +77N 3 11,5 22,5 970 1029
64   PAYET Laetitia 1009 Pou FRA REU =20B =47N =25B -17N -49B =63N +80B 3 11 25,5 994 1057
65   LAURET Giovanni 1009 Pou FRA REU =63B -20N =78B -32N +89B +80N -37B 3 11 21 984 1013
66   HOAREAU Emeline 1099 Pup FRA REU +71B -9N -42B -70N -38B +84N +79B 3 10 21 975 1037
67   MARTIN Anne Clarisse 1009 Ppo FRA REU -73B +80N -44B -36N -78B +89N +83B 3 9 17,5 977 1000
68   ETHEVE Mike 1009 Pou FRA REU =34B =84N =46B +60N -17B -41N -51B 2,5 13 23,5 935 1000
69   BONATO Pierre 1099 Pup FRA REU +85B =18N -14B -45N -62B +87N -50B 2,5 12 22,5 933 1000
70   LEBLANC Titouan 1009 Ppo FRA REU -27N +36N -11B +66B =33N -44N -52B 2,5 11,5 27 935 1033
71   LOSSY Idriss 1009 Pou FRA REU -66N +26B =23N -43B +63B -20N -53N 2,5 11,5 26,5 942 1000
72   POUVIN Yann 1009 Pou FRA REU =37N +52B -22N -23B -48B +90N -47B 2,5 11,5 25 948 1000
73   KLORE Guy Noel 1099 Pup FRA REU +67N -54B -21N +91B -57N -35B =75N 2,5 11,5 20,5 923 1000
74   GRONDIN Andy 1009 Pou FRA REU -89B =81N =61B +84N =44B -49N -46N 2,5 11 18,5 927 1000
75   JORON Edgar 1009 Ppo FRA REU -32B -19N -36B +90N +79B -37N =73B 2,5 7,5 22,5 938 1000
76   PAYET Tomy 1009 Ppo FRA REU -14B -62N =80B -49N -85B EXE +90N 2,5 4,5 20 845 1000
77   FONTAINE Cedric 1009 Ppo FRA REU -46B +91N +89B -19N -36B -34N -63B 2 11 21 879 1000
78   CHAMBRON Gizele 1099 Pup FRA REU -29N =85B =65N -58B +67N -42N -59B 2 8,5 21,5 864 1000
79   SERY Gary 1009 Pou FRA REU -25B +90N -47B -35N -75N +88B -66N 2 8 20,5 877 1000
80   DIJOUX Lise 1009 Ppo FRA REU -54N -67B =76N +86B =60N -65B -64N 2 8 19 856 1000
81   PAYET Marie 1009 Ppo FRA REU -33N =74B =50N -37B =87N -52B =89N 2 7,5 20,5 878 1000
82   LEBON Nicolas 1009 Pou FRA REU -24N -23B +83N -26B =52N -53B =85B 2 7 24,5 884 1000
83   BEGUE Gabrielle 1009 Ppo FRA REU -42B -39N -82B +88N +91N -60B -67N 2 7 17 861 1000
84   RIVIERE Marine 1009 Ppo FRA REU =5N =68B -59N -74B -50N -66B EXE 2 6,5 23,5 743 1000
85   GRONDIN Miguel 1009 Pou FRA REU -69N =78N -60B -53B +76N -51B =82N 2 6,5 18,5 865 1000
86   PAYET Emmanuel 1009 Ppo FRA REU =47B -63N -48B -80N -90B +91N =87B 2 6 15,5 865 1000
87   GRONDIN Sebastien 1009 Pou FRA REU -4N -31B -26N EXE =81B -69B =86N 2 5 24,5 754 1000
88   DUFOSSE Baptiste 1009 Pou FRA REU -55N -21B -51N -83B EXE -79N +91B 2 3 19 747 1000
89   BIGEY Kevin 1099 Pup FRA REU +74N -15B -77N -57B -65N -67B =81B 1,5 7,5 20 798 1000
90   GONTHIER Frederique 1009 Ppo FRA REU -22N -79B =53N -75B +86N -72B -76B 1,5 5,5 19 805 1000
91   PAYET Francois 1009 Ppo FRA REU -7N -77B EXE -73N -83B -86B -88N 1 4 18,5 285 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)


 


=53N -75B +86N -72B -76B 1,5 5,5 19 805 1000 91   PAYET Francois 1009 Ppo FRA REU -7N -77B EXE -73N -83B -86B -88N 1 4 18,5 285 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)