
| 1 Rapide du Chaudron Grille américaine après la ronde 7 11 septembre 2005 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | GRETRY Patrice | 2250 | Sen | FRA | REU | +23N | +14B | +15N | -2B | +11N | +10B | +3B | 6 | 24 | 31,5 | 2294 | 2281 | ||
| 2 | FIEVET Patrick | 2150 | Sen | FRA | REU | +37B | +5N | +13B | +1N | =3B | +7N | -4B | 5,5 | 25,5 | 34 | 2257 | 2262 | ||
| 3 | JONES Dave | 2040 | Sen | FRA | REU | +25N | +28B | +11N | +4B | =2N | +6B | -1N | 5,5 | 25,5 | 33 | 2257 | 2281 | ||
| 4 | ROBLET Charles | 2310 | Sen | FRA | REU | +19B | +7N | =10B | -3N | +24B | +21N | +2N | 5,5 | 21,5 | 31,5 | 2227 | |||
| 5 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1920 | Cad | FRA | REU | +34N | -2B | +9N | +23B | +15N | +14B | =6N | 5,5 | 21,5 | 30 | 2092 | 2089 | ||
| 6 | BLARD Jerome | 1990 | Cad | FRA | REU | +31B | =24N | +18B | +12N | +10B | -3N | =5B | 5 | 22,5 | 30,5 | 2053 | 2058 | ||
| 7 | HOAREAU Hugues | 1950 | Sen | FRA | REU | +33N | -4B | +25N | +8B | +16N | -2B | +19N | 5 | 20 | 30,5 | 2035 | 2096 | ||
| 8 | DIJOUX Julien | 1760 | Ben | FRA | REU | +43B | -13N | +30B | -7N | +29B | +16B | +14N | 5 | 18 | 25 | 1914 | 1966 | ||
| 9 | DEMANGE Patrick | 1499 | Sen | FRA | REU | -12B | +44N | -5B | +41N | +26B | +24N | +17B | 5 | 16 | 24 | 1892 | |||
| 10 | FRANCOIS Gerard | 2000 | Sen | FRA | REU | +27N | +22B | =4N | +21B | -6N | -1N | +23B | 4,5 | 20,5 | 30 | 2034 | 2037 | ||
| 11 | DAMEY Loic | 1970 | Sen | FRA | REU | +30B | +26N | -3B | +17N | -1B | =23N | +21B | 4,5 | 19 | 28,5 | 1946 | 1939 | ||
| 12 | CARON Jean-Marie | 1990 | Sen | FRA | REU | +9N | =21B | +36N | -6B | -14N | +28B | +22N | 4,5 | 18 | 26,5 | 1953 | 1917 | ||
| 13 | DALLEAU Philippe | 1970 | Sen | FRA | REU | +38N | +8B | -2N | =22B | -21N | +36B | +25B | 4,5 | 18 | 25,5 | 1890 | 1855 | ||
| 14 | DEMERY Kerril | 1920 | Min | FRA | REU | +35B | -1N | +27B | +26N | +12B | -5N | -8B | 4 | 19 | 30 | 1881 | 1863 | ||
| 15 | ANE Regis | 1970 | Sen | FRA | REU | +32B | +17N | -1B | +18N | -5B | -19N | +29B | 4 | 18 | 29,5 | 1870 | 1827 | ||
| 16 | PAYET Alex | 2020 | Jun | FRA | REU | +20B | -18N | +37B | +28N | -7B | -8N | +30B | 4 | 17 | 26 | 1853 | 1674 | ||
| 17 | BENKE Martin | 1760 | Sen | FRA | REU | +46N | -15B | +38N | -11B | +31N | +27B | -9N | 4 | 17 | 23,5 | 1704 | 1425 | ||
| 18 | MABLOUKE Ulrich | 1860 | Sen | FRA | REU | +29N | +16B | -6N | -15B | -27N | +32B | +26N | 4 | 16 | 25 | 1802 | 1774 | ||
| 19 | BLARD Laurent | 1700 | Sen | FRA | REU | -4N | =36B | +20N | +37B | =22N | +15B | -7B | 4 | 15,5 | 26,5 | 1902 | 1887 | ||
| 20 | BLARD Gerard | 1540 | Sen | FRA | REU | -16N | -29B | -19B | +43N | +34N | +39B | +27N | 4 | 10 | 20,5 | 1649 | 1059 | ||
| 21 | BESNUS Emmanuel | 1800 | Sen | FRA | REU | +44B | =12N | +24B | -10N | +13B | -4B | -11N | 3,5 | 18 | 28,5 | 1907 | 1949 | ||
| 22 | WEBER Richard | 1840 | Sen | FRA | REU | +39B | -10N | +32B | =13N | =19B | =25N | -12B | 3,5 | 16,5 | 26 | 1745 | 1695 | ||
| 23 | NATIVEL Fabrice | 1680 | Sen | FRA | REU | -1B | +35N | +29B | -5N | +30B | =11B | -10N | 3,5 | 15 | 29,5 | 1758 | 1725 | ||
| 24 | PAYET Jean-Claude | 1810 | Sen | FRA | REU | +40N | =6B | -21N | +36B | -4N | -9B | +37N | 3,5 | 15 | 25,5 | 1791 | 1627 | ||
| 25 | FONTAINE Willy | 1550 | Sen | FRA | REU | -3B | +41N | -7B | +35N | +28B | =22B | -13N | 3,5 | 14 | 26,5 | 1724 | |||
| 26 | BLARD Gregory | 1750 | Ben | FRA | REU | +45N | -11B | +33N | -14B | -9N | +38N | -18B | 3 | 14 | 23 | 1629 | 1399 | ||
| 27 | BOYER Christophe | 1499 | Sen | FRA | REU | -10B | +39N | -14N | +33B | +18B | -17N | -20B | 3 | 13 | 25,5 | 1639 | 1508 | ||
| 28 | FAUSTIN Patrice | 1880 | Cad | FRA | REU | +41B | -3N | +31B | -16B | -25N | -12N | +38B | 3 | 13 | 24,5 | 1690 | 1274 | ||
| 29 | FONTAINE Mickael | 1299 | Pup | FRA | REU | -18B | +20N | -23N | +32B | -8N | +31B | -15N | 3 | 12 | 26,5 | 1662 | |||
| 30 | PAULY Bernard | 1499 | Sen | FRA | REU | -11N | +45B | -8N | +40B | -23N | +37B | -16N | 3 | 12 | 21,5 | 1546 | |||
| 31 | CADET Marc | 1499 | Sen | FRA | REU | -6N | +40B | -28N | +34B | -17B | -29N | +36N | 3 | 11 | 22,5 | 1588 | 1124 | ||
| 32 | FONTAINE Ely | 1499 | Sen | FRA | REU | -15N | +46B | -22N | -29N | +41B | -18N | +40B | 3 | 10 | 20,5 | 1486 | |||
| 33 | BLARD Anthony | 1410 | Ben | FRA | REU | -7B | +42N | -26B | -27N | -40B | +44N | +41B | 3 | 9 | 18 | 1369 | |||
| 34 | FOUDRIN Thomas | 1350 | Min | FRA | REU | -5B | -37N | +43B | -31N | -20B | +40N | +44B | 3 | 8 | 19,5 | 1447 | 1016 | ||
| 35 | OLIVIER Tom | 1370 | Ben | FRA | REU | -14N | -23B | +44N | -25B | -37N | +43B | +39N | 3 | 8 | 18 | 1407 | |||
| 36 | LEBON Yohan | 1720 | Pup | FRA | REU | +42B | =19N | -12B | -24N | +39B | -13N | -31B | 2,5 | 13 | 23 | 1571 | 1351 | ||
| 37 | BLARD Jacky | 1600 | Sen | FRA | REU | -2N | +34B | -16N | -19N | +35B | -30N | -24B | 2 | 9 | 26 | 1526 | 1041 | ||
| 38 | NASSIBOU Olivier | 1499 | Min | FRA | REU | -13B | +43N | -17B | -39N | +42N | -26B | -28N | 2 | 9 | 19,5 | 1312 | |||
| 39 | AH SOUNE Steeve | 1260 | Pou | FRA | REU | -22N | -27B | +45N | +38B | -36N | -20N | -35B | 2 | 9 | 18,5 | 1287 | |||
| 40 | UNGAMAH Thomas-krishna | 1240 | Pup | FRA | REU | -24B | -31N | +42B | -30N | +33N | -34B | -32N | 2 | 8 | 20 | 1316 | 1000 | ||
| 41 | CAVILLOT Sophie | 1300 | Sen | FRA | REU | -28N | -25B | +46N | -9B | -32N | +42B | -33N | 2 | 7 | 21 | 1281 | |||
| 42 | CAZAL Vincent | 900 | Pup | FRA | REU | -36N | -33B | -40N | >46B | -38B | -41N | +45B | 2 | 4 | 14 | 1053 | 1000 | ||
| 43 | TANG HON YUE Thibaut | 1099 | Pup | FRA | REU | -8N | -38B | -34N | -20B | +45B | -35N | EXE | 2 | 3 | 21 | 1144 | 1000 | ||
| 44 | FONTAINE Kevin | 1199 | Pou | FRA | REU | -21N | -9B | -35B | +45N | -33B | -34N | 1 | 4 | 21,5 | 1108 | ||||
| 45 | THIA-SONG-FAT Gilles | 1030 | Pou | FRA | REU | -26B | -30N | -39B | -44B | -43N | EXE | -42N | 1 | 1 | 16 | 1000 | 1000 | ||
| 46 | CHECKOURI Eloise | 1099 | Pup | FRA | REU | -17B | -32N | -41B | <42N | 0 | 0 | 21 | 1000 | ||||||
ou
Retour
Ligue Réunion Échecs (accueil)