2ème rapide |
||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | |
| 1 | ROBLET Charles | 2310 | SenM | FRA | REU | +32N | +24B | +7N | +5B | =2N | +3B | +8N | 6,5 | 26,5 | 34 | 2363 | ||
| 2 | LORANS Sylvain | 2350 | SenM | FRA | REU | +26B | +21N | +20B | +6N | =1B | +4N | +7B | 6,5 | 26,5 | 33,5 | 2429 | ||
| 3 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1920 | CadM | FRA | REU | +44B | +43N | =10B | +28N | +11B | -1N | +12B | 5,5 | 23,5 | 27,5 | 1939 | 2187 | |
| 4 | GRETRY Patrice | 2250 | SenM | FRA | REU | +35B | +13N | +8B | =11N | =6B | -2B | +17N | 5 | 22,5 | 32,5 | 2082 | 2105 | |
| 5 | JONES Dave | 2040 | SenM | FRA | REU | +23B | +18N | +9B | -1N | +13B | -8N | +21B | 5 | 22 | 33 | 2036 | 2027 | |
| 6 | FIEVET Patrick | 2150 | SenM | FRA | REU | +25N | +12B | +16N | -2B | =4N | +28B | =10N | 5 | 22 | 32,5 | 2056 | 2110 | |
| 7 | HOAREAU Hugues | 1950 | SenM | FRA | REU | +34B | +31N | -1B | +22N | +19B | +9N | -2N | 5 | 22 | 32 | 2003 | ||
| 8 | DEMERY Kerril | 1920 | MinM | FRA | REU | +40N | +30B | -4N | +33B | +17N | +5B | -1B | 5 | 22 | 29,5 | 2020 | 2110 | |
| 9 | FAUSTIN Patrice | 1880 | CadM | FRA | REU | +29N | +33B | -5N | +32B | +18N | -7B | +16N | 5 | 21 | 27,5 | 1887 | 1915 | |
| 10 | ANE Regis | 1970 | SenM | FRA | REU | +38N | =28B | =3N | +30B | =12N | +11B | =6B | 5 | 20,5 | 29 | 1969 | 1990 | |
| 11 | FRANCOIS Gerard | 2000 | SenM | FRA | REU | +42B | +19N | +22B | =4B | -3N | -10N | +18B | 4,5 | 21 | 29,5 | 1904 | 1928 | |
| 12 | BENKE Martin | 1760 | SenM | FRA | REU | +36B | -6N | +42B | +31N | =10B | +15N | -3N | 4,5 | 19,5 | 28 | 1895 | 1968 | |
| 13 | DIJOUX Julien | 1760 | BenM | FRA | REU | +41N | -4B | +25N | +16B | -5N | +26B | =14N | 4,5 | 18,5 | 29 | 1880 | 1949 | |
| 14 | HOARAU Jean-Paul | 1990 | SenM | FRA | REU | +37B | -22N | +35B | -19N | +23B | +31N | =13B | 4,5 | 17,5 | 25,5 | 1726 | ||
| 15 | PAYET Alex | 2020 | JunM | FRA | REU | -16N | =29B | +40N | +24B | +20N | -12B | +28N | 4,5 | 16 | 26,5 | 1794 | 1842 | |
| 16 | DEMANGE Patrick | 1499 | SenM | FRA | REU | +15B | +26N | -6B | -13N | +22B | +19N | -9B | 4 | 18 | 31 | 1874 | 1868 | |
| 17 | BLARD Gregory | 1750 | BenM | FRA | REU | +45B | -20N | +37B | +23N | -8B | +34N | -4B | 4 | 18 | 26 | 1737 | ||
| 18 | LEBON Yohan | 1720 | PupM | FRA | REU | +53N | -5B | +39N | +20N | -9B | +32B | -11N | 4 | 18 | 25 | 1787 | 1825 | |
| 19 | COLLELL Philippe | 1680 | SenM | FRA | REU | +49N | -11B | +38N | +14B | -7N | -16B | +29N | 4 | 17 | 26,5 | 1717 | 1788 | |
| 20 | BLARD Jerome | 1990 | CadM | FRA | REU | +39N | +17B | -2N | -18B | -15B | +37N | +35B | 4 | 16 | 28 | 1810 | ||
| 21 | WEBER Richard | 1840 | SenM | FRA | REU | +46N | -2B | -28N | +40B | +25N | +30B | -5N | 4 | 16 | 27 | 1734 | 1740 | |
| 22 | RIBOTTE Yannick | 1670 | JunM | FRA | REU | +51N | +14B | -11N | -7B | -16N | +39B | +32N | 4 | 16 | 25,5 | 1736 | 1808 | |
| 23 | CADET Marc | 1499 | SenM | FRA | REU | -5N | +41B | +24N | -17B | -14N | +43B | +30N | 4 | 14 | 24,5 | 1740 | ||
| 24 | MABLOUKE Ulrich | 1860 | SenM | FRA | REU | +27B | -1N | -23B | -15N | +48B | +44N | +34B | 4 | 13 | 26 | 1663 | ||
| 25 | HENRY Laura | 1540 | PupF | FRA | REU | -6B | +36N | -13B | +44N | -21B | +45N | +31B | 4 | 13 | 23,5 | 1637 | 1636 | |
| 26 | SERY Henri-Pierre | 1560 | SenM | FRA | REU | -2N | -16B | +53N | +46B | +43B | -13N | +36B | 4 | 13 | 22 | 1576 | ||
| 27 | FONTAINE Mickael | 1299 | PupM | FRA | REU | -24N | -32B | -29N | +49B | +52N | +33B | +41B | 4 | 10 | 18,5 | 1498 | 1277 | |
| 28 | BLARD Laurent | 1700 | SenM | FRA | REU | +48B | =10N | +21B | -3B | +29N | -6N | -15B | 3,5 | 18 | 29,5 | 1787 | 1852 | |
| 29 | SALVAN Guillaume | 1300 | BenM | FRA | REU | -9B | =15N | +27B | +35N | -28B | +41N | -19B | 3,5 | 14 | 26,5 | 1682 | ||
| 30 | DIJOUX Neslie | 1680 | BenF | FRA | REU | +50B | -8N | +34B | -10N | +37B | -21N | -23B | 3 | 15 | 25,5 | 1562 | 1468 | |
| 31 | BLARD Jacky | 1600 | SenM | FRA | REU | +52N | -7B | +47N | -12B | +38N | -14B | -25N | 3 | 15 | 23 | 1492 | ||
| 32 | FONTAINE Willy | 1550 | SenM | FRA | REU | -1B | +27N | +43B | -9N | +36B | -18N | -22B | 3 | 14 | 28 | 1634 | 1460 | |
| 33 | DUPUY Sara | 1630 | MinF | FRA | REU | +47B | -9N | +44B | -8N | -34B | -27N | +45B | 3 | 13 | 22,5 | 1395 | 1000 | |
| 34 | OLIVIER Tom | 1370 | BenM | FRA | REU | -7N | +51B | -30N | +52B | +33N | -17B | -24N | 3 | 13 | 21 | 1524 | ||
| 35 | BLARD Gerard | 1540 | SenM | FRA | REU | -4N | +46B | -14N | -29B | +50N | +38B | -20N | 3 | 11 | 23,5 | 1566 | ||
| 36 | ETHEVE Jean-Paul | 1260 | SenM | FRA | REU | -12N | -25B | +49N | +39B | -32N | +42B | -26N | 3 | 11 | 22,5 | 1423 | 1342 | |
| 37 | FARNIER Alain | 1460 | SenM | FRA | REU | -14N | +49B | -17N | +47B | -30N | -20B | +46N | 3 | 11 | 21 | 1478 | ||
| 38 | BLARD Anthony | 1410 | BenM | FRA | REU | -10B | +48N | -19B | +45N | -31B | -35N | +49B | 3 | 11 | 21 | 1381 | ||
| 39 | MANSOURI Samy | 1490 | BenM | FRA | REU | -20B | +45N | -18B | -36N | +42B | -22N | +44B | 3 | 10 | 21 | 1434 | ||
| 40 | BLARD Elodie | 1320 | CadF | FRA | REU | -8B | +50N | -15B | -21N | -41N | +47B | +43N | 3 | 9 | 20,5 | 1438 | ||
| 41 | FONTAINE Kevin | 1199 | PouM | FRA | REU | -13B | -23N | +50B | =42N | +40B | -29B | -27N | 2,5 | 10 | 22,5 | 1370 | 1000 | |
| 42 | FONTAINE Ely | 1499 | SenM | FRA | REU | -11N | +53B | -12N | =41B | -39N | -36N | EXE | 2,5 | 8 | 21,5 | 1347 | ||
| 43 | HOARAU Thomas | 830 | PupM | FRA | REU | EXE | -3B | -32N | +53B | -26N | -23N | -40B | 2 | 10 | 23,5 | 1244 | ||
| 44 | CAVILLOT Sophie | 1300 | SenF | FRA | REU | -3N | +52B | -33N | -25B | +47N | -24B | -39N | 2 | 9 | 21,5 | 1353 | ||
| 45 | NASSAU Alexandre | 1160 | PpoM | FRA | REU | -17N | -39B | +51N | -38B | +46N | -25B | -33N | 2 | 8 | 20,5 | 1269 | ||
| 46 | AH SOUNE Steeve | 1260 | PouM | FRA | REU | -21B | -35N | +48B | -26N | -45B | +51N | -37B | 2 | 7 | 19,5 | 1217 | 1000 | |
| 47 | THIA-SONG-FAT Gilles | 1030 | PouM | FRA | REU | -33N | EXE | -31B | -37N | -44B | -40N | +48B | 2 | 6 | 19,5 | 1088 | ||
| 48 | ETHEVE Melody | 1140 | PupF | FRA | REU | -28N | -38B | -46N | +51B | -24N | +50B | -47N | 2 | 6 | 17 | 1179 | 1000 | |
| 49 | ADRAS Laila | 1130 | BenF | FRA | REU | -19B | -37N | -36B | -27N | +53N | +52B | -38N | 2 | 5 | 18 | 1253 | ||
| 50 | HOARAU Anthony | 1099 | PupM | FRA | REU | -30N | -40B | -41N | EXE | -35B | -48N | +53B | 2 | 4 | 17,5 | 1067 | 1000 | |
| 51 | BELDA Willy | 1060 | SenM | FRA | REU | -22B | -34N | -45B | -48N | EXE | -46B | +52N | 2 | 3 | 17 | 959 | 1000 | |
| 52 | PRUGNIERES Jordan | 1009 | PouM | FRA | REU | -31B | -44N | EXE | -34N | -27B | -49N | -51B | 1 | 4 | 19 | 592 | 1000 | |
| 53 | VADIVELOU Eugenie | 1160 | PupF | FRA | REU | -18B | -42N | -26B | -43N | -49B | EXE | -50N | 1 | 1 | 18,5 | 592 | 1000 | |
ou
Retour
Ligue Réunion Échecs (accueil)