3ème tournoi rapide: Avirons
6 février 2005
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   ROBLET Charles 2210 SenM FRA REU +22N +15B +8N +5B +3N +7B +4N 7 28 33 2650 2524
2   DEMERY Kerril 2070 MinM FRA REU +40N +18B +6N -4B +10N +15B +3N 6 24 30,5 2125 2178
3   FIEVET Patrick 2280 SenM FRA REU +20B +19N +9B +16N -1B +14N -2B 5 24 34 2035  
4   CARON Jean-Marie 1960 SenM FRA REU +34B +21N +14B +2N -5B +17N -1B 5 24 33 1952 1995
5   HOAREAU Hugues 2040 SenM FRA REU +31B +24N +11B -1N +4N +6B -7N 5 23 33,5 2023 2062
6   FRANCOIS Gerard 1900 SenM FRA REU +41N +17B -2B +21N +16B -5N +14B 5 21 29,5 1924 1942
7   JONES Dave 2080 SenM FRA REU +32B -14N +13B +18N +19B -1N +5B 5 20 31,5 1880 1922
8   BLARD Jerome 1910 MinM FRA REU +26B +29N -1B +24N -14B +21N +17B 5 20 29 1780 1778
9   OLIVIER Jean 1920 SenM FRA REU +28N +42B -3N +12B -15N +22B +18N 5 20 28 1771  
10   WEBER Richard 1800 SenM FRA REU +35B +43N -16B +42N -2B +29N +20B 5 20 25 1641  
11   DIJOUX Julien 1800 BenM FRA REU +33N +44B -5N -17B +25N +28B +15N 5 19 24,5 1690 1701
12   RIBOTTE Yannick 1620 JunM FRA REU +36B -16N +34B -9N +31B +19N +24B 5 18 25,5 1788 1856
13   BOYER Philippe 1230 SenM FRA REU =25N +27B -7N +41B -17N +32B +26B 4,5 16,5 25 1690 1596
14   FAUSTIN Patrice 1660 MinM FRA REU +38N +7B -4N +30B +8N -3B -6N 4 20 31 1871 1904
15   BLARD Laurent 1700 SenM FRA REU +46B -1N +32B +20N +9B -2N -11B 4 19 32 1785 1840
16   ANE Regis 1990 SenM FRA REU +48N +12B +10N -3B -6N -18B +31N 4 19 29 1755 1717
17   DABIN Sylvain 1670 SenM FRA REU +51B -6N +33B +11N +13B -4B -8N 4 19 28,5 1651 1770
18   KOURBANHOUSSEN Kassim 1660 MinM FRA REU +30B -2N +31B -7B +32N +16N -9B 4 17 29 1795 1848
19   LEBON Yohan 1780 PupM FRA REU +50N -3B +25N +28B -7N -12B +33N 4 17 26 1694  
20   COLLELL Philippe 1450 SenM FRA REU -3N +38B +44N -15B +30N +25B -10N 4 16 25,5 1638 1698
21   SIDAMBAROM Stephane 1590 SenM FRA REU +52N -4B +40N -6B +34N -8B +28N 4 16 24 1618 1646
22   BAREGE Pierre 1430 PouM FRA REU -1B +35N -24B +37N +36B -9N +30B 4 14 27,5 1593 1525
23   MANSOURI Samy 1099 PupM FRA REU =27N -25B -41N +48B =26B +46N +29B 4 12 20 1442 1333
24   DEMERY Patrick 1650 SenM FRA REU +37N -5B +22N -8B =40N +27B -12N 3,5 15,5 28 1577 1576
25   BENKE Martin 1800 SenM FRA REU =13B +23N -19B +27N -11B -20N +40B 3,5 14,5 27,5 1540 1405
26   OLIVIER Tom 1300 BenM FRA REU -8N +49B -42N +39B =23N +40B -13N 3,5 13,5 23,5 1391 1068
27   BLARD Gregory 1510 BenM FRA REU =23B -13N +43B -25B +41N -24N +35B 3,5 12,5 23 1420 1288
28   RICHAUVET Olivier 1320 BenM FRA REU -9B +36N +29B -19N +42B -11N -21B 3 14 27 1498  
29   CADET Marc 1499 SenM FRA REU +49N -8B -28N +33B +35N -10B -23N 3 14 24,5 1411 1271
30   BLARD Elodie 1130 MinF FRA REU -18N +48B +47B -14N -20B +34B -22N 3 13 23 1368 1314
31   DIJOUX Neslie 1400 PupF FRA REU -5N +52B -18N +45B -12N +38B -16B 3 12 23,5 1503  
32   BLARD Jacky 1420 SenM FRA REU -7N +37B -15N +38B -18B -13N +46B 3 11 25,5 1414 1312
33   FAURIE Romain 1199 BenM FRA REU -11B +39B -17N -29N +43B +36N -19B 3 11 24 1380 1222
34   BOURHIM Sarah 1330 BenF FRA REU -4N +45B -12N +44B -21B -30N +43B 3 11 23 1317 1237
35   FOUDRIN Thomas 1199 BenM FRA REU -10N -22B +52N +47N -29B +45B -27N 3 11 20 1310 1200
36   BAUDINO Maeva 1110 PupF FRA REU -12N -28B +50N +51B -22N -33B +48N 3 10 19,5 1232 1157
37   MATHIEUX Gabrielle 1120 BenF FRA REU -24B -32N +48N -22B +39N -41B +45N 3 9 20 1312 1175
38   SALVAN Guillaume 1199 BenM FRA REU -14B -20N +49B -32N +47B -31N +50B 3 9 19 1271 1212
39   BELDA Willy 1499 SenM FRA REU -43B -33N +51B -26N -37B +49N +41N 3 8 16,5 1117 1054
40   BLARD Anthony 1410 BenM FRA REU -2B +46N -21B +43N =24B -26N -25N 2,5 11,5 24,5 1412  
41   UNGAMAH Thomas-krishna 1290 PupM FRA REU -6B =51N +23B -13N -27B +37N -39B 2,5 10 24 1279 1143
42   AURE Alex 1499 SenM FRA REU +45N -9N +26B -10B -28N     2 12 18,5 1441  
43   TECHER Laurie 1020 BenF FRA REU +39N -10B -27N -40B -33N +44B -34N 2 9 22 1197 1118
44   RIVIERE Romain 920 BenM FRA REU +47B -11N -20B -34N -46B -43N +49B 2 8 19,5 1137 1016
45   BAUDINO Federico 1050 PupM FRA REU -42B -34N +46B -31N +50B -35N -37B 2 8 18,5 1070 1000
46   PAYET Emmanuel 1199 BenM FRA REU -15N -40B -45N +52B +44N -23B -32N 2 7 18 1173 1058
47   M'DAHOMA Laika 1499 SenF FRA REU -44N +50B -30N -35B -38N -48B +52N 2 7 15 1001 1000
48   AH SOUNE Steeve 1380 PpoM FRA REU -16B -30N -37B -23N +52B +47N -36B 2 5 19,5 1206 1027
49   NASSAU Alexandre 1009 PpoM FRA REU -29B -26N -38N =50B +51N -39B -44N 1,5 5 17 944 1000
50   HOARAU Jonathan 1199 BenM FRA REU -19B -47N -36B =49N -45N +51B -38N 1,5 4 16,5 1047 1000
51   THIA-SONG-FAT Gilles 1009 PpoM FRA REU -17N =41B -39N -36N -49B -50N EXE 1,5 3 19 877 1000
52   ADRAS Laila 1099 PupF FRA REU -21B -31N -35B -46N -48N EXE -47B 1 1 19,5 588 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)