Rapide Saint Louis 10 avril 2005 |
||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | |
| 1 | ROBLET Charles | 2210 | Sen | FRA | REU | +21N | +30B | +13N | +6B | =3N | +10B | +7N | 6,5 | 26,5 | 32 | 2255 | ||
| 2 | BLARD Jerome | 1910 | Min | FRA | REU | +27N | +37B | +19N | -3B | +9N | +18B | +6N | 6 | 24 | 30 | 1965 | ||
| 3 | FIEVET Patrick | 2280 | Sen | FRA | REU | +36B | +16N | +11B | +2N | =1B | =4N | =5B | 5,5 | 25 | 35,5 | 2030 | ||
| 4 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1660 | Min | FRA | REU | +44N | +10B | +7N | +5N | =8B | =3B | =13N | 5,5 | 25 | 33 | 2093 | 2180 | |
| 5 | HOAREAU Hugues | 2040 | Sen | FRA | REU | +29N | +25B | +9N | -4B | +12N | +16B | =3N | 5,5 | 23,5 | 31,5 | 1896 | ||
| 6 | DAMEY Loic | 1900 | Sen | FRA | REU | +34B | +28N | +17B | -1N | +20B | +8N | -2B | 5 | 23 | 32 | 1859 | 1930 | |
| 7 | MABLOUKE Ulrich | 1840 | Sen | FRA | REU | +23B | +20N | -4B | +25N | +21B | +12N | -1B | 5 | 22 | 32 | 1706 | ||
| 8 | FRANCOIS Gerard | 1900 | Sen | FRA | REU | +18N | =12B | +14N | +41B | =4N | -6B | +19N | 5 | 21,5 | 30 | 1673 | 1698 | |
| 9 | WEBER Richard | 1800 | Sen | FRA | REU | +24N | +32B | -5B | +31N | -2B | +21N | +17B | 5 | 20 | 29,5 | 1729 | ||
| 10 | BESNUS Emmanuel | 2060 | Sen | FRA | REU | +40B | -4N | +29B | +30N | +17B | -1N | +18B | 5 | 20 | 29 | 1743 | ||
| 11 | BENKE Martin | 1800 | Sen | FRA | REU | +33N | +31B | -3N | +22B | -18N | +30B | +16N | 5 | 20 | 26,5 | 1726 | ||
| 12 | COLLELL Philippe | 1450 | Sen | FRA | REU | +47B | =8N | +26B | +14N | -5B | -7B | +30N | 4,5 | 20 | 28,5 | 1719 | 1895 | |
| 13 | DIJOUX Julien | 1800 | Ben | FRA | REU | +35B | +15N | -1B | -20N | +36B | +22N | =4B | 4,5 | 18,5 | 30 | 1646 | ||
| 14 | MANSOURI Samy | 1099 | Pup | FRA | REU | =26B | +36N | -8B | -12B | +37N | +40N | +25B | 4,5 | 15,5 | 25 | 1575 | 1506 | |
| 15 | ETHEVE Loic | 1299 | Cad | FRA | REU | EXE | -13B | -30N | +46N | =25B | +29B | +26N | 4,5 | 14,5 | 23,5 | 1513 | 1497 | |
| 16 | FAUSTIN Patrice | 1660 | Min | FRA | REU | +38B | -3B | +27N | +23N | +40B | -5N | -11B | 4 | 19 | 28,5 | 1663 | ||
| 17 | BLARD Laurent | 1700 | Sen | FRA | REU | +41N | +42B | -6N | +32B | -10N | +31B | -9N | 4 | 19 | 26 | 1600 | 1625 | |
| 18 | BOYER Philippe | 1230 | Sen | FRA | REU | -8B | +48N | +28B | +26N | +11B | -2N | -10N | 4 | 18 | 30 | 1709 | 1787 | |
| 19 | LEBON Yohan | 1780 | Pup | FRA | REU | +39B | +43N | -2B | -21N | +34B | +20N | -8B | 4 | 18 | 27 | 1525 | ||
| 20 | BLARD Jacky | 1420 | Sen | FRA | REU | +51N | -7B | +33N | +13B | -6N | -19B | +38N | 4 | 17 | 25,5 | 1626 | ||
| 21 | BOURHIM Sarah | 1330 | Ben | FRA | REU | -1B | +38N | +50N | +19B | -7N | -9B | +31N | 4 | 16 | 27,5 | 1654 | ||
| 22 | BLARD Anthony | 1410 | Ben | FRA | REU | -43B | +39N | +35B | -11N | +23B | -13B | +33N | 4 | 15 | 24,5 | 1469 | 1378 | |
| 23 | SOUBERY Ophelie | 1200 | Ben | FRA | REU | -7N | +49B | +37N | -16B | -22N | +45B | +32N | 4 | 14 | 23 | 1439 | 1441 | |
| 24 | DUPUY Sara | 1160 | Min | FRA | REU | -9B | +52N | -31N | +37B | -32N | +36B | +41N | 4 | 13 | 20 | 1426 | 1333 | |
| 25 | BLARD Gregory | 1510 | Ben | FRA | REU | +45B | -5N | +34B | -7B | =15N | +32B | -14N | 3,5 | 15,5 | 27 | 1487 | 1499 | |
| 26 | LAI KAN THON William | 1580 | Jun | FRA | REU | =14N | +53B | -12N | -18B | +42N | +41B | -15B | 3,5 | 14,5 | 22,5 | 1280 | 1272 | |
| 27 | FARNIER Alain | 1280 | Sen | FRA | REU | -2B | +45N | -16B | +47N | -30B | +39N | =28B | 3,5 | 12,5 | 23,5 | 1427 | 1358 | |
| 28 | CAVILLOT Sophie | 1499 | Sen | FRA | REU | +49N | -6B | -18N | -40N | +48B | +35B | =27N | 3,5 | 12,5 | 22 | 1300 | 1221 | |
| 29 | OLIVIER Tom | 1300 | Ben | FRA | REU | -5B | +46N | -10N | =42B | +45B | -15N | +40B | 3,5 | 12 | 23,5 | 1428 | 1350 | |
| 30 | RIBOTTE Yannick | 1620 | Jun | FRA | REU | +46B | -1N | +15B | -10B | +27N | -11N | -12B | 3 | 15 | 30,5 | 1548 | 1505 | |
| 31 | DIJOUX Neslie | 1400 | Pup | FRA | REU | +50B | -11N | +24B | -9B | +35N | -17N | -21B | 3 | 15 | 26,5 | 1363 | 1332 | |
| 32 | HENRY Laura | 1400 | Pou | FRA | REU | +52B | -9N | +43B | -17N | +24B | -25N | -23B | 3 | 15 | 23 | 1330 | 1254 | |
| 33 | FOUDRIN Thomas | 1199 | Ben | FRA | REU | -11B | +47N | -20B | -45N | +49B | +46N | -22B | 3 | 11 | 21 | 1189 | 1152 | |
| 34 | VOLTIGE Marine | 1280 | Pou | FRA | REU | -6N | +44B | -25N | +52B | -19N | -38B | +42N | 3 | 11 | 20,5 | 1367 | 1227 | |
| 35 | PAYET Emmanuel | 1199 | Ben | FRA | REU | -13N | +51B | -22N | +50B | -31B | -28N | +49B | 3 | 11 | 20 | 1217 | 1142 | |
| 36 | AH SOUNE Steeve | 1380 | Ppo | FRA | REU | -3N | -14B | +49N | +48B | -13N | -24N | +47B | 3 | 10 | 24,5 | 1331 | 1205 | |
| 37 | ETHEVE Jean Paul | 1499 | Sen | FRA | REU | +48B | -2N | -23B | -24N | -14B | +51N | +46B | 3 | 10 | 24 | 1193 | 1143 | |
| 38 | BAUDINO Maeva | 1110 | Pup | FRA | REU | -16N | -21B | -48N | EXE | +47B | +34N | -20B | 3 | 8 | 22,5 | 1164 | 1138 | |
| 39 | ETANGSALE Clement | 1120 | Ben | FRA | REU | -19N | -22B | -41N | +51B | +52N | -27B | +45N | 3 | 8 | 18 | 1208 | 1144 | |
| 40 | RICHAUVET Olivier | 1320 | Ben | FRA | REU | -10N | =41B | +42N | +28B | -16N | -14B | -29N | 2,5 | 12 | 25,5 | 1333 | 1258 | |
| 41 | MATHIEUX Gabrielle | 1120 | Ben | FRA | REU | -17B | =40N | +39B | -8N | +43B | -26N | -24B | 2,5 | 11 | 24 | 1312 | 1187 | |
| 42 | NICOLE Laurent | 1040 | Pup | FRA | REU | +53B | -17N | -40B | =29N | -26B | +43N | -34B | 2,5 | 11 | 19 | 1229 | 1143 | |
| 43 | NASSAU Alexandre | 1009 | Ppo | FRA | REU | +22N | -19B | -32N | =44B | -41N | -42B | EXE | 2,5 | 9 | 22 | 1131 | 1063 | |
| 44 | ADRAS Laila | 1099 | Pup | FRA | REU | -4B | -34N | -47B | =43N | +53B | -49N | +48B | 2,5 | 6 | 17 | 1082 | 1000 | |
| 45 | VADIVELOU Eugenie | 1090 | Pou | FRA | REU | -25N | -27B | +53N | +33B | -29N | -23N | -39B | 2 | 9 | 21 | 1141 | 1057 | |
| 46 | ETHEVE Melody | 1099 | Pup | FRA | REU | -30N | -29B | +51N | -15B | +50N | -33B | -37N | 2 | 8 | 19,5 | 1095 | 1012 | |
| 47 | TECHER Laurie | 1020 | Ben | FRA | REU | -12N | -33B | +44N | -27B | -38N | +50B | -36N | 2 | 7 | 20,5 | 1068 | 1000 | |
| 48 | BAUDINO Federico | 1050 | Pup | FRA | REU | -37N | -18B | +38B | -36N | -28N | +52B | -44N | 2 | 7 | 19 | 1115 | 1000 | |
| 49 | PHILIPPE Camille | 1060 | Pou | FRA | REU | -28B | -23N | -36B | +53N | -33N | +44B | -35N | 2 | 6 | 19,5 | 1110 | 1000 | |
| 50 | HOARAU Sophie | 830 | Ben | FRA | REU | -31N | EXE | -21B | -35N | -46B | -47N | +53B | 2 | 6 | 18 | 935 | 1000 | |
| 51 | TISARIA Bryan | 1009 | Pou | FRA | REU | -20B | -35N | -46B | -39N | EXE | -37B | +52N | 2 | 3 | 19 | 987 | 1000 | |
| 52 | MOUNIAMA Lea | 940 | Pou | FRA | REU | -32N | -24B | EXE | -34N | -39B | -48N | -51B | 1 | 4 | 20 | 465 | 1000 | |
| 53 | HOARAU Thomas | 1499 | Pup | FRA | REU | -42N | -26N | -45B | -49B | -44N | EXE | -50N | 1 | 1 | 17,5 | 355 | 1000 | |
ou