

| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | |
| 1 | GRETRY Patrice | 2010 | Sen | FRA | REU | +20N | +19B | +16N | +13B | +4B | =10N | +6N | 6,5 | 27 | 30,5 | 2333 | 2400 | |
| 2 | ROBLET Charles | 2210 | Sen | FRA | REU | +38N | +15B | -13N | +16B | +5N | =3B | +4B | 5,5 | 22 | 29,5 | 2140 | 2238 | |
| 3 | CARON Jean-Marie | 1960 | Sen | FRA | REU | +36B | +18N | -4B | +23B | +13N | =2N | +10B | 5,5 | 22 | 28 | 2007 | ||
| 4 | LORANS Sylvain | 2520 | Sen | FRA | REU | +32N | +11B | +3N | +10B | -1N | +14B | -2N | 5 | 24 | 33,5 | 2052 | ||
| 5 | FIEVET Patrick | 2280 | Sen | FRA | REU | +41B | +7N | +8B | =12N | -2B | =22N | +15B | 5 | 22 | 28 | 2001 | ||
| 6 | HOAREAU Hugues | 2040 | Sen | FRA | REU | +34B | -13N | +28B | +8N | +12B | +7N | -1B | 5 | 21 | 29,5 | 1846 | 1915 | |
| 7 | DALLEAU Philippe | 1920 | Sen | FRA | REU | +40N | -5B | +27N | +26B | +17N | -6B | +12N | 5 | 20 | 25,5 | 1729 | ||
| 8 | FRANCOIS Gerard | 1900 | Sen | FRA | REU | +35N | +9B | -5N | -6B | +20N | +19B | +14N | 5 | 19 | 29 | 1984 | 2116 | |
| 9 | DEMERY Kerril | 2070 | Min | FRA | REU | +28B | -8N | -12B | +36N | +25B | +24N | +18B | 5 | 17 | 24 | 1581 | ||
| 10 | PAYET Alex | 1980 | Jun | FRA | REU | +27N | +17B | +23N | -4N | +15B | =1B | -3N | 4,5 | 22 | 31 | 1858 | ||
| 11 | BLARD Jerome | 1910 | Min | FRA | REU | +29B | -4N | +34B | +18N | -14N | =16B | +22B | 4,5 | 18 | 25,5 | 1863 | ||
| 12 | FAUSTIN Patrice | 1660 | Min | FRA | REU | +42N | +14B | +9N | =5B | -6N | =13B | -7B | 4 | 21 | 29 | 1969 | 2090 | |
| 13 | HOARAU Jean-Paul | 1830 | Sen | FRA | REU | +37N | +6B | +2B | -1N | -3B | =12N | =16N | 4 | 19,5 | 32,5 | 1888 | 1947 | |
| 14 | ANE Regis | 1990 | Sen | FRA | REU | +25B | -12N | +21B | +19N | +11B | -4N | -8B | 4 | 19 | 29,5 | 1820 | ||
| 15 | MABLOUKE Ulrich | 1840 | Sen | FRA | REU | +31B | -2N | +25B | +22N | -10N | +17B | -5N | 4 | 18 | 28,5 | 1834 | ||
| 16 | DIJOUX Julien | 1800 | Ben | FRA | REU | +39B | +22N | -1B | -2N | +29B | =11N | =13B | 4 | 17,5 | 28,5 | 1802 | 1952 | |
| 17 | ETHEVE Jean-Paul | 1499 | Sen | FRA | REU | +24B | -10N | +29B | +28N | -7B | -15N | +31B | 4 | 17 | 25,5 | 1553 | 1591 | |
| 18 | CAVILLOT Sophie | 1499 | Sen | FRA | REU | +33N | -3B | +35N | -11B | +26N | +23B | -9N | 4 | 17 | 25 | 1557 | ||
| 19 | SIDAMBAROM Stephane | 1590 | Sen | FRA | REU | +30B | -1N | +24B | -14B | +33N | -8N | +25B | 4 | 16 | 26,5 | 1553 | ||
| 20 | FOUDRIN Thomas | 1199 | Ben | FRA | REU | -1B | +39N | -22B | +30N | -8B | +29N | +28B | 4 | 13 | 25,5 | 1573 | ||
| 21 | UNGAMAH Thomas-krishna | 1290 | Pup | FRA | REU | -22B | +31N | -14N | -27B | +35N | +33B | +30N | 4 | 12 | 20,5 | 1451 | 1072 | |
| 22 | BESNUS Emmanuel | 2060 | Sen | FRA | REU | +21N | -16B | +20N | -15B | +27N | =5B | -11N | 3,5 | 16 | 28,5 | 1745 | 1629 | |
| 23 | ETHEVE Melody | 1499 | Pup | FRA | REU | +26N | +32B | -10B | -3N | -24B | -18N | +35B | 3 | 14 | 25 | 1390 | 1222 | |
| 24 | RIVOLO Jean-Guillaume | 1000 | Pup | FRA | REU | -17N | +40B | -19N | +38B | +23N | -9B | -32N | 3 | 13 | 22,5 | 1337 | 1245 | |
| 25 | LE DIRAISON Valentin | 1130 | Pup | FRA | REU | -14N | +33B | -15N | +35B | -9N | +26B | -19N | 3 | 12 | 24 | 1501 | ||
| 26 | KASPROWICZ Julian | 800 | Pou | FRA | REU | -23B | +36N | +41B | -7N | -18B | -25N | +34B | 3 | 12 | 20 | 1280 | 1000 | |
| 27 | ADRAS Laila | 1099 | Pup | FRA | REU | -10B | +30N | -7B | +21N | -22B | -28N | +37B | 3 | 11 | 25 | 1537 | ||
| 28 | OLIVIER Tom | 1300 | Ben | FRA | REU | -9N | +37B | -6N | -17B | +40N | +27B | -20N | 3 | 11 | 24,5 | 1469 | 1234 | |
| 29 | VADIVELOU Eugenie | 1090 | Pou | FRA | REU | -11N | +38B | -17N | +32B | -16N | -20B | +33N | 3 | 11 | 23,5 | 1424 | 1281 | |
| 30 | THIA-SONG-FAT Gilles | 1009 | Ppo | FRA | REU | -19N | -27B | +40N | -20B | +36B | +34N | -21B | 3 | 10 | 20,5 | 1272 | 1000 | |
| 31 | DEPEYRE Timothee | 1009 | Pou | FRA | REU | -15N | -21B | -33N | +42B | +32N | +39B | -17N | 3 | 9 | 19,5 | 1324 | 1117 | |
| 32 | LEPERLIER Jordane | 1499 | Pou | FRA | REU | -4B | -23N | +37B | -29N | -31B | +40N | +24B | 3 | 8 | 20,5 | 1270 | 1125 | |
| 33 | VASSINOT Olivia | 1009 | Pou | FRA | REU | -18B | -25N | +31B | +34N | -19B | -21N | -29B | 2 | 9 | 23 | 1177 | 1000 | |
| 34 | ALI Hydaya | 1199 | Ben | FRA | REU | -6N | +42B | -11N | -33B | +37N | -30B | -26N | 2 | 9 | 20,5 | 1229 | 1000 | |
| 35 | CAZAL Vincent | 1009 | Pou | FRA | REU | -8B | +41N | -18B | -25N | -21B | +38B | -23N | 2 | 8 | 22 | 1237 | 1000 | |
| 36 | AHMED Raysna | 1099 | Pup | FRA | REU | -3N | -26B | +42N | -9B | -30N | -37B | +39N | 2 | 6 | 21 | 1229 | 1000 | |
| 37 | DIAZ Malia | 1009 | Pou | FRA | REU | -13B | -28N | -32N | +41B | -34B | +36N | -27N | 2 | 6 | 18 | 1112 | 1000 | |
| 38 | SOUMAILA Zainaba | 1499 | Pup | FRA | REU | -2B | -29N | =39B | -24N | =42B | -35N | +41N | 2 | 5 | 17 | 1148 | 1000 | |
| 39 | KASPROWICZ Theo | 1009 | Ppo | FRA | REU | -16N | -20B | =38N | -40B | +41N | -31N | -36B | 1,5 | 5,5 | 17,5 | 1077 | 1000 | |
| 40 | ROBERT Guillaume | 1099 | Pup | FRA | REU | -7B | -24N | -30B | +39N | -28B | -32B | =42N | 1,5 | 4,5 | 19,5 | 1050 | 1000 | |
| 41 | SITI Nadjima | 1499 | Pou | FRA | REU | -5N | -35B | -26N | -37N | -39B | +42N | -38B | 1 | 2 | 16,5 | 997 | 1000 | |
| 42 | SINAMA-PONGOLLE Asthamy | 1009 | Pou | FRA | REU | -12B | -34N | -36B | -31N | =38N | -41B | =40B | 1 | 2 | 15,5 | 909 | 1000 |
ou