Championnat académique des collèges 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Cu. Perf.
1   NASSAU Pierre-Alexandre 1970 Ben FRA REU +102B +84N +53B +7N +13B +2N +4B 7 24,5 28 2246
2   COCHARD Franck-Olivier 1600 Pup FRA REU +143B +34N +49B +33N +15B -1B +5N 6 25 26 1682
3   AH SOUNE Steeve 1540 Ben FRA REU +160B +47N +20B +11N +23B -4N +15B 6 25 26 1592
4   CRAQUELIN Mathie 1620 Ben FRA REU +88N +114B +50N +83B +6N +3B -1N 6 23 27 1744
5   ARTIGAUD Laurent 1470 Pup FRA REU +96B +128N +57B +14N +9B +38N -2B 6 23 27 1550
6   DENIS Valentin 1510 Min FRA REU +106B +55N +25B +45N -4B +20N +30B 6 23 25 1527
7   DUCROCQ Solean 1340 Pup FRA REU +46N +69B +58N -1B +26N +22B +19B 6 23 24 1546
8   AH SOUNE Claudia 1490 Pup FRA REU +72N +17B +64N -15B +47N +31B +21N 6 23 24 1441
9   ROMAIN Juliane 1540 Pup FRA REU +148N +113B +35N +44B -5N +24B +16N 6 22 25 1531
10   MARA LECHAT Anthony 1410 Ben FRA REU +118N +73B -83N +101B +17N +27B +14N 6 20,5 23 1388
11   LELEUCH Louis 1160 Ben FRA REU +164N +85B +52N -3B +97N +46B +37N 6 19 24 1479
12   VIRAPIN Quentin 999 Pup FRA   +132B -49N +127B =84N +87B +86N +38B 5,5 17,5 20 1288
13   SELLY Hendrick 1390 Ben FRA REU +26B +62N +22B +19N -1N -21B +47N 5 24 23 1364
14   PIOGER Adrien 999 Ben FRA REU +116N +67B +16N -5B +50N +41N -10B 5 23,5 23 1344
15   LEPERLIER Rudy 1300 Ben FRA REU +141B +134N +149B +8N -2N +44B -3N 5 22,5 24 1386
16   GARILLI Alexandre 1190 Pup FRA REU +79B +97N -14B +110N +18B +23N -9B 5 22 22 1294
17   BORRON Pierre 1009 Ben FRA REU +63B -8N +59B +68N -10B +81N +70B 5 22 19 1337
18   JORON Raphael 999 Ben FRA   +31N -28B +74N +104B -16N +67B +66N 5 22 19 1247
19   RIVOLO Anne-Claire 1570 Min FRA REU +154N +101B +24N -13B +40N +60B -7N 5 21,5 23 1396
20   HORN-LAURENT Pierre 1120 Min FRA REU +180N +121B -3N +35B +83N -6B +51N 5 21,5 21 1336
21   JACQUET Flavien 999 Ben FRA REU +173B -30N +95B +76N +65B +13N -8B 5 21,5 21 1300
22   DAMOUR Samuel 999 Ben FRA REU +66N +37B -13N +58B +98B -7N +53B 5 21,5 21 1277
23   VENUAT Maxime 999 Pup FRA   +94N +115B +28N +91B -3N -16B +74N 5 21 23 1294
24   BEGUE David 1099 Pup FRA REU +167B +61N -19B +57N +56B -9N +48B 5 21 21 1340
25   ELMA Maxime 1099 Ben FRA REU +29N +51B -6N +71B -44N +83B +45N 5 21 20 1293
26   LANCELOT Dorian 1009 Ben FRA REU -13N +80B +124N +28B -7B +98N +54B 5 21 18 1275
27   NOGRIX Theophile 1009 Ben FRA REU +98B +59N -33B +155N +54B -10N +60N 5 20 21 1290
28   DARNAULT Leopole 1160 Ben FRA REU +111B +18N -23B -26N +106B +100N +46B 5 20 19 1239
29   MARTIN-COCHER Jacques 999 Ben FRA REU -25B +102N -34B +154N +78B +49N +65B 5 20 16 1236
30   NACEUR Armelin 1180 Ben FRA REU +145N +21B -44N +148B +45N +51B -6N 5 19,5 22 1285
31   BITTERMANN Tom 1099 Ben FRA   -18B +111N +134B +61N +63B -8N +56B 5 19,5 19 1286
32   BOUNNHOSENG Sivisay 1199 Ben FRA REU +100B -57N -55B +73N +42B +109N +39B 5 19,5 17 1234
33   CASTILLON Antoine 1190 Ben FRA REU +152N +99B +27N -2B -46N +97B +52N 5 19 21 1282
34   JAURES Jiovanny 1099 Ben FRA REU +130N -2B +29N -51B +105N +119B +44N 5 19 18 1283
35   DEXPORT Mickael 999 Ben FRA REU +144B +68N -9B -20N +135B +108N +50N 5 18,5 19 1281
36   FONTAINE Mathieu 1099 Ben FRA REU -48B +137N +107B -56N +134B +77N +61B 5 17,5 17 1219
37   DE MARIO Arthur 1199 Ben FRA REU +42B -22N +154B =48N +112B +84N -11B 4,5 20 19 1231
38   BEGUE Frederic 1099 Ben FRA REU =85N +126B +99N +108N +41B -5B -12N 4,5 19,5 21,5 1211
39   ZETTOR Teddy 999 Ben FRA REU -55N =72B +156N +88B +89N +40B -32N 4,5 19,5 17 1179
40   HOAREAU Kemuel 1129 Ben FRA REU +137B =48N +157B +86N -19B -39N +84B 4,5 18 20 1222
41   HOARAU Doriane 1199 Min FRA REU =161B +90N +135B +87N -38N -14B +93N 4,5 17,5 19,5 1172
42   MARIVAN Yvan 1009 Ben FRA REU -37N +171B =67N +168B -32N +89B +91N 4,5 17,5 15,5 1179
43   DORMEUIL Benjamin 1099 Ben FRA REU -45B -151N =139B +161N +140B +92N +86B 4,5 14 12,5 1153
44   RIVIERE Cyrille 999 Ben FRA REU +110B +76N +30B -9N +25B -15N -34B 4 24 21 1190
45   MAMODE Naim 999 Ben FRA REU +43N +138B +70N -6B -30B +58N -25B 4 22,5 20 1187
46   LEBON Arthur 1009 Pup FRA REU -7B +146N +150B +53N +33B -11N -28N 4 22,5 18 1215
47   MONTEE Anthony 1099 Ben FRA REU +126N -3B +121N +70B -8B +59N -13B 4 22 18 1223
48   MARTINEZ Damien 999 Pup FRA REU +36N =40B +89N =37B -60N +104B -24N 4 21,5 19 1152
49   DAVID Corentin 1099 Min FRA REU +105N +12B -2N +64B -51N -29B +123N 4 21,5 18 1162
50   MOUSSA MZE Abdourahaman 1129 Ben FRA REU +159B +117N -4B +62N -14B +57N -35B 4 21 19 1178
51   VINSON Eve 940 Min FRA REU +169B -25N +166B +34N +49B -30N -20B 4 21 19 1140
52   PAYET Vincent 1009 Ben FRA REU +54B +81N -11B -65N +155B +68N -33B 4 21 18 1176
53   PICHAUD Vincent 1150 Pup FRA REU +142N +77B -1N -46B +72N +71B -22N 4 21 18 1176
54   PAYET Kendra 1199 Ben FRA REU -52N +178B +73N +55B -27N +69B -26N 4 21 17 1127
55   AUTIN Samuel 1009 Ben FRA REU +39B -6B +32N -54N -59B +107N +122B 4 20,5 15 1177
56   RIVIERE Brice 999 Ben FRA   +170N -58B +109N +36B -24N +114B -31N 4 20 18 1130
57   CHARDONNET Enzo 999 Ben FRA REU +171N +32B -5N -24B +101N -50B +114N 4 20 17 1179
58   BEGUE Mathias 1099 Ben FRA REU +158B +56N -7B -22N +62B -45B +97N 4 20 17 1160
59   DENGLER Jonathan 1299 Min FRA REU +129N -27B -17N +92B +55N -47B +85N 4 20 15 1129
60   PAYET Mike 1160 Ben FRA REU +163B -149N +106B +100N +48B -19N -27B 4 19 19 1175
61   POTHIN Julien 999 Ben FRA   +109N -24B +113N -31B +116N +115B -36N 4 19 17 1127
62   PULUIUVEA Lorenzo 1009 Pup FRA REU +80N -13B +82N -50B -58N +138B +104N 4 19 15 1128
63   LACAILLE Ludovic 840 Min FRA REU -17N EXE +94B +114B -31N -74B +113N 4 19 15 1078
64   LEPERLIER Nicolas 999 Ben FRA REU +95B +150N -8B -49N +76B -66B +101N 4 18,5 17 1164
65   SAIDY Fabrisio 1129 Pup FRA REU -99N +156B +85N +52B -21N +123B -29N 4 18,5 17 1122
66   VIENNE Mael 1129 Pup FRA REU -22B +136N +128B -97N +90B +64N -18B 4 18,5 16 1122
67   SHER Faris 1129 Pup FRA REU +179B -14N =42B =90N +133B -18N +100B 4 18,5 15,5 1120
68   TRAJEAN Nicolas 1199 Ben FRA REU +156N -35B +69N -17B +148N -52B +118N 4 18 16 1123
69   MAREE Nicolas 1009 Ben FRA REU +75B -7N -68B +122N +150B -54N +112B 4 18 15 1150
70   DELGARD Camille 1199 Ben FRA REU +136B +107N -45B -47N +94B +103B -17N 4 17,5 18 1116
71   MIRANDA Nicolas 999 Min FRA   -84B +143N +78B -25N +110B -53N +109B 4 17,5 15 1111
72   HEEKENG Anthony 1009 Ben FRA REU -8B =39N +160B =75N -53B +150N +98B 4 17,5 13 1165
73   MAILLOT Tristan 1009 Ben FRA REU +122B -10N -54B -32B +175N +144N +108B 4 17,5 13 1155
74   LAURENT Samuel 1099 Min FRA   -117B +159N -18B +107N +151B +63N -23B 4 16,5 15 1119
75   CALPETARD Jasmine 1199 Ben FRA REU -69N +129B =88N =72B -103N +148B +102N 4 16,5 13,5 1106
76   CAZAL Boris 1099 Ben FRA REU +153N -44B +105N -21B -64N +152B +99N 4 16 15 1113
77   SIMON Olivier 999 Ben FRA   +127B -53N -110B +165N +113N -36B +116N 4 16 15 1104
78   LIGERON Vincent 1099 Ben FRA REU -83N +142B -71N +99B -29N +153B +105N 4 16 13 1111
79   RINGUINCOUROUVY Mael 1009 Ben FRA REU -16N -82B +152N +138B -104N +131B +115N 4 15,5 12 1115
80   ULMER Charlie 1199 Ben FRA REU -62B -26N +179B -133N +126B +106N +129B 4 15,5 11 1103
81   DELATTRE Naema 1199 Ben FRA REU +133N -52B -148N +145B +102N -17B +103N 4 15 15 1107
82   BERNARD Venise 1120 Pup FRA REU -107B +79N -62B -151N +158B +111N +120B 4 15 12 1102
83   NUSSBAUMER Tom 999 Ben FRA REU +78B +155N +10B -4N -20B -25N =94B 3,5 23,5 18,5 1177
84   HOI Hugo 1099 Ben FRA   +71N -1B +153N =12B +91N -37B -40N 3,5 22 17 1114
85   FRANCOISE Yohan 999 Ben FRA REU =38B -11N -65B +136N +96B +87N -59B 3,5 19,5 12,5 1119
86   HOAREAU Emeline 1199 Pup FRA REU +178N =140B +103N -40B +93N -12B -43N 3,5 18 18 1051
87   HOUSSEN Zainoudine 1129 Ben FRA REU =176N +120B +92N -41B -12N -85B +119N 3,5 17,5 15,5 1046
88   CONJARD Ulysse 1009 Ben FRA REU -4B +139N =75B -39N +125B -91B +137N 3,5 17,5 12,5 1111
89   LUCAS Rayan 1199 Ben FRA   =90B +161N -48B +141N -39B -42N +136B 3,5 17 14,5 1067
90   PAYET David 1009 Ben FRA REU =89N -41B +178N =67B -66N =124B +146N 3,5 17 12,5 1058
91   ABRANCHET Denis 1199 Pup FRA REU +165B =157N +112B -23N -84B +88N -42B 3,5 16,5 17 1067
92   LOUISE Jefferson 800 Ben FRA REU =103B +93N -87B -59N +141B -43B +133N 3,5 16,5 13,5 1061
93   PAYET Yannick 1099 Ben FRA   =119N -92B +143N +125B -86B +139N -41B 3,5 15,5 14,5 1057
94   ALCINDUS Mickael 1009 Ben FRA REU -23B +175N -63N +180B -70N +121B =83N 3,5 15 12,5 1054
95   BONNEAU Nathan 1099 Ben FRA REU -64N +164B -21N =120B =152N =133B +142N 3,5 14 11,5 1056
96   HOARAU Priscilla 1009 Pup FRA REU -5N =166B -133N +176B -85N +147B +139N 3,5 13 10 1090
97   CADET Romain 999 Ben FRA REU +131N -16B +115N +66B -11B -33N -58B 3 21 16 1073
98   ETHEVE Kathleen 1199 Ben FRA REU -27N +133B +118N +116B -22N -26B -72N 3 20 15 1028
99   CORRE Cedric 999 Ben FRA REU +65B -33N -38B -78N +154B +110N -76B 3 19,5 12 1019
100   MAREE Benjamin 1009 Ben FRA REU -32N +131B +138N -60B +124N -28B -67N 3 19 14 1034
101   MAILLOT Clement 1099 Ben FRA REU +177B -19N +130B -10N -57B +134N -64B 3 18,5 14 1095
102   CHEVALIER Loic 1009 Ben FRA REU -1N -29B +144B +177N -81B +117N -75B 3 18,5 11 1055
103   CADEAU Celio 1009 Pup FRA REU =92N +119B -86B =157N +75B -70N -81B 3 18 14,5 1010
104   CARPAYE Ulrich 1099 Ben FRA REU -149B +163N +151B -18N +79B -48N -62B 3 18 14 1014
105   MAMODE Aliya 999 Pup FRA REU -49B +169N -76B +132N -34B +127N -78B 3 18 12 1016
106   GENEVIEVE Jeremy 1009 Min FRA REU -6N +181B -60N +121B -28N -80B +167N 3 18 11 1067
107   EQUERRE Teddy 999 Pup FRA REU +82N -70B -36N -74B +171N -55B +148N 3 18 11 1031
108   DOURAGUIA Florian 1129 Pup FRA REU =120N +176B +140N -38B =123N -35B -73N 3 17 16 1010
109   PIERRE LOUIS Jerome 1099 Min FRA REU -61B +167N -56B +158N +117B -32B -71N 3 17 13 1015
110   CHEVALIER Anthony 1010 Pup FRA REU -44N +174B +77N -16B -71N -99B +157N 3 17 12 1009
111   SONGORO Christopher 1009 Min FRA REU -28N -31B +176N +131B -115N -82B +155B 3 17 10 1018
112   LAGOURDE Aurelie 1129 Pup FRA REU =125N +123B -91N +140B -37N =120B -69N 3 16,5 14,5 1008
113   MONTEE Elisabeth 1010 Ben FRA REU +172B -9N -61B +130N -77B +151N -63B 3 16,5 13 1060
114   INGUEHE Gerard 1099 Ben FRA REU +139B -4N +158B -63N +157B -56N -57B 3 16 15 1053
115   DAMOUR Jeremie 1099 Pup FRA REU +175B -23N -97B +174N +111B -61N -79B 3 16 14 1000
116   NATIVEL David 1099 Ben FRA REU -14B +179N +117B -98N -61B +157N -77B 3 16 13 1005
117   NOURRY Dylan 999 Ben FRA   +74N -50B -116N +118B -109N -102B +160N 3 16 12 1001
118   LABINA Doriane 1009 Pup FRA REU -10B +122N -98B -117N +130B +155N -68B 3 16 11 1047
119   PONAMA Sullivan 999 Ben FRA   =93B -103N +159B =135N +127B -34N -87B 3 15,5 13,5 1007
120   BOYER Ludovic 999 Ben FRA   =108B -87N =136B =95N +162B =112N -82N 3 15,5 12 1007
121   RAMAYE Maxime 999 Ben FRA   +162B -20N -47B -106N +128B -94N +154B 3 15,5 11 1009
122   BARROSO Yohan 1199 Min FRA   -73N -118B +142N -69B +156N +160B -55N 3 15,5 10 1003
123   DALLEAU Julien 999 Pup FRA REU =135B -112N +137B +162N =108B -65N -49B 3 15 14 1000
124   BLAINVILLE Sandy 1129 Pup FRA REU -157B +165N -26B +128N -100B =90N =125B 3 14,5 11,5 1005
125   CERVEAUX Ludovic 999 Pup FRA   =112B -135N +163B -93N -88N +143B =124N 3 14,5 11 1000
126   REGINENSI Olivia 1009 Sen FRA   -47B -38N -141B +169N -80N +177B +150B 3 14,5 7 1001
127   ABBEZZOT Sara 1009 Pup FRA REU -77N +180B -12N +153B -119N -105B +151N 3 14 11 1000
128   PERSEE Raphael 1009 Ben FRA   +166N -5B -66N -124B -121N +175B +153N 3 14 10 1040
129   LENCLUME Frederic 1009 Ben FRA REU -59B -75N -162B +159N +177B +135N -80N 3 14 9 1000
130   MORIN Benjamin 999 Min FRA   -34B +160N -101N -113B -118N +156B +152N 3 13 9 1001
131   JOUANY Gregory 1129 Ben FRA REU -97B -100N +167B -111N +174B -79N +164B 3 13 9 1000
132   AMADA Rahamano 1009 Ben FRA REU -12N -153B +181N -105B =147N =140N +158B 3 12 8,5 1000
133   MAURIN Simone 1009 Min FRA REU -81B -98N +96B +80B -67N =95N -92B 2,5 18,5 10 1000
134   ANDICHY Benjamin 999 Ben FRA   +168N -15B -31N +171B -36N -101B =135B 2,5 17,5 11,5 1000
135   SOUMAILA Souraymi 1129 Pup FRA REU =123N +125B -41N =119B -35N -129B =134N 2,5 16,5 12 1000
136   MINICHY Eugene 1009 Pup FRA REU -70N -66B =120N -85B +176N +168B -89N 2,5 16 7,5 1000
137   BOYER Romain 999 Ben FRA   -40N -36B -123N =143B +170N +141N -88B 2,5 16 7 1000
138   DIJOUX Victor 1129 Pup FRA REU +151B -45N -100B -79N +164B -62N =145B 2,5 15,5 10,5 1000
139   MOLER Romain 999 Ben FRA   -114N -88B =43N +170B +168N -93B -96B 2,5 15,5 9,5 1000
140   ATREE Johan 999 Ben FRA   +146B =86N -108B -112N -43N =132B =144B 2,5 15 11,5 1000
141   LEBROUC Brian 1009 Min FRA REU -15N =168B +126N -89B -92N -137B +171N 2,5 14,5 9 1000
142   YOUSSOUF Soumaya 1009 Pup FRA REU -53B -78N -122B =173N +166B +162N -95B 2,5 14,5 7 1000
143   DEJEAN Jessica 1009 Pup FRA REU -2N -71B -93B =137N +179B -125N +173B 2,5 14,5 6 1000
144   VIENNE Marcilia 1129 Pup FRA REU -35N =152B -102N =147B +163N -73B =140N 2,5 14 8,5 1000
145   ROUSSEAU Anne 1009 Pup FRA REU -30B +173N -155B -81N =146N =171B =138N 2,5 12,5 9 1000
146   ABDILLAHI THAMARATI Nazimat 1129 Pup FRA   -140N -46B -174N +172N =145B +161N -90B 2,5 12,5 7,5 1000
147   BILAIN Allisone 999 Ben FRA   -150B =162N -165B =144N =132B -96N +178B 2,5 11,5 7,5 1000
148   GARNIER Steven 1009 Ben FRA REU -9B +172N +81B -30N -68B -75N -107B 2 20 11 1000
149   LUCAS Julien 999 Ben FRA REU +104N +60B -15N         2 18 13 1228
150   BRABANT Tessa 1129 Pup FRA REU +147N -64B -46N +164B -69N -72B -126N 2 17,5 11 1000
151   BOIVIN Guillaume 999 Pup FRA   -138N +43B -104N +82B -74N -113B -127B 2 17 10 1000
152   RAYLAZA Djazaou 1009 Pup FRA REU -33B =144N -79B +166N =95B -76N -130B 2 17 8,5 1000
153   MADY Irchad 999 Ben FRA REU -76B +132N -84B -127N +165B -78N -128B 2 16,5 9 1000
154   DIJOUX Wilson 1009 Min FRA REU -19B +177N -37N -29B -99N +180B -121N 2 16,5 8 1000
155   MARSIMOULOU Alice 1129 Pup FRA REU +174N -83B +145N -27B -52N -118B -111N 2 16 12 1000
156   PIOT Anastasia 1009 Pup FRA REU -68B -65N -39B +167N -122B -130N +181N 2 16 5 1000
157   BEAUROY-EUSTACHE Noah 999 Ben FRA   +124N =91B -40N =103B -114N -116B -110B 2 15,5 12 1000
158   GARDILANNE Roman 999 Ben FRA   -58N +170B -114N -109B -82N +178B -132N 2 15 8 1000
159   CLAPIER Allan 999 Ben FRA   -50N -74B -119N -129B -181N EXE +180B 2 15 2 1000
160   ETHEVE Laurine 1009 Pup FRA REU -3N -130B -72N +181B +180N -122N -117B 2 14,5 7 1000
161   PATISSIER Eva 1009 Pup FRA REU =41N -89B -164N -43B +172N -146B =168N 2 14,5 7 1000
162   TINGAPERMAL Maureen 1099 Ben FRA   -121N =147B +129N -123B -120N -142B =163N 2 14 8,5 1000
163   VERBEKE Anastasia 1009 Pup FRA REU -60N -104B -125N >182B -144B =173N =162B 2 14 4,5 1000
164   TECHER Anthony 1009 Ben FRA REU -11B -95N +161B -150N -138N +181B -131N 2 13 7 1000
165   MAHAVANDE Ophelie 1009 Pup FRA REU -91N -124B +147N -77B -153N -167B +177N 2 13 6 1000
166   TECHER Nancy 1199 Ben FRA   -128B =96N -51N -152B -142N +172B =170N 2 13 5,5 1000
167   FIBAC Benjamin 999 Min FRA   -24N -109B -131N -156B +169B +165N -106B 2 13 5 1000
168   ABDALLAH Anais 1129 Ben FRA REU -134B =141N +169B -42N -139B -136N =161B 2 12 8,5 1000
169   BABOU-CARIMBACASSE Loane 1009 Pup FRA REU -51N -105B -168N -126B -167N +176B +175N 2 11 3 1000
170   TIREL Maeva 1099 Ben FRA   -56B -158N =172B -139N -137B +179N =166B 2 10 5 1000
171   MAOULIDA Noella 1129 Pup FRA REU -57B -42N +175B -134N -107B =145N -141B 1,5 14,5 6 1000
172   SERMANDE Morgane 999 Ben FRA   -113N -148B =170N -146B -161B -166N EXE 1,5 11,5 2,5 1000
173   BEGUE Sarah 1099 Ben FRA   -21N -145B -180N =142B =178N =163B -143N 1,5 10 4,5 1000
174   CHARDONNET Lolita 999 Pup FRA REU -155B -110N +146B -115B -131N     1 15 5 1000
175   MAILLOT Karine 999 Ben FRA   -115N -94B -171N EXE -73B -128N -169B 1 15 3 1000
176   BUDEL Jerome 999 Ben FRA   =87B -108N -111B -96N -136B -169N =179B 1 14 4 1000
177   M'VOULAMA Emmanuel 999 Pup FRA   -101N -154B EXE -102B -129N -126N -165B 1 14 4 1000
178   PAYET Audrey 1009 Ben FRA REU -86B -54N -90B =179N =173B -158N -147N 1 13 3,5 1000
179   DALLEAU Giovanny 999 Pup FRA   -67N -116B -80N =178B -143N -170B =176N 1 12,5 2,5 1000
180   ETHEVE Antoine 999 Pup FRA   -20B -127N +173B -94N -160B -154N -159N 1 12 5 1000
181   PASQUIRY Laura 999 Ben FRA     -106N -132B -160N +159B -164N -156B 1 12 3 1000
182   SALA Gael 1119 Ben FRA         <163N       0 17,5 0