Retour Accueil Ligue Réunion Echecs

 

tournoi d'échecs des écoles du tampon
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf.
1   HOAREAU Noe 1260 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 6 21 21 1562
2   DUPUY Remy 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 5,5 26,5 20,5 1322
3   DUCROCQ Solean 999 PouM     ETANG SALE 5,5 22 20,5 1322
4   ARTIGAUD Laurent 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 29,5 20 1346
5   PAYET Perrine 1210 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 23,5 19 1150
6   LI SHIM TAN Antoine 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 23,5 18 1160
7   BOYER Steven 1050 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 23 19 1198
8   AH-LIME Arnaud 1090 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 22 18 1139
9   SANDJIVY Vivien 1199 PpoM       5 21,5 16 1167
10   HOAREAU Matthieu Alain 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 21 18 1176
11   GRONDIN Laurent 999 PupM     12E 5 21 17 1171
12   AH SOUNE Claudia 1590 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 20,5 18 1513
13   AH SOUNE Alexandra 1110 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 19,5 18 1175
14   LI SHIM TAN Adrien 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 4,5 21 16 1070
15   DUCROS Roland 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 4,5 20,5 15 1070
16   FONTAINE Loic 1190 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4,5 20 13 1064
17   HOARAU Alpha 920 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4,5 16 13 1053
18   GARILLI Alexandre 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 25,5 18 1140
19   LOVAS Beni 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 23 16 1041
20   MANICON Olivier 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 22 16 1049
21   FIARDA Anthony 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 22 15 1068
22   HENARD Karim 799 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 22 15 1025
23   HOARAU Thomas 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 21,5 14 1015
24   HOAREAU Jordan 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 21,5 13,5 1000
25   DAREAU Cedric 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 21 15,5 1028
26   POTAGE Nicolas 980 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 21 15 1059
27   TURPIN Adrien 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 21 13 1024
28   BARBELLION Thomas 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 20,5 14 1054
29   BOULANGER Melissa 799 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 20 14 1000
30   IMAHO Sylvestre 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 19,5 15 1000
31   GOULJIAR Thomas 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 19,5 14 1000
32   RABOUILLE Mateo 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 19,5 13 1007
33   VLODY Alexis 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 19,5 11 1007
34   GAYTE Cecile 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 19 14 1022
35   HOAREAU Mathieu Ph 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 19 13 1002
36   LAURET Vincent 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 18 14 1017
37   PAYET Christopher 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 17 15 1006
38   MAILLOT Lucas 999 PouM     JULESFERRY 4 17 12 1000
39   POULLIN Theo 799 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 15,5 12 1000
40   BOYER Dylan 999 PupF       4 15 12 1000
41   FOCK-CHUI Angelique 960 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 23 13,5 1000
42   SADON David 1120 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 21,5 13 1000
43   RATANE Soline 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 21,5 13 1000
44   TURPIN Karim 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 21 15 1002
45   OGNARD Benjamin 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 20,5 12 1000
46   PRUGNIERE Julien 950 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 20 15 1000
47   PLOTEAU Marius 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 19,5 11 1000
48   VALENTIN Claire 800 Pou FRA IDF Maubuee-Gondoire Echecs 3,5 19 12 1000
49   PAYET Melissa 799 PupF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 19 9,5 1000
50   DUPUY Nelly 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 17,5 10,5 1000
51   DUCROS Camille 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 17 9,5 1000
52   GRONDIN Dorine 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3,5 14,5 9 1000
53   SEVERIN Thomas 999 PupM     12E 3,5 14 10 1000
54   RIQUEL Antoine 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 23 13 1000
55   DAMOUR Jean-Cedric 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 22,5 13 1000
56   PICHAUD Vincent 999 PupM     ETANG SALE 3 22,5 12,5 1000
57   CAROUPIN Coraline 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 22,5 12 1000
58   DELHOMMEAU Emma 799 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 22 15 1000
59   VITRY Kevin 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 22 13,5 1000
60   ARNOULD Colleen 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 21,5 11 1000
61   TANG-CHIM-FONG Louis Alphonse 960 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 21 14 1000
62   GIULIANA Nehemie 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 21 13 1000
63   OTAL Samuel 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 20,5 14 1000
64   DEBESE Adrien 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 20 12 1000
65   PARAMA Hugo 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 20 11,5 1000
66   FERET Tiphany 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 20 10 1000
67   FERET Jeremy 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 20 10 1000
68   DEJEAN Clement 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 20 9 1000
69   GROLLEMUND Julie 799 PouF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 19 10 1000
70   DORMEUIL Theau 870 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 18 12 1000
71   DESPRAIRIES Adrien 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 18 10 1000
72   POTAGE Thomas 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 17,5 12 1000
73   VALGRESY Anais 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 17,5 12 1000
74   LAFONG Lisa 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 17,5 8 1000
75   JIRAHOUA Benjamin 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 17 12 1000
76   HUET Chloe 799 Pup FRA PRO Club d'Echecs Labourdonnais 3 17 10,5 1000
77   TSA-KWEET-SHIN Christopher 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 17 9 1000
78   LAURET Shayane 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 17 8,5 1000
79   RAMIN Damien 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 17 6 1000
80   GUIAVALA MEHMOUD Younous 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 16,5 9 1000
81   MAILLOT Simon 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 16,5 9 1000
82   GRONDIN Enrique 860 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 16,5 9 1000
83   NICE Jean Noam 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 16 11 1000
84   SAUTRON Marion 799 Pou FRA LAN Club d'Echecs Labourdonnais 3 15,5 8 1000
85   ROSSO Arthur 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 15 11 1000
86   LAURET Keyrane 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 13 7,5 1000
87   HOAREAU Matthieu 799     REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 13 7 1000
88   GARCIN Dyclan 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 13 6 1000
89   SADON Samuel 960 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 19,5 10 1000
90   MOOLNA Ouweis 799 PupM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 18 10 1000
91   PITOU Ian 999 PouM       2,5 18 9 1000
92   MOUTAYE Alexandre 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 17,5 9,5 1000
93   HOARAU Robin 900 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 17,5 9 1000
94   PAYET Roman 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 17 8 1000
95   BREUVART Emile 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 14,5 7,5 1000
96   VITTOZ Evan 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 14 8,5 1000
97   TIONG-SION Julie 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 13,5 10 1000
98   TAM Praline 799 PouM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2,5 13,5 6 1000
99   MAK YUEN Gauthier 999 PpoM       2,5 10 4,5 1000
100   LAURENCE Valentin 1120 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 19,5 9 1000
101   DEBESE Emmanuel 930 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 19 11 1000
102   HOARAU Fabien 999 PupM     12E 2 19 8 1000
103   SOULIER Lluis 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 18,5 8 1000
104   RATANE Lea 1099 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 17,5 8 1000
105   GAVAUDAN Pierre-Paul 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 17,5 8 1000
106   HOAREAU Arnaud 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 17 8,5 1000
107   DELMONT Josette 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 17 8 1000
108   XAVIER Loan 800 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 16,5 8,5 1000
109   GONTHIER Anne-Rachel 799 PupF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 16,5 6 1000
110   BOYER Rachel 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 16,5 5,5 1000
111   DE LARMINAT Marion 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 16 9 1000
112   MAILLOT Delphine 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 16 7 1000
113   MERVILLE Kyria 799 PouF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 16 6,5 1000
114   SINCERE Lucas 999 PouM     12E 2 16 6 1000
115   ETHEVE Emmanuel 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 16 6 1000
116   TECHER Etienne 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 15,5 9,5 1000
117   CALPETARD Emma 800 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 15,5 7 1000
118   FONTAINE Paul 999 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 15 8 1000
119   TOLAR Kelsy 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 15 6,5 1000
120   BEGUE Jean Ulrick 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 15 5,5 1000
121   CECILE Laurine 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 13,5 5,5 1000
122   GONTHIER Chrisy 999 PpoF       2 11,5 5,5 1000
123   M'APANDZA Rayssoiti 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 11 5,5 1000
124   CHAUFFARD Maelle 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 11 5,5 1000
125   GAMBIER Matheo 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 2 11 4 1000
126   FOCK-CHUI Romain 799 Ppo FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 1,5 18,5 6,5 1000
127   HOARAU Romain 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 1,5 18,5 4,5 1000
128   CORRE Lindelle 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1,5 16,5 6 1000
129   ETHEVE Helene 999 PpoM       1,5 16 6 1000
130   THIBURCE Flora 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1,5 14,5 6,5 1000
131   CLAIN Noa 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1,5 14 5,5 1000
132   HOARAU Calvin 799 Ppo FRA REU   1 17 2 1000
133   BLARD Marion 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 16,5 5 1000
134   GIBRALTA Arnaud 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 16,5 2 1000
135   BRIDIER Clara 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 16 6 1000
136   GONDIN Noah 799 Ppo FRA   Club d'Echecs Labourdonnais 1 16 4 1000
137   MALET Floriant 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 13 3 1000
138   NATIVEL Amandine 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 12,5 2,5 1000
139   SAID BINTI Zoulayka 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 11,5 2 1000
140   PAYET Logan 799 PpoM   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 11 1 1000
141   MAOULANA Naoumie 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 1 9,5 3 1000
142   GUELT Bastien 799 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 0 19 0 894
143   AITAMAR Maeva 799 PpoF   REU Club d'Echecs Labourdonnais 0 13 0 1000