Retour Accueil Ligue Réunion Echecs

 

tournoi d'échecs des écoles du tampon
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf.
1   HOAREAU Noe 1260 Ppo FRA REU +107B +60N +54B +20N +18B +4N 6 21 21 1562
2   DUPUY Remy 799 PupM   REU +42B +31B +19N +8N +14B =3B 5,5 26,5 20,5 1322
3   DUCROCQ Solean 999 PouM     +126B +64N +101B +6N +5B =2N 5,5 22 20,5 1322
4   ARTIGAUD Laurent 799 PouM   REU +49N +9B +11N +13B +7N -1B 5 29,5 20 1346
5   PAYET Perrine 1210 Pup FRA REU +71N +28B +26N +58B -3N +21B 5 23,5 19 1150
6   LI SHIM TAN Antoine 799 PouM   REU +33B +27N +91B -3B +26N +42N 5 23,5 18 1160
7   BOYER Steven 1050 Ppo FRA REU +66B +55N +61B +10N -4B +23N 5 23 19 1198
8   AH-LIME Arnaud 1090 Pou FRA REU +67N +57B +46N -2B +55N +37B 5 22 18 1139
9   SANDJIVY Vivien 1199 PpoM     +51B -4N +68B +60N +61B +25N 5 21,5 16 1167
10   HOAREAU Matthieu Alain 799 PupM   REU +79B +103N +63N -7B +32N +18B 5 21 18 1176
11   GRONDIN Laurent 999 PupM     +136B +21N -4B +34N +58B +36N 5 21 17 1171
12   AH SOUNE Claudia 1590 Pou FRA REU +68B +82N +56B -18N +44N +19B 5 20,5 18 1513
13   AH SOUNE Alexandra 1110 Ppo FRA REU +115B +135N +41B -4N +28B +22N 5 19,5 18 1175
14   LI SHIM TAN Adrien 799 PouM   REU =59N +89B +108N +15B -2N +46B 4,5 21 16 1070
15   DUCROS Roland 799 PouM   REU =16B +129N +65B -14N +41B +48N 4,5 20,5 15 1070
16   FONTAINE Loic 1190 Pou FRA REU =15N -24B +128N +72B +45N +44B 4,5 20 13 1064
17   HOARAU Alpha 920 Pup FRA REU =113B -65N +78B +106N +92B +43N 4,5 16 13 1053
18   GARILLI Alexandre 999 Pup FRA REU +88B +50N +70B +12B -1N -10N 4 25,5 18 1140
19   LOVAS Beni 999 Pup FRA REU +142B +69N -2B +35N +62B -12N 4 23 16 1041
20   MANICON Olivier 999 Pup FRA REU +132B +35N +34B -1B -22N +66N 4 22 16 1049
21   FIARDA Anthony 799 Pou FRA REU +110B -11B +102N +38N +30B -5N 4 22 15 1068
22   HENARD Karim 799 Pup FRA REU +38B -56N +80B +54N +20B -13B 4 22 15 1025
23   HOARAU Thomas 799 PpoM   REU -56B +79N +47B +27N +63N -7B 4 21,5 14 1015
24   HOAREAU Jordan 799 PupM   REU =47B +16N =73B =41N =29B +54N 4 21,5 13,5 1000
25   DAREAU Cedric 799 Pou FRA REU =44N +119B +43N =59B +31N -9B 4 21 15,5 1028
26   POTAGE Nicolas 980 Pou FRA REU +112B +39N -5B +116N -6B +75N 4 21 15 1059
27   TURPIN Adrien 999 Pup FRA REU +36N -6B +81N -23B +112N +83B 4 21 13 1024
28   BARBELLION Thomas 799 PupM   REU +94B -5N +83B +100B -13N +77N 4 20,5 14 1054
29   BOULANGER Melissa 799 Pup FRA REU =43N +98B +45N -44B =24N +73B 4 20 14 1000
30   IMAHO Sylvestre 999 Pup FRA REU +52N +62B -58N +67B -21N +55B 4 19,5 15 1000
31   GOULJIAR Thomas 999 Pup FRA REU +134B -2N +66B +64N -25B +58N 4 19,5 14 1000
32   RABOUILLE Mateo 999 Pup FRA REU -35B +127N +69B +75N -10B +62N 4 19,5 13 1007
33   VLODY Alexis 999 Pup FRA REU -6N +74B -36N +127B +81N +72B 4 19,5 11 1007
34   GAYTE Cecile 799 Pou FRA REU +105B +80N -20N -11B +104N +63B 4 19 14 1022
35   HOAREAU Mathieu Ph 799 PupM   REU +32N -20B +114N -19B +100N +59B 4 19 13 1002
36   LAURET Vincent 799 PupM   REU -27B +143N +33B +101N +59N -11B 4 18 14 1017
37   PAYET Christopher 799 Ppo FRA REU +143B -41N +82B +70N +89B -8N 4 17 15 1006
38   MAILLOT Lucas 999 PouM     -22N +132B +109N -21B +69N +64B 4 17 12 1000
39   POULLIN Theo 799 Pup FRA REU +133N -26B -57N +131B +60B +61N 4 15,5 12 1000
40   BOYER Dylan 999 PupF     -62N +136B +115N -55B +67N +57B 4 15 12 1000
41   FOCK-CHUI Angelique 960 Pou FRA REU +81N +37B -13N =24B -15N +90N 3,5 23 13,5 1000
42   SADON David 1120 Pup FRA REU -2N +134B +50N +57B =46N -6B 3,5 21,5 13 1000
43   RATANE Soline 799 Pou FRA REU =29B +48N -25B +93N +71N -17B 3,5 21,5 13 1000
44   TURPIN Karim 799 Pou FRA REU =25B +128N +106B +29N -12B -16N 3,5 21 15 1002
45   OGNARD Benjamin 799 Pou FRA REU =48B +93N -29B +53N -16B +89N 3,5 20,5 12 1000
46   PRUGNIERE Julien 950 Pup FRA REU +141B +85N -8B +73N =42B -14N 3,5 20 15 1000
47   PLOTEAU Marius 999 Pup FRA REU =24N =76B -23N +109B +74N =51B 3,5 19,5 11 1000
48   VALENTIN Claire 800 Pou FRA IDF =45N -43B +119N +90N +65B -15B 3,5 19 12 1000
49   PAYET Melissa 799 PupF   REU -4B +51N -60B =68N +120B +93N 3,5 19 9,5 1000
50   DUPUY Nelly 799 Pou FRA REU +100N -18B -42B =84N +91B +94N 3,5 17,5 10,5 1000
51   DUCROS Camille 799 PpoF   REU -9N -49B +139N +130B +96B =47N 3,5 17 9,5 1000
52   GRONDIN Dorine 799 Pou FRA REU -30B -105N +140B +103N =56B +97N 3,5 14,5 9 1000
53   SEVERIN Thomas 999 PupM     =76N -90B +137N -45B +126N +92B 3,5 14 10 1000
54   RIQUEL Antoine 999 Pup FRA REU +87B +83N -1N -22B +76N -24B 3 23 13 1000
55   DAMOUR Jean-Cedric 799 PupM   REU +77B -7B +130N +40N -8B -30N 3 22,5 13 1000
56   PICHAUD Vincent 999 PupM     +23N +22B -12N -62B =52N =78B 3 22,5 12,5 1000
57   CAROUPIN Coraline 799 Pou FRA REU +84B -8N +39B -42N +85B -40N 3 22,5 12 1000
58   DELHOMMEAU Emma 799 Pup FRA REU +104B +118N +30B -5N -11N -31B 3 22 15 1000
59   VITRY Kevin 999 Pup FRA REU =14B +78N +90B =25N -36B -35N 3 22 13,5 1000
60   ARNOULD Colleen 799 Pou FRA REU +140B -1B +49N -9B -39N +113N 3 21,5 11 1000
61   TANG-CHIM-FONG Louis Alphonse 960 Pou FRA REU +137N +72B -7N +76B -9N -39B 3 21 14 1000
62   GIULIANA Nehemie 799 Pou FRA REU +40B -30N +105B +56N -19N -32B 3 21 13 1000
63   OTAL Samuel 999 Pup FRA REU +127B +75N -10B +85N -23B -34N 3 20,5 14 1000
64   DEBESE Adrien 799 Ppo FRA REU +96B -3B +104N -31B +116N -38N 3 20 12 1000
65   PARAMA Hugo 799 PouM   REU =108N +17B -15N +95B -48N =68B 3 20 11,5 1000
66   FERET Tiphany 799 Pou FRA REU -7N +77B -31N +118N +105B -20B 3 20 10 1000
67   FERET Jeremy 799 Ppo FRA REU -8B +84N +118B -30N -40B +110N 3 20 10 1000
68   DEJEAN Clement 799 Pou FRA REU -12N +123B -9N =49B +129B =65N 3 20 9 1000
69   GROLLEMUND Julie 799 PouF   REU +102N -19B -32N +80N -38B +100B 3 19 10 1000
70   DORMEUIL Theau 870 Pup FRA REU +92B +97N -18N -37B -72N +116B 3 18 12 1000
71   DESPRAIRIES Adrien 799 Pou FRA REU -5B =94N +129B +91N -43B =84N 3 18 10 1000
72   POTAGE Thomas 799 Ppo FRA REU +120B -61N +135B -16N +70B -33N 3 17,5 12 1000
73   VALGRESY Anais 799 Pou FRA REU =111N +121B =24N -46B +107B -29N 3 17,5 12 1000
74   LAFONG Lisa 799 PpoF   REU -103B -33N +79B +82N -47B +101N 3 17,5 8 1000
75   JIRAHOUA Benjamin 799 Ppo FRA REU +114N -63B +117N -32B +102N -26B 3 17 12 1000
76   HUET Chloe 799 Pup FRA PRO =53B =47N +103B -61N -54B +107N 3 17 10,5 1000
77   TSA-KWEET-SHIN Christopher 799 Pou FRA REU -55N -66N +88B +115B +111N -28B 3 17 9 1000
78   LAURET Shayane 799 PouM   REU =89N -59B -17N +122B +117N =56N 3 17 8,5 1000
79   RAMIN Damien 999 Pup FRA REU -10N -23B -74N +132B +109N +112B 3 17 6 1000
80   GUIAVALA MEHMOUD Younous 999 Pup FRA REU +109N -34B -22N -69B +127N +104B 3 16,5 9 1000
81   MAILLOT Simon 799 Pou FRA REU -41B +120N -27B +135N -33B +103N 3 16,5 9 1000
82   GRONDIN Enrique 860 Pou FRA REU +138N -12B -37N -74B +130N +119B 3 16,5 9 1000
83   NICE Jean Noam 799 PouM   REU +117N -54B -28N +133B +101B -27N 3 16 11 1000
84   SAUTRON Marion 799 Pou FRA LAN -57N -67B +132N =50B +114N =71B 3 15,5 8 1000
85   ROSSO Arthur 799 PouM   REU +95N -46B +133N -63B -57N +111B 3 15 11 1000
86   LAURET Keyrane 799 PpoM   REU =98N -91B -89N =110B +131N +102B 3 13 7,5 1000
87   HOAREAU Matthieu 799     REU -54N -114B +125N -102B +121N +105N 3 13 7 1000
88   GARCIN Dyclan 799 PupM   REU -18N -100B -77N +139B +133N +118N 3 13 6 1000
89   SADON Samuel 960 Pou FRA REU =78B -14N +86B +126N -37N -45B 2,5 19,5 10 1000
90   MOOLNA Ouweis 799 PupM   REU =93B +53N -59N -48B +108N -41B 2,5 18 10 1000
91   PITOU Ian 999 PouM     =106B +86N -6N -71B -50N +126B 2,5 18 9 1000
92   MOUTAYE Alexandre 799 Pou FRA REU -70N =95B +121N +108B -17N -53N 2,5 17,5 9,5 1000
93   HOARAU Robin 900 Pou FRA REU =90N -45B +98N -43B +106N -49B 2,5 17,5 9 1000
94   PAYET Roman 799 Ppo FRA REU -28N =71B =110N =117B +95N -50B 2,5 17 8 1000
95   BREUVART Emile 799 Ppo FRA REU -85B =92N +113B -65N -94B +129N 2,5 14,5 7,5 1000
96   VITTOZ Evan 799 Ppo FRA REU -64N =126N +124B =111B -51N =122B 2,5 14 8,5 1000
97   TIONG-SION Julie 799 PpoF   REU +131N -70B =111N -104B +128N -52B 2,5 13,5 10 1000
98   TAM Praline 799 PouM   REU =86B -29N -93B -120N +134B +133N 2,5 13,5 6 1000
99   MAK YUEN Gauthier 999 PpoM       -102B -127N =134N +138B +128B 2,5 10 4,5 1000
100   LAURENCE Valentin 1120 Pup FRA REU -50B +88N +107B -28N -35B -69N 2 19,5 9 1000
101   DEBESE Emmanuel 930 Pou FRA REU +123N +130B -3N -36B -83N -74B 2 19 11 1000
102   HOARAU Fabien 999 PupM     -69B +99N -21B +87N -75B -86N 2 19 8 1000
103   SOULIER Lluis 999 Pup FRA REU +74N -10B -76N -52B +141N -81B 2 18,5 8 1000
104   RATANE Lea 1099 Ppo FRA REU -58N +125B -64B +97N -34B -80N 2 17,5 8 1000
105   GAVAUDAN Pierre-Paul 999 Pup FRA REU -34N +52B -62N +136B -66N -87B 2 17,5 8 1000
106   HOAREAU Arnaud 799 Pou FRA REU =91N +122B -44N -17B -93B =108N 2 17 8,5 1000
107   DELMONT Josette 799 Ppo FRA REU -1N +138B -100N +123B -73N -76B 2 17 8 1000
108   XAVIER Loan 800 Ppo FRA REU =65B +113N -14B -92N -90B =106B 2 16,5 8,5 1000
109   GONTHIER Anne-Rachel 799 PupF   REU -80B +110N -38B -47N -79B +135N 2 16,5 6 1000
110   BOYER Rachel 999 Pup FRA REU -21N -109B =94B =86N +125N -67B 2 16,5 5,5 1000
111   DE LARMINAT Marion 799 PpoF   REU =73B =116N =97B =96N -77B -85N 2 16 9 1000
112   MAILLOT Delphine 799 Ppo FRA REU -26N -117B +134N +114B -27B -79N 2 16 7 1000
113   MERVILLE Kyria 799 PouF   REU =17N -108B -95N =121B +115N -60B 2 16 6,5 1000
114   SINCERE Lucas 999 PouM     -75B +87N -35B -112N -84B +136N 2 16 6 1000
115   ETHEVE Emmanuel 799 PpoM   REU -13N +139B -40B -77N -113B +141N 2 16 6 1000
116   TECHER Etienne 799 PpoM   REU =121N =111B +131N -26B -64B -70N 2 15,5 9,5 1000
117   CALPETARD Emma 800 Pou FRA REU -83B +112N -75B =94N -78B =124N 2 15,5 7 1000
118   FONTAINE Paul 999 Pup FRA REU +125N -58B -67N -66B +136N -88B 2 15 8 1000
119   TOLAR Kelsy 799 PpoF   REU =128B -25N -48B =124N +135B -82N 2 15 6,5 1000
120   BEGUE Jean Ulrick 799 Ppo FRA REU -72N -81B =138N +98B -49N =123B 2 15 5,5 1000
121   CECILE Laurine 799 PpoF   REU =116B -73N -92B =113N -87B +132N 2 13,5 5,5 1000
122   GONTHIER Chrisy 999 PpoF     =129B -106N -126B -78N +137B =96N 2 11,5 5,5 1000
123   M'APANDZA Rayssoiti 799 PpoF   REU -101B -68N +143B -107N =124B =120N 2 11 5,5 1000
124   CHAUFFARD Maelle 799 Ppo FRA REU -130N =137B -96N =119B =123N =117B 2 11 5,5 1000
125   GAMBIER Matheo 799 Ppo FRA REU -118B -104N -87B +140N -110B +139N 2 11 4 1000
126   FOCK-CHUI Romain 799 Ppo FRA REU -3N =96B +122N -89B -53B -91N 1,5 18,5 6,5 1000
127   HOARAU Romain 799 Pou FRA REU -63N -32B +99B -33N -80B =131N 1,5 18,5 4,5 1000
128   CORRE Lindelle 799 PpoF   REU =119N -44B -16B +138N -97B -99N 1,5 16,5 6 1000
129   ETHEVE Helene 999 PpoM     =122N -15B -71N +137B -68N -95B 1,5 16 6 1000
130   THIBURCE Flora 799 PpoF   REU +124B -101N -55B -51N -82B =134N 1,5 14,5 6,5 1000
131   CLAIN Noa 799 PpoM   REU -97B +140N -116B -39N -86B =127B 1,5 14 5,5 1000
132   HOARAU Calvin 799 Ppo FRA REU -20N -38N -84B -79N +140B -121B 1 17 2 1000
133   BLARD Marion 799 Pou FRA REU -39B +141N -85B -83N -88B -98B 1 16,5 5 1000
134   GIBRALTA Arnaud 799 PpoM   REU -31N -42N -112B =99B -98N =130B 1 16,5 2 1000
135   BRIDIER Clara 799 PpoF   REU +139N -13B -72N -81B -119N -109B 1 16 6 1000
136   GONDIN Noah 799 Ppo FRA   -11N -40N +141B -105N -118B -114B 1 16 4 1000
137   MALET Floriant 799 PpoM   REU -61B =124N -53B -129N -122N =138B 1 13 3 1000
138   NATIVEL Amandine 799 PpoF   REU -82B -107N =120B -128B -99N =137N 1 12,5 2,5 1000
139   SAID BINTI Zoulayka 799 PpoF   REU -135B -115N -51B -88N +143B -125B 1 11,5 2 1000
140   PAYET Logan 799 PpoM   REU -60N -131B -52N -125B -132N +143N 1 11 1 1000
141   MAOULANA Naoumie 799 PpoF   REU -46N -133B -136N +143N -103B -115B 1 9,5 3 1000
142   GUELT Bastien 799 Pou FRA REU -19N           0 19 0 894
143   AITAMAR Maeva 799 PpoF   REU -37N -36B -123N -141B -139N -140B 0 13 0 1000