Tournoi des collèges de l'Etang-Salé - Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cu. Bu. Perf.
1   ROMAIN Juliane 1540 Pup FRA REU +15N +5B +2N +10B +8N +6N 6 21 22,5 1898
2   LEPERLIER Rudy 1300 Ben FRA REU +23N +18B -1B +14N =3D3B +10N 4,5 16 20 1456
3   CRAQUELIN Mathie 1620 Ben FRA REU +12B -11N +15B +4B =3D2N +5B 4,5 15 21,5 1502
4   DUCROCQ Solean 1340 Pup FRA REU +14B +13N +7B -3N -6B +12N 4 16 21,5 1319
5   JEANJEAN Leo 1060 Ben FRA REU +20B -1N +13B +7N +10B -3N 4 15 22,5 1348
6   MARTIN-COCHER Jacques 999 Ben FRA REU +25B -10N +19N +11B +4N -1B 4 15 20 1314
7   PAYET Mike 1160 Ben FRA REU +9N +8B -4N -5B +16N +17B 4 14 21,5 1313
8   MARA LECHAT Anthony 1410 Ben FRA REU +22B -7N +21B +12N -1B +13N 4 14 19,5 1285
9   PIOGER Adrien 999 Ben FRA REU -7B +22N -12B +26N +15B +14N 4 11 15,5 1213
10   SELLY Hendrick 1390 Ben FRA REU +21N +6B +11B -1N -5N -2B 3 15 23,5 1215
11   CASTILLON Antoine 1190 Ben FRA REU +16B +3B -10N -6N -13B +18B 3 12 19,5 1144
12   BOUNNHOSENG Sivisay 999 Ben FRA REU -3N +23B +9N -8B +18N -4B 3 11 20 1230
13   RIVIERE Cyrille 999 Ben FRA REU +19N -4B -5N +24B +11N -8B 3 11 18,5 1202
14   DEXPORT Mickael 999 Ben FRA REU -4N +26N +25B -2B +20N -9B 3 11 17,5 1202
15   CADET Romain 999 Ben FRA REU -1B +16N -3N +17B -9N +20B 3 9 22 1188
16   PAYET Kendra 999 Ben FRA REU -11N -15B +22B +25N -7B +19N 3 8 15,5 1082
17   LEBON Arthur 999 Pup FRA REU =3D24N -19B +18N -15N +22B -7N 2,5 9 14 1023
18   TRAJEAN Nicolas 999 Ben FRA REU +26B -2N -17B +21N -12B -11N 2 9 16 1000
19   RAMAYE Maxime 1099 Pup FRA REU -13B +17N -6B -20N +26B -16B 2 7 15,5 1000
20   ULMER Charlie 999 Ben FRA REU -5N -21B +23N +19B -14B -15N 2 7 15,5 1000
21   DELATTRE Naema 999 Ben FRA REU -10B +20N -8N -18B -24N +26B 2 6 13,5 1014
22   CHARDONNET Enzo 999 Ben FRA REU -8N -9B -16N +23B -17N EXE 2 3 18 1000
23   ETHEVE Kathleen 999 Ben FRA REU -2B -12N -20B -22N EXE +24B 2 2 15,5 1000
24   BEAUROY-EUSTACHE Noah 1199 Ben FRA REU =3D17B -25N -26B -13N +21B -23N 1,5 5 12 1000
25   TROMMSDORFF Lucas 1199 Ben FRA REU -6N +24B -14N -16B     1 5 17,5 1000
26   DALLEAU Sherley 1060 Ben FRA REU -18N -14B +24N -9B -19N -21N 1 4 14,5 1000

Organisateur : Arnaud Romain
Arbitre : Jean-Marie Barré