Retour Accueil Ligue Réunion Echecs


                                                                                                                   

Semaine de l'Etudiant 2010
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf.
1   GADARINIAN Caroline 2070 Sen FRA REU droit 6 21,5 21 2447
2   FAUSTIN Patrice 2030 Sen FRA REU math 5 23 18 2018
3   MEZINO Jacques 1999 Sen FRA   science 5 21 19 2005
4   LANSUNLUK Bruno 1599 Jun FRA   MES 4 23 13 1633
5   GUILLOT Ludovic 1399 Sen FRA   eco 4 20,5 14 1666
6   CAIRON Corentin 1599 Jun FRA   bio 4 17 15 1649
7   PAYET Mickael 1499 Sen FRA REU eco 4 17 12 1644
8   NIRLO Emmanuel 1399 Sen FRA     4 15 10 2087
9   PAULUS Georg 1399 Sen FRA   bio 3,5 15,5 12,5 1564
10   ETHEVE Loic 1499 Sen FRA   germanophone 3 23,5 13 1605
11   FOLIO Cedric 1599 Sen FRA REU L3 3 23 13 1598
12   PAPAYA Dimitri 1499 Jun FRA REU droit 3 20,5 9 1524
13   PROSPER Juan 1399 Sen FRA   droit 3 17 12 1461
14   SINAMALE Franck 1499 Sen FRA REU hist geo 3 16 9 1523
15   GRONDIN Vincent 1399 Jun FRA     3 15 9 1463
16   MAUNIER Laurence 1399 Sen FRA     2,5 12,5 4,5 1400
17   ANTOI Fabrice 1499 Sen FRA   science 2 21 8 1386
18   PIGNARRE Louis 1599 Sen FRA   MCF 2 19 11 1443
19   MAILLOT Caroline 1299 Sen FRA   lettres 2 19 9,5 1338
20   HOAREAU Denis 1499 Sen FRA REU droit 2 18,5 10 1407
21   LAURENT Fabien 1499 Sen FRA   science 2 17,5 8 1332
22   PORTAUX Laurianne 1299 Sen FRA   science 2 16 5 1218
23   CORDONNIER Valere 1499 Sen FRA   droit 2 13 5 1315
24   LEBON Etienne 1399 Sen FRA   droit 1,5 12,5 3,5 1264
25   DELIGNY Freddy 1499 Sen FRA     1 18 1 1446
26   ARRIGHI Elodie 1399 Sen FRA   anglais 1 17 2 1177
27   DOYARD Romain 1499 Jun FRA     1 16,5 2 1424
28   DIJOUX Sarah 1299 Sen FRA   lettres 1 12,5 2 1177
29   ILLAN Gregory 1499 Sen FRA   iufm 0,5 17,5 3 1456
30   MALARD Roxane 1499 Sen FRA   HISTOIRE 0 18 0 1424
31   CHAHARANI Chaidou 1499 Sen FRA   math info 0 18 0  
32   PAYET Raphael 1399 Jun FRA   physique 0 18 0